Установочные и присоединительные размеры электродвигателей МТF, MTH, ДMTF, ДMTH, МТФ, 5MTH. Монтажное исполнение лапы и два цилиндрических вала (IM 1002)

Установочно-присоединительные размеры для всех серий крановых электромоторов (МТF, MTH, ДMTF, ДMTH, АMTF, АMTH, 5MTF, 5MTH) одинаковые, а габаритные размеры могут незначительно изменяться от завода к заводу, как и внешний вид и масса. Ниже приведены стандартные для всех крановых электромоторов размеры.
Также указаны масса и приблизительный объем для расчета транспортных расходов.
Установочные и присоединительные размеры электродвигателей МТF, MTH, ДMTF, ДMTH, МТФ, 5MTH. Монтажное исполнение лапы и два цилиндрических вала (IM1002)

Тип | d30 | l33 | h31 | b1 | b10 | b12 | d1 | d10 | l1 | l10 | l31 | h | h1 | h5 | b11 | l11 | h10 | Объем, м3 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДМТF011-6, MTH011-6 | 246 | 619 | 275 | 8 | 180 | 50 | 28 | 12 | 60 | 150 | 132 | 112 | 7 | 31 | 230 | 240 | 14 | 0,04 | 60,5 |
ДМТF012-6, MTH012-6 | 246 | 619 | 275 | 8 | 180 | 50 | 28 | 12 | 60 | 190 | 127 | 112 | 7 | 31 | 230 | 240 | 14 | 0,04 | 68,5 |
ДМТF111-6, ДМТH111-6, МТH111-6, 5MTF111-6, 5MTH111-6 | 288 | 318 | 318 | 10 | 220 | 60 | 35 | 15 | 80 | 190 | 140 | 132 | 8 | 38 | 290 | 280 | 16 | 0,03 | 91,5 |
ДМТF112-6, ДМТH112-6, МТH112-6, 5MTF112-6, 5MTH112-6 | 288 | 318 | 318 | 10 | 220 | 60 | 35 | 15 | 80 | 235 | 135 | 132 | 8 | 38 | 290 | 280 | 16 | 0,03 | 101,5 |
AМТF132L6, 4MTF132LB6, АМТН132L6, 4MTH132LB6 | 288 | 318 | 318 | 12 | 216 | 60 | 42 | 12 | 110 | 203 | 89 | 132 | 8 | 45 | 270 | 250 | 16 | 0,03 | 121,5 |
AMTF211-6, AMTH211-6, MTH211B6, 5MTH211-6, 5MTF211-6, MTF211-6 | 316 | 693 | 385 | 12 | 245 | 42 | 24 | 110 | 243 | 150 | 160 | 43 | 320 | 0,08 | 136,5 | ||||
МТF311-6, MTH311-6, 5MTF311-6, 5MTH311-6 | 422 | 885 | 480 | 14 | 280 | 75 | 50 | 24 | 110 | 260 | 155 | 180 | 9 | 53,5 | 350 | 320 | 21,5 | 0,18 | 212 |
МТF311-8, MTH311-8, 5MTF311-8, 5MTH311-8 | 422 | 885 | 480 | 14 | 280 | 75 | 50 | 24 | 110 | 260 | 155 | 180 | 9 | 53,5 | 350 | 320 | 21,5 | 0,18 | 212 |
МТF312-6, MTH312-6, 5MTF312-6, 5MTH312-6 | 422 | 950 | 480 | 14 | 280 | 75 | 50 | 24 | 110 | 320 | 170 | 180 | 9 | 53,5 | 350 | 380 | 21,5 | 0,19 | 242 |
МТF312-8, MTH312-8, 5MTF312-8, 5MTH312-8 | 422 | 950 | 480 | 14 | 280 | 75 | 50 | 24 | 110 | 320 | 170 | 180 | 9 | 53,5 | 350 | 380 | 21,5 | 0,19 | 242 |
Смотрите также:
- Электродвигатели с фазным ротором MTF, МТН, 4МТМ и др
- Технические характеристики крановых электродвигателей МТН, MTF, МТФ, ДМТF, 5МТН, 4МТН, AMTF и др.
- Размеры . Лапы и один цилиндрический вал IM1001
- Размеры. Лапы и один конический вал IM1003
- Размеры. Лапы, фланец и один конический вал IM2003
- Размеры. Лапы и два конических вала IM1004
- Размеры. Лапы, фланец и два цилиндрических вала IM2002
- Размеры. Лапы, фланец и два конических вала IM2004
- Размеры. Лапы, фланец и один цилиндрический вал IM2001