Установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей МТF, MTH, ДMTF, ДMTH, МТФ, 5MTH. Монтажное исполнение лапы, фланец и два цилиндрических конца вала IM 2002
Монтажное исполнение IM 2002 (лапы,фланец и два цилиндрических конца вала или комбинированный с двумя цилиндрическими валами) характерно для самых распространенных небольших двигателей кранового назначения с фазным ротором МТF, MTH, ДMTF, ДMTH, АMTF, АMTH, 5MTF, 5MTH.Установочные и присоединительные размеры для всех серий кранового двигателя (МТF, MTH, ДMTF, ДMTH, АMTF, АMTH, 5MTF, 5MTH) одинаковые, а габаритные размеры могут незначительно изменяться в зависимости от завода- изготовителя.
Ниже приведены стандартные для всех крановых двигателей размеры.
Также указаны масса и приблизительный объем для расчета транспортных расходов.
Установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей МТF, MTH, ДMTF, ДMTH, МТФ, 5MTH. Монтажное исполнение лапы, фланец и два цилиндрических конца вала IM2002

Тип | d24 | l33 | h31 | b1 | b10 | b12 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | l1 | l10 | l20 | l21 | l28 | l31 | h | h1 | h5 | b11 | l11 | h10 | Масса, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДМТF011-6, MTH011-6 | 280 | 632 | 275 | 8 | 180 | 50 | 28 | 12 | 255 | 14 | 215 | 60 | 150 | 4 | 12 | 145,5 | 216,5 | 112 | 7 | 31 | 230 | 230 | 14 | 64,4 | 0,05 |
ДМТF012-6, MTH012-6 | 280 | 632 | 275 | 8 | 180 | 50 | 28 | 12 | 255 | 14 | 215 | 60 | 190 | 4 | 12 | 140,5 | 181,5 | 112 | 7 | 31 | 230 | 230 | 14 | 72,5 | 0,05 |
ДМТF111-6, ДМТH111-6, МТH111-6, 5MTF111-6, 5MTH111-6 | 330 | 728 | 318 | 10 | 220 | 60 | 35 | 15 | 300 | 18 | 250 | 80 | 190 | 5 | 14 | 154 | 224 | 132 | 8 | 38 | 290 | 280 | 16 | 96,5 | 0,08 |
ДМТF112-6, ДМТH112-6, МТH112-6, 5MTF112-6, 5MTH112-6 | 330 | 728 | 318 | 10 | 220 | 60 | 35 | 15 | 300 | 18 | 250 | 80 | 235 | 5 | 14 | 149 | 184 | 132 | 8 | 38 | 290 | 280 | 16 | 106,5 | 0,08 |
AМТF132L6, 4MTF132LB6, АМТН132L6, 4MTH132LB6 | 350 | 830 | 318 | 12 | 216 | 60 | 42 | 12 | 300 | 19 | 250 | 110 | 203 | 5 | 14 | 89 | 318 | 132 | 8 | 45 | 270 | 250 | 16 | 126,5 | 0,09 |
AMTF211-6, AMTH211-6, MTH211B6, 5MTH211-6, 5MTF211-6, MTF211-6 | 330 | 830 | 385 | 12 | 245 | 42 | 24 | 300 | 18 | 350 | 110 | 243 | 5 | 14 | 150 | 230 | 160 | 8 | 43 | 320 | 355 | 28 | 141,5 | 0,11 | |
МТF311-6, MTH311-6, 5MTF311-6, 5MTH311-6 | 350 | 906 | 480 | 14 | 280 | 75 | 50 | 24 | 300 | 18 | 250 | 110 | 260 | 5 | 18 | 270 | 155 | 180 | 9 | 53,5 | 350 | 320 | 25 | 219,5 | 0,15 |
МТF311-8, MTH311-8, 5MTF311-8, 5MTH311-8 | 350 | 906 | 480 | 14 | 280 | 75 | 50 | 24 | 300 | 18 | 250 | 110 | 260 | 5 | 18 | 270 | 155 | 180 | 9 | 53,5 | 350 | 320 | 25 | 219,5 | 0,15 |
МТF312-6, MTH312-6, 5MTF312-6, 5MTH312-6 | 350 | 971 | 480 | 14 | 280 | 75 | 50 | 24 | 300 | 18 | 250 | 110 | 320 | 5 | 18 | 260 | 170 | 180 | 9 | 53,5 | 350 | 380 | 25 | 249,5 | 0,16 |
МТF312-8, MTH312-8, 5MTF312-8, 5MTH312-8 | 350 | 971 | 480 | 14 | 280 | 75 | 50 | 24 | 300 | 18 | 250 | 110 | 320 | 5 | 18 | 260 | 170 | 180 | 9 | 53,5 | 350 | 380 | 25 | 249,5 | 0,16 |
Смотрите также:
- Электродвигатели с фазным ротором MTF, МТН, 4МТМ и др
- Технические характеристики крановых электродвигателей МТН, MTF, МТФ, ДМТF, 5МТН, 4МТН, AMTF и др.
- Размеры . Лапы и один цилиндрический вал IM1001
- Размеры. Лапы и один конический вал IM1003
- Размеры. Лапы, фланец и один конический вал IM2003
- Размеры. Лапы и два цилиндрических вала IM1002
- Размеры. Лапы и два конических вала IM1004
- Размеры. Лапы, фланец и два конических вала IM2004
- Размеры. Лапы, фланец и один цилиндрический вал IM2001