Установочные и присоединительные размеры для крановых электродвигателей с фазным ротором серий MTF, MTH, 4MT, 4MTM, 4MTH, МТФ, 5MTH, 4МТНФ. Монтажное исполнение лапы и один конический конец вала IM1003

Установочные и присоединительные размеры любого двигателя для всех серий крановых электродвигателей (MTF, MTH, 4MT, 4MTM, 4MTH, 5MTF, 5MTH, 4МТНФ) одинаковые, а габаритные размеры могут незначительно изменяться от завода к заводу. Так же может отличаться конструкция кранового электродвигателя, например, некоторые заводы - изготовители изготавливают их с переходными плитами.
Ниже приведены стандартные для любого кранового двигателя этих габаритов и исполнений размеры.
Также указаны средняя масса и приблизительный объем для расчета транспортных расходов (от завода к заводу могут незначительно отличаться).
Установочные и присоединительные размеры для крановых электродвигателей с фазным ротором серий MTF, MTH, 4MT, 4MTM, 4MTH, МТФ, 5MTH, 4МТНФ. Монтажное исполнение лапы и один конический конец вала IM 1003

Тип | d30 | l30 | h31 | b1 | b10 | b12 | d1 | d5 | d10 | l1 | l3 | l10 | l31 | h | h1 | h8 | b11 | l11 | h10 | Масса, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MT200LA6, 4MTM200LA6 | 422 | 907 | 500 | 16 | 318 | 80 | 65 | M42x3 | 19 | 140 | 105 | 335 | 133 | 200 | 10 | 33,9 | 400 | 350 | 24 | 266,5 | 0,14 |
4MT200LB6, 4MTM200LB6 | 422 | 907 | 500 | 16 | 318 | 80 | 65 | M42x3 | 19 | 140 | 105 | 335 | 133 | 200 | 10 | 33,9 | 400 | 350 | 24 | 296,5 | 0,14 |
4MT200LA8, 4MTM200LA8 | 422 | 907 | 500 | 16 | 318 | 80 | 65 | M42x3 | 19 | 140 | 105 | 335 | 133 | 200 | 10 | 33,9 | 400 | 350 | 24 | 271,5 | 0,14 |
4MT200LB8, 4MTM200LB8 | 422 | 907 | 500 | 16 | 318 | 80 | 65 | M42x3 | 19 | 140 | 105 | 335 | 133 | 200 | 10 | 33,9 | 400 | 350 | 24 | 301,5 | 0,14 |
MTF411-6, MTH411-6, 5MTF411-6, 5MTH411-6 | 422 | 907 | 525 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 140 | 105 | 335 | 175 | 225 | 10 | 33,9 | 440 | 435 | 25 | 286,5 | 0,2 | |
MTF411-8, MTH411-8, 5MTF411-8, 5MTH411-8 | 422 | 907 | 525 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 140 | 105 | 335 | 175 | 225 | 10 | 33,9 | 440 | 435 | 25 | 292,5 | 0,2 | |
MTF412-6, MTH412-6, 5MTF412-6, 5MTH412-6 | 422 | 907 | 525 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 140 | 105 | 420 | 165 | 225 | 10 | 33,9 | 440 | 510 | 25 | 318,5 | 0,2 | |
MTF412-8, MTH412-8, 5MTF412-8, 5MTH412-8 | 422 | 907 | 525 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 140 | 105 | 420 | 165 | 225 | 10 | 33,9 | 440 | 510 | 25 | 318,5 | 0,2 | |
4MTM225L6 | 465 | 1070 | 545 | 18 | 356 | 95 | 70 | M48x3 | 19 | 140 | 105 | 356 | 149 | 225 | 11 | 36,4 | 435 | 410 | 24 | 485,5 | 0,21 |
4MTM225M6 | 465 | 960 | 545 | 18 | 356 | 95 | 70 | M48x3 | 19 | 140 | 105 | 311 | 149 | 225 | 11 | 36,4 | 435 | 370 | 24 | 385,5 | 0,19 |
4MTM225L8 | 465 | 1070 | 545 | 18 | 356 | 95 | 70 | M48x3 | 19 | 140 | 105 | 356 | 149 | 225 | 11 | 36,4 | 435 | 410 | 24 | 465,5 | 0,21 |
4MTM225M8 | 465 | 960 | 545 | 18 | 356 | 95 | 70 | M48x3 | 19 | 140 | 105 | 311 | 149 | 225 | 11 | 36,4 | 435 | 370 | 24 | 385,5 | 0,19 |
MTH511-6 | 465 | 961 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 140 | 105 | 310 | 251 | 250 | 11 | 36,4 | 500 | 480 | 25 | 410,5 | 0,27 | |
MTH511-8 | 465 | 961 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 140 | 105 | 310 | 251 | 250 | 11 | 36,4 | 500 | 480 | 25 | 410,5 | 0,27 | |
MTH512-6 | 465 | 1071 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 140 | 105 | 390 | 271 | 250 | 11 | 36,4 | 500 | 600 | 25 | 515,5 | 0,3 | |
MTH512-8 | 465 | 1071 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 140 | 105 | 390 | 271 | 250 | 11 | 36,4 | 500 | 600 | 25 | 495,5 | 0,3 | |
4MTH280S6, 4MTM280S6 | 605 | 1090 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 368 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 430 | 40 | 734 | 0,37 |
4MTH280L6, 4MTM280L6 | 605 | 1260 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 457 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 520 | 40 | 964 | 0,43 |
4MTH280S8, 4MTM280S8 | 605 | 1090 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 368 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 430 | 40 | 734 | 0,37 |
4MTH280M8, 4MTM280M8 | 605 | 1170 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 419 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 480 | 40 | 814 | 0,4 |
4MTH280S10, 4MTM280S10, 5MTH280S10 | 605 | 1090 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 368 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 430 | 40 | 709 | 0,37 |
4MTH280M10, 4MTM280M10, 5МТН280М10 | 605 | 1170 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 419 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 480 | 40 | 819 | 0,4 |
4MTH280L10, 4MTM280L10, 5МТН280L10 | 605 | 1260 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 457 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 520 | 40 | 969 | 0,43 |
MTH611-6 | 605 | 1090 | 775 | 22 | 520 | 90 | M64x4 | 42 | 170 | 130 | 345 | 256 | 315 | 14 | 46,8 | 650 | 575 | 35 | 799 | 0,55 | |
MTH611-10 | 605 | 1090 | 775 | 22 | 520 | 90 | M64x4 | 42 | 170 | 130 | 345 | 256 | 315 | 14 | 46,8 | 650 | 575 | 35 | 774 | 0,55 | |
MTH612-10 | 605 | 1170 | 775 | 22 | 520 | 90 | M64x4 | 42 | 170 | 130 | 445 | 256 | 315 | 14 | 46,8 | 650 | 645 | 35 | 884 | 0,59 | |
MTH613-6 | 605 | 1260 | 775 | 22 | 520 | 90 | M64x4 | 42 | 170 | 130 | 540 | 256 | 315 | 14 | 46,8 | 650 | 735 | 35 | 1039 | 0,63 | |
MTH613-10 | 605 | 1260 | 775 | 22 | 520 | 90 | M64x4 | 42 | 170 | 130 | 540 | 256 | 315 | 14 | 46,8 | 650 | 735 | 35 | 1044 | 0,63 | |
MTH711-10 | 790 | 1500 | 862 | 640 | 110 | 210 | 440 | 323 | 400 | 790 | 650 | 1,02 | |||||||||
MTH712-10 | 790 | 1500 | 862 | 640 | 110 | 210 | 510 | 323 | 400 | 790 | 650 | 1,02 | |||||||||
MTH713-10 | 790 | 1500 | 862 | 640 | 110 | 210 | 590 | 323 | 400 | 790 | 650 | 1,02 | |||||||||
4MTH400S8, 4MTНФ400S8 | 790 | 1472 | 880 | 25 | 686 | 110 | 35 | 210 | 165 | 560 | 280 | 400 | 790 | 710 | 1230 | 1,02 | |||||
4MTH400M8, 4MTНФ400M8 | 790 | 1552 | 880 | 25 | 686 | 110 | 35 | 210 | 165 | 630 | 280 | 400 | 790 | 790 | 1380 | 1,08 | |||||
4MTH400L8, 4MTНФ400L8 | 790 | 1622 | 880 | 25 | 686 | 110 | 35 | 210 | 165 | 710 | 280 | 400 | 790 | 860 | 1480 | 1,13 | |||||
4MTH400S10, 4MTНФ400S10, 5МТН400S10 | 790 | 1402 | 880 | 25 | 686 | 110 | 35 | 210 | 165 | 560 | 280 | 400 | 790 | 670 | 1255 | 0,97 | |||||
4MTH400M10, 4MTНФ400M10, 5MTH400M10 | 790 | 1473 | 880 | 25 | 686 | 110 | 35 | 210 | 165 | 560 | 280 | 400 | 790 | 710 | 1420 | 1,02 | |||||
4MTH400L10, 4MTНФ400L10, 5MTH400L10 | 790 | 1553 | 880 | 25 | 686 | 110 | 35 | 210 | 165 | 630 | 280 | 400 | 790 | 790 | 1580 | 1,08 |
Смотрите также:
- Электродвигатели с фазным ротором MTF, МТН, 4МТМ и др
- Технические характеристики крановых электродвигателей МТН, MTF, МТФ, ДМТF, 5МТН, 4МТН, AMTF и др.
- Размеры . Лапы и один цилиндрический вал IM1001
- Размеры. Лапы, фланец и один конический вал IM2003
- Размеры. Лапы и два цилиндрических вала IM1002
- Размеры. Лапы и два конических вала IM1004
- Размеры. Лапы, фланец и два цилиндрических вала IM2002
- Размеры. Лапы, фланец и два конических вала IM2004
- Размеры. Лапы, фланец и один цилиндрический вал IM2001