Установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей MTF, MTH, 4MT, 4MTM, 4MTH, МТФ, 5MTH, 4МТНФ. Монтажное исполнение лапы и два конических конца вала IM 1004

Монтажное исполнение IM 1004 (лапы и два конических конца вала) характерно для кранового двигателя с фазным ротором серии MTF, MTH, 4MT, 4 MTM, 4MTH, 5MTF, 5MTH, 4МТНФ. Довольно характерно, например, такое исполнение (1004) для двигателя MTF 412. Два конических вала исполнения 1004 двигателя позволяют, к примеру, одновременно и синхронно вращать два механизма, заставляя их двигаться абсолютно одинаково.
Установочно-присоединительные размеры для всех серий крановых двигателей (MTF, MTH, 4MT, 4 MTM, 4MTH, 5MTF, 5MTH, 4МТНФ) одинаковые, а габаритные размеры могут незначительно изменяться от завода к заводу. Так же может отличаться конструкция двигателя, например, некоторые заводы- изготовители крановых электродвигателей, изготавливают их с переходными плитами.
Ниже приведены стандартные для всех крановых двигателей этих габаритов и любого исполнения размеры.
Также указаны средняя масса электродвигателя и приблизительный объем для расчета транспортных расходов (от завода к заводу могут незначительно отличаться).
Установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей MTF, MTH, 4MT, 4 MTM, 4MTH, МТФ, 5MTH, 4МТНФ. Монтажное исполнение лапы и два конических конца вала IM1004

Тип d30 l33 h31 b1 b10 b12 d1 d5 d10 l1 l3 l10 l31 h h1 h8 b11 l11 h10 Масса, кг Объем, м3
4MT200LA6, 4MTM200LA6 422 1053 500 16 318 80 65 M42x3 19 140 105 335 133 200 10 33,9 400 350 24 270 0,22
4MT200LB6, 4MTM200LB6 422 1053 500 16 318 80 65 M42x3 19 140 105 335 133 200 10 33,9 400 350 24 300 0,22
4MT200LA8, 4MTM200LA8 422 1053 500 16 318 80 65 M42x3 19 140 105 335 133 200 10 33,9 400 350 24 275 0,22
4MT200LB8, 4MTM200LB8 422 1053 500 16 318 80 65 M42x3 19 140 105 335 133 200 10 33,9 400 350 24 305 0,22
MTF411-6, MTH411-6, 5MTF411-6, 5MTH411-6 422 1053 525 16 330   65 M42x3 28 140 105 335 175 225 10 33,9 440 435 25 290 0,23
MTF411-8, MTH411-8, 5MTF411-8, 5MTH411-8 422 1053 525 16 330   65 M42x3 28 140 105 335 175 225 10 33,9 440 435 25 296 0,23
MTF412-6, MTH412-6, 5MTF412-6, 5MTH412-6 422 1053 525 16 330   65 M42x3 28 140 105 420 165 225 10 33,9 440 510 25 322 0,23
MTF412-8, MTH412-8, 5MTF412-8, 5MTH412-8 422 1053 525 16 330   65 M42x3 28 140 105 420 165 225 10 33,9 440 510 25 328 0,23
4MTM225L6 465 1220 545 18 356 95 70 M48x3 19 140 105 356 149 225 11 36,4 435 410 24 490 0,31
4MTM225M6 465 1110 545 18 356 95 70 M48x3 19 140 105 311 149 225 11 36,4 435 370 24 390 0,28
4MTM225L8 465 1220 545 18 356 95 70 M48x3 19 140 105 356 149 225 11 36,4 435 410 24 470 0,31
4MTM225M8 465 1110 545 18 356 95 70 M48x3 19 140 105 311 149 225 11 36,4 435 370 24 390 0,28
MTH511-6 465 1110 570 18 380   70 M48x3 35 140 105 310 251 250 11 36,4 500 480 25 415 0,29
MTH511-8 465 1110 570 18 380   70 M48x3 35 140 105 310 251 250 11 36,4 500 480 25 415 0,29
MTH512-6 465 1220 570 18 380   70 M48x3 35 140 105 390 271 250 11 36,4 500 600 25 520 0,32
MTH512-8 465 1220 570 18 380   70 M48x3 35 140 105 390 271 250 11 36,4 500 600 25 500 0,32
4MTH280S6, 4MTM280S6 605 1265 740 22 457 125 90 M64x4 24 170 130 368 190 280 14 46,8 540 430 40 740 0,57
4MTH280L6, 4MTM280L6 605 1439 740 22 457 125 90 M64x4 24 170 130 457 190 280 14 46,8 540 520 40 970 0,64
4MTH280S8, 4MTM280S8 605 1265 740 22 457 125 90 M64x4 24 170 130 368 190 280 14 46,8 540 430 40 740 0,57
4MTH280M8, 4MTM280M8 605 1345 740 22 457 125 90 M64x4 24 170 130 419 190 280 14 46,8 540 480 40 820 0,6
4MTH280S10, 4MTM280S10, 5MTH280S10 605 1265 740 22 457 125 90 M64x4 24 170 130 368 190 280 14 46,8 540 430 40 715 0,57
4MTH280M10, 4MTM280M10, 5МТН280М10 605 1345 740 22 457 125 90 M64x4 24 170 130 419 190 280 14 46,8 540 480 40 825 0,6
4MTH280L10, 4MTM280L10, 5МТН280L10 605 1439 740 22 457 125 90 M64x4 24 170 130 457 190 280 14 46,8 540 520 40 975 0,64
MTH611-6 605 1335 775 22 520   90 M64x4 42 170 130 345 256 315 14 46,8 650 575 35 805 0,63
MTH611-10 605 1335 775 22 520   90 M64x4 42 170 130 345 256 315 14 46,8 650 575 35 780 0,63
MTH612-10 605 1435 775 22 520   90 M64x4 42 170 130 445 256 315 14 46,8 650 645 35 890 0,67
MTH613-6 605 1530 775 22 520   90 M64x4 42 170 130 540 256 315 14 46,8 650 735 35 1045 0,72
MTH613-10 605 1530 775 22 520   90 M64x4 42 170 130 540 256 315 14 46,8 650 735 35 1050 0,72
MTH711-10 790 1710 862   640   110     210   440 323 400     790 650      
MTH712-10 790 1710 862   640   110     210   510 323 400     790 650      
MTH713-10 790 1710 862   640   110     210   590 323 400     790 650      
4MTH400S8, 4MTНФ400S8 790 1735 880 25 686   110   35 210 165 560 280 400     790 710   1255 1,21
4MTH400M8, 4MTНФ400M8 790 1815 880 25 686   110   35 210 165 630 280 400     790 790   1405 1,26
4MTH400L8, 4MTНФ400L8 790 1885 880 25 686   110   35 210 165 710 280 400     790 860   1545 1,31
4MTH400S10, 4MTНФ400S10, 5МТН400S10 790 1665 880 25 686   110   35 210 165 560 280 400     790 670   1280 1,16
4MTH400M10, 4MTНФ400M10, 5MTH400M10 790 1736 880 25 686   110   35 210 165 560 280 400     790 710   1445 1,21
4MTH400L10, 4MTНФ400L10, 5MTH400L10 790 1816 880 25 686   110   35 210 165 630 280 400     790 790   1445 1,26

Смотрите также:



Мы работаем только с юридическими лицами РФ
Название организации РФ:
E-mail организации РФ*:
Телефон организации РФ*:
Сообщение*:
Файл:

(файл любого из форматов: jpg, png, gif, pdf, doc, docx)
выражаю согласие на обработку личных данных
      (политика конфиденциальности)

* поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.
Мы обязуемся сохранять конфиденциальность указанной Вами информации и не передавать ее третьим лицам. Вся информация, которую Вы укажете при регистрации, будет храниться в защищенной базе данных. Доступ к этой информации будут иметь только лица непосредственно работающие с Вашим заказом.