Установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей MTF, MTH, 4MT, 4MTM, 4MTH, МТФ, 5MTH, 4МТНФ. Монтажное исполнение комбинированный (лапы и фланец) с одним коническим концом вала IM 2003

Установочно-присоединительные размеры для всех серий крановых электромоторов (MTF, MTH, 4MT, 4MTM, 4MTH, 5MTF, 5MTH, 4МТНФ) одинаковые, а габаритные размеры могут незначительно изменяться от завода к заводу. Так же может отличаться конструкция электродвигателей, например, некоторые заводы- изготовители крановых электродвигателей, изготавливают их с переходными плитами. Так же может отличаться количество отверстий в фланце.
Ниже приведены стандартные для всех крановых электромоторов этих габаритов и исполнений размеры.
Также указаны средняя масса и приблизительный объем для расчета транспортных расходов (от завода к заводу могут незначительно отличаться).
Установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей MTF, MTH, 4MT, 4MTM, 4MTH, МТФ, 5MTH, 4МТНФ. Монтажное исполнение комбинированный (лапы и фланец) с одним коническим концом вала IM2003

Тип | d24 | l30 | h31 | b1 | b10 | d1 | d5 | d10 | d20 | d22 | d25 | l1 | l10 | l20 | l21 | l28 | h | h1 | h8 | b11 | l11 | h10 | Масса, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTF411-6, MTH411-6, 5MTF411-6, 5MTH411-6 | 400 | 917 | 525 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 350 | 18 | 300 | 140 | 335 | 5 | 18 | 270 | 225 | 10 | 33,9 | 440 | 435 | 25 | 296,5 | 0,2 |
MTF411-8, MTH411-8, 5MTF411-8, 5MTH411-8 | 400 | 917 | 525 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 350 | 18 | 300 | 140 | 335 | 5 | 18 | 270 | 225 | 10 | 33,9 | 440 | 435 | 25 | 301,5 | 0,2 |
MTF412-6, MTH412-6, 5MTF412-6, 5MTH412-6 | 400 | 917 | 525 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 350 | 18 | 300 | 140 | 420 | 5 | 18 | 195 | 225 | 10 | 33,9 | 440 | 510 | 25 | 326,5 | 0,2 |
MTF412-8, MTH412-8, 5MTF412-8, 5MTH412-8 | 400 | 917 | 525 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 350 | 18 | 300 | 140 | 420 | 5 | 18 | 195 | 225 | 10 | 33,9 | 440 | 510 | 25 | 334,5 | 0,2 |
MTH511-6 | 450 | 961 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 400 | 18 | 350 | 140 | 310 | 5 | 22 | 264 | 250 | 11 | 46,8 | 500 | 480 | 25 | 415,5 | 0,27 |
MTH511-8 | 450 | 961 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 400 | 18 | 350 | 140 | 310 | 5 | 22 | 264 | 250 | 11 | 46,8 | 500 | 480 | 25 | 415,5 | 0,27 |
MTH512-6 | 450 | 1071 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 400 | 18 | 350 | 140 | 390 | 5 | 22 | 274 | 250 | 11 | 46,8 | 500 | 600 | 25 | 525,5 | 0,3 |
MTH512-8 | 450 | 1071 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 400 | 18 | 350 | 140 | 390 | 5 | 22 | 274 | 250 | 11 | 46,8 | 500 | 600 | 25 | 505,5 | 0,3 |
Смотрите также:
- Электродвигатели с фазным ротором MTF, МТН, 4МТМ и др
- Технические характеристики крановых электродвигателей МТН, MTF, МТФ, ДМТF, 5МТН, 4МТН, AMTF и др.
- Размеры . Лапы и один цилиндрический вал IM1001
- Размеры. Лапы и один конический вал IM1003
- Размеры. Лапы и два цилиндрических вала IM1002
- Размеры. Лапы и два конических вала IM1004
- Размеры. Лапы, фланец и два цилиндрических вала IM2002
- Размеры. Лапы, фланец и два конических вала IM2004
- Размеры. Лапы, фланец и один цилиндрический вал IM2001