Вентилятор ВР140-40 №5
Угол поворота и габаритные размеры. Пылевой вентилятор ВР140-40 №5Исполнение 1

В, мм | b, мм | Н,мм | |
---|---|---|---|
Пр0, Лев0 | 770 | 330 | 333 |
Пр45, Лев45 | 696 | 310 | 546 |
Пр90, Лев90 | 700 | 368 | 440 |
Пр135, Лев135 | 895 | 349 | 386 |
Пр270, Лев270 | 700 | 367 | 330 |
Пр315, Лев315 | 896 | 350 | 310 |
Исполнение 5

В, мм | b, мм | Н,мм | |
---|---|---|---|
Пр0, Лев0 | 1255 | 440 | 333 |
Пр45, Лев45 | 1200 | 386 | 546 |
Пр90, Лев90 | 1182 | 368 | 440 |
Пр135, Лев135 | 1164 | 349 | 386 |
Пр270, Лев270 | 1148 | 333 | 330 |
Пр315, Лев315 | 1362 | 846 | 310 |
Технические характеристики. Пылевой вентилятор ВР140-40 №5
Исп. | Электродвигатель | Мощность, кВт | Частота вращ. Раб. Кол. об/мин | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Виброизоляторы | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112МА6 | 3 | 1000 | 2200-5000 | 1020-780 | ДО40 4шт | 120 |
1 | 112M4 | 5,5 | 1450 | 2200-5000 | 1020-780 | ДО40 4шт | 165 |
1 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 2200-5200 | 1020-780 | ДО40 4шт | 182 |
1 | 132M4 | 11 | 1500 | 2200-5200 | 1020-780 | ДО40 4шт | 220 |
1 | 160S4 | 15 | 1500 | 2200-5200 | 1020-780 | ДО40 4шт | 280 |
5 | 112M4 | 5,5 | 1620 | 2400-5500 | 1280-970 | ДО42 6шт | 351 |
5 | 112M4 | 5,5 | 1810 | 2700-6200 | 1600-1220 | ДО42 6шт | 360 |
5 | 112M4 | 5,5 | 2030 | 3000-5200 | 2000-1840 | ДО42 6шт | 362 |
5 | 132S4 | 7,5 | 1631 | 3000-7300 | 2000-1600 | ДО42 6шт | 366 |
5 | 132S4 | 7,5 | 1813 | 3000-7300 | 2000-1600 | ДО42 6шт | 368 |
5 | 132S4 | 7,5 | 2030 | 3000-7300 | 2000-1600 | ДО42 6шт | 387 |
5 | 132S4 | 7,5 | 2285 | 3400-5800 | 2550-2350 | ДО42 6шт | 389 |
5 | 132M4 | 11 | 1637 | 3700-7200 | 3250-2700 | ДО42 6шт | 393 |
5 | 132M4 | 11 | 1819 | 3700-7200 | 3250-2700 | ДО42 6шт | 395 |
5 | 132M4 | 11 | 2037 | 3700-7200 | 3250-2700 | ДО42 6шт | 398 |
5 | 132M4 | 11 | 2285 | 3400-8000 | 2550-2000 | ДО42 6шт | 411 |
5 | 132M4 | 11 | 2575 | 3700-7200 | 3250-2700 | ДО42 6шт | 422 |
5 | 160S4 | 15 | 1611 | 3700-9000 | 3250-2450 | ДО42 6шт | 430 |
5 | 160S4 | 15 | 1813 | 3700-9000 | 3250-2450 | ДО42 6шт | 432 |
5 | 160S4 | 15 | 2030 | 3700-9000 | 3250-2450 | ДО42 6шт | 434 |
5 | 160S4 | 15 | 2256 | 3700-9000 | 3250-2450 | ДО42 6шт | 438 |
5 | 160S4 | 15 | 2575 | 3700-9000 | 3250-2450 | ДО42 6шт | 476 |
Габаритные и присоединительные размеры. Пылевой вентилятор ВР140-40 №5
Исполнение 1

D | D1 | C | E | b | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | T2 | N | N2 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 390 | 300 | 300 | 250 | 550 | 850 | 250 | 182 | 650 | 410 | 200 | 342 | 8 | 12 | 2 |
Исполнение 5

D | D1 | C | b | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | T | T2 | N | N2 | n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вар1 | 350 | 390 | 300 | 250 | 550 | 905 | 250 | 410 | 570 | 410 | 170 | 725 | 526 | 200 | 342 | 8 | 12 | 2 |
вар2 | 350 | 390 | 300 | 250 | 550 | 850 | 250 | 410 | 570 | 410 | 170 | 670 | 526 | 200 | 342 | 8 | 12 | 2 |
Смотрите также: