Вентилятор ВР140-40 №4
Угол поворота и габаритные размеры. Пылевой вентилятор ВР140-40 №4
В, мм | b, мм | Н,мм | |
---|---|---|---|
Пр0, Лев0 | 741 | 307 | 284 |
Пр45, Лев45 | 664 | 282 | 508 |
Пр90, Лев90 | 641 | 357 | 434 |
Пр135, Лев135 | 840 | 332 | 382 |
Пр270, Лев270 | 641 | 357 | 307 |
Пр315, Лев315 | 840 | 332 | 282 |
Технические характеристики. Пылевой вентилятор ВР140-40 №4
Электродвигатель | Мощность, кВт | Частота вращ. Раб. Кол. об/мин | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Виброизоляторы | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
100S2 | 4 | 2870 | 2500-4900 | 2790-2700 | ДО40 4 шт | 54 |
100L2 | 5,5 | 2870 | 2500-6200 | 2790-1650 | ДО40 4 шт | 70,5 |
112M2 | 7,5 | 3000 | 2500-6200 | 2790-1650 | ДО40 4 шт | 81 |
Габаритные и присоединительные размеры. Пылевой вентилятор ВР140-40 №4

D | D1 | C | E | b | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | n1 | n2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 294 | 280 | 240 | 260 | 520 | 690 | 168 | 93 | 10 | 463 | 290 | 110 | 95 | 110 | 95 | 320 | 285 | 1 | 1 |
Смотрите также: