Вентилятор ВР140-40 №8
Угол поворота и габаритные размеры. Пылевой вентилятор ВР140-40 №8Исполнение 1

В, мм | b, мм | Н,мм | |
---|---|---|---|
Пр0, Лев0 | 1204 | 529 | 500 |
Пр45, Лев45 | 1115 | 500 | 831 |
Пр90, Лев90 | 1085 | 585 | 675 |
Пр135, Лев135 | 1388 | 557 | 615 |
Пр270, Лев270 | 1085 | 585 | 529 |
Пр315, Лев315 | 1388 | 557 | 501 |
Исполнение 5

В, мм | b, мм | Н,мм | |
---|---|---|---|
Пр0, Лев0 | 1920 | 675 | 500 |
Пр45, Лев45 | 1860 | 615 | 831 |
Пр90, Лев90 | 1830 | 585 | 675 |
Пр135, Лев135 | 1802 | 557 | 615 |
Пр270, Лев270 | 1745 | 500 | 529 |
Пр315, Лев315 | 2076 | 831 | 501 |
Технические характеристики. Пылевой вентилятор ВР140-40 №8
Исп. | Электродвигатель | Мощность, кВт | Частота вращ. Раб. Кол. об/мин | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Виброизоляторы | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100M4 | 18,5 | 1450 | 8000-16000 | 2600-2200 | ДО43 4шт | 427 |
1 | 180S4 | 22 | 1500 | 8000-16000 | 2600-2200 | ДО43 4шт | 427 |
1 | 180M4 | 30 | 1500 | 8000-16000 | 2600-2200 | ДО43 4шт | 427 |
1 | 200M4 | 37 | 1500 | 8000-16000 | 2600-2200 | ДО43 4шт | 427 |
5 | 160M4 | 18,5 | 1310 | 8000-16000 | 2600-2200 | ДО43 6шт | 700 |
5 | 160M4 | 18,5 | 1450 | 8000-16000 | 2600-2200 | ДО43 6шт | 715 |
5 | 180S4 | 22 | 1323 | 8700-14000 | 3200-2900 | ДО43 6шт | 720 |
5 | 180S4 | 22 | 1450 | 8000-19000 | 2600-1950 | ДО43 6шт | 733 |
5 | 180S4 | 22 | 1615 | 8700-14000 | 3200-2900 | ДО43 6шт | 729 |
5 | 180M4 | 30 | 1328 | 10000-15500 | 4000-3600 | ДО43 6шт | 740 |
5 | 180M4 | 30 | 1615 | 8700-22000 | 3200-2450 | ДО43 6шт | 744 |
5 | 180M4 | 30 | 1810 | 10000-15500 | 4000-3600 | ДО43 6шт | 758 |
5 | 200M4 | 37 | 1323 | 10000-20000 | 4000-3400 | ДО43 6шт | 780 |
5 | 200M4 | 37 | 1470 | 10000-20000 | 4000-3400 | ДО43 6шт | 786 |
5 | 200M4 | 37 | 1615 | 8700-22500 | 3200-2350 | ДО43 6шт | 837 |
5 | 200M4 | 37 | 1810 | 10000-20000 | 4000-3400 | ДО43 6шт | 844 |
5 | 200L4 | 45 | 1328 | 10000-25000 | 4000-2900 | ДО43 6шт | 860 |
5 | 200L4 | 45 | 1470 | 10000-25000 | 4000-2900 | ДО43 6шт | 865 |
5 | 200L4 | 45 | 1628 | 10000-25000 | 4000-2900 | ДО43 6шт | 870 |
5 | 200L4 | 45 | 1810 | 10000-25000 | 4000-2900 | ДО43 6шт | 884 |
Габаритные и присоединительные размеры. Пылевой вентилятор ВР140-40 №8
Исполнение 1

D | D1 | C | E | b | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | T2 | N | N2 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | 610 | 480 | 480 | 400 | 845 | 1350 | 388 | 287 | 1078 | 690 | 400 | 520 | 12 | 20 | 4 |
Исполнение 5

D | D1 | C | b | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | T | T2 | N | N2 | n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вар1 | 560 | 610 | 480 | 400 | 845 | 1480 | 388 | 785 | 785 | 690 | 287 | 1165 | 803 | 400 | 520 | 12 | 20 | 4 |
вар2 | 560 | 610 | 480 | 400 | 845 | 1420 | 388 | 785 | 785 | 690 | 287 | 1100 | 803 | 400 | 520 | 12 | 20 | 4 |
Смотрите также: