Вентилятор ВР140-40 №3,15
Угол поворота и габаритные размеры. Пылевой вентилятор ВР140-40 №3,15
В, мм | b, мм | Н,мм | |
---|---|---|---|
Пр0, Лев0 | 585 | 224 | 243 |
Пр45, Лев45 | 525 | 224 | 400 |
Пр90, Лев90 | 506 | 282 | 342 |
Пр135, Лев135 | 663 | 283 | 302 |
Пр270, Лев270 | 506 | 282 | 243 |
Пр315, Лев315 | 663 | 263 | 224 |
Технические характеристики. Пылевой вентилятор ВР140-40 №3,15
Электродвигатель | Мощность, кВт | Частота вращ. Раб. Кол. об/мин | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Виброизоляторы | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
80МВ2 | 2,2 | 2800 | 1530-2800 | 1790-1650 | ДО38 4 шт | 36 |
90L2 | 3 | 3000 | 1530-3300 | 1790-1150 | ДО38 4 шт | 37 |
100S2 | 4 | 2850 | 1530-3300 | 1790-1150 | ДО38 4 шт | 38 |
Габаритные и присоединительные размеры. Пылевой вентилятор ВР140-40 №3,15

D | D1 | C | E | b | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | n1 | n2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 245 | 221 | 189 | 205 | 395 | 515 | 132 | 55 | 80 | 348 | 226 | 84 | 75 | 84 | 75 | 254 | 221 | 1 | 1 |
Смотрите также: