Высоковольтные электродвигатели А4: габаритные и присоединительные размеры
Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 3000 В, 6000 В и 10000 В.Двигатели напряжением 3000 В изготавливаются в габаритах двигателей напряжением 6000 В с сохранением мощности.
Ток статора двигателей напряжением 3000 В в два раза больше, чем у двигателей напряжением 6000 В.
Вид климатического исполнения двигателей напряжением 3000 В и 6000 В - У3, Т3.
Вид климатического исполнения двигателей напряжением 10000 В - У3.
Номинальный режим работы - продолжительный S1.
Конструктивное исполнение двигателей - IM1001.
Способ охлаждения двигателей - ICA01.
Степень защиты двигателей - IP23.
Пуск двигателей прямой, обеспечивается как при напряжения сети за время пуска до 0,8 U ном. Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния.
Интервал между последующими пусками не менее трех часов, количество пусков не менее 2000 за период эксплуатации, но не более 250 пусков в год в течение гарантийного периода.
Двигатели имеют подшипники качения с пластичной смазкой.
Соединение двигателей с приводным механизмом осуществляется посредством упругой муфты.
Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже "В". Изоляция обмотки статора термореактивная типа "Монолит - 2".
В коробке выводов шесть выводных концов обмотки закреплены на четырех изоляторах.
Соединение фаз обмоток - звезда.
Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя.

Габаритно-присоединительные размеры
Марка | b10 | b11 | b30 | b31 | d | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | h | h5 | h31 | h34 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 400 ХК-4МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 4 |
А4 400 ХК-6МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 4 |
А4 400 Х-10МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 4 |
А4 400 X-10МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 4 |
А4 400 Х-4МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 4 |
А4 400 Х-8МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 4 |
А4 400 Х-6МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 4 |
А4 400 Y-10МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 4 |
А4 400 Y-8МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 4 |
А4 400 Y-4МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 4 |
А4 400 Y-6МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 4 |
А4 450 Х-10МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 Х-8МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 Х-12МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 85/37 -4У3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 Х-4МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 85/49 -4У3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1340 | 1750 | 224 | 870 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 85/55 -4У3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1340 | 1750 | 224 | 870 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 Х-6МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 Y-10МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 YК-8МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 Y-12МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 85/43 -4У3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 YD-10MT3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1340 | 1750 | 224 | 870 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 Y-4МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 Y-6МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 X-12MT3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1120 | 1460 | 1870 | 224 | 990 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 Y-8МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 Y-12MT3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1120 | 1460 | 1870 | 224 | 990 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 450 YD-10МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
А4 85/37 К-4У3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 4 |
Смотрите также:
- Высоковольтный электродвигатель ДАЗО и А4
- Высоковольтные электродвигатели ДАЗО характеристики
- Асинхронные высоковольтные электромашины А4 технические характеристики
- Асинхронный закрытый обдуваемый электромотор ДАЗО размеры