Двигатель асинхронный закрытый обдуваемый ДАЗО размеры
Для мощного оборудования необходимы мощные высоковольтные машины, такие как ДАЗО. ДАЗО это двигатель асинхронный закрытый обдуваемый. Асинхронные электродвигатели ДАЗО4 используются в качестве привода механизмов, не нуждающихся в регулировании частоты вращения (насосы,дымососы, тягодутьевые машины, вентиляторы, др.). В зависимости от завода-изготовителя высоковольтные электродвигатели ДАЗО могут иметь класс изоляции IP54, 44 для корпуса, для кожуха вентилятора IP21, поэтому они должны эксплуатироваться в помещениях, где нет химически агрессивных, огне- или взрывоопасных примесей в окружающем воздухе. Электродвигатели ДАЗО могут работать в тропическом или умеренном климате в зависимости от климатического исполнения: У1 или Т2. Высоковольтные асинхронные электродвигатели ДАЗО предназначены для продолжительной работы в режиме S1. Электродвигатели ДАЗО рассчитаны на питание от сети переменного тока с частотой 50Гц и напряжением 6000 В или 10000В. Под заказ могут изготавливаться высоковольтные электродвигатели ДАЗО на другие напряжения, при этом мощность и габарит будут неизменны, меняться будет ток статора. У статора электродвигателя ДАЗО обмотка с шестью соединенными в «звезду» выводами, выведенными в клеммную коробку. Электродвигатели ДАЗО могут иметь как правое так и левое вращение, чаще изготавливаются левого вращения. С приводными механизмами высоковольтные асинхронные электродвигатели ДАЗО соединяются с помощью эластичных муфт.По способу монтажа высоковольтные асинхронные электродвигатели ДАЗО имеют исполнение IM 1001- на лапах с одним концом вала.
Габаритно-присоединительные размеры
Марка | b10 | b11 | b30 | b31 | d | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | h | h5 | h31 | h34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4 400 ХК-4МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 ХК-4МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 ХК-6МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 ХК-6Т2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 Х-4МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 Х-4МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 Х-8МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 Х-8МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 Х-6МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 Х-6МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 Y-10МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 Y-8МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 Y-8МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 Y-4МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 Y-4МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 Y-6МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 400 Y-6МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4 450 Х-10МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Х-10МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 85/37 К-4У1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1340 | 1975 | 224 | 870 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 85/37 -4У1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1340 | 1975 | 224 | 870 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Х-12МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Х-8МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Х-8МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Х-4МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Х-4МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Х-6МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Х-6МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 85/43 -4У1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1340 | 1975 | 224 | 870 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Y-10МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Y-10МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Y-12МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 YК-8МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 YК-8МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Y-4МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Y-4МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 85/49 -4У1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1120 | 1460 | 2095 | 224 | 990 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Y-6МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Y-6МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Y-8МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 450 Y-8МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4 85/55 -4У1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1120 | 1460 | 2095 | 224 | 990 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
Смотрите также:
- Высоковольтный электродвигатель ДАЗО и А4
- Высоковольтные электродвигатели ДАЗО характеристики
- Асинхронные высоковольтные электромашины А4 технические характеристики
- Высоковольтные электродвигатели А4: габаритные и присоединительные размеры