ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДАЗО ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИДвигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 3000 В, 6000 В и 10000 В.
Двигатели напряжением 3000 В изготавливаются в габаритах двигателей напряжением 6000 В с сохранением мощности.
Ток статора двигателей напряжением 3000 В в два раза больше, чем у двигателей напряжением 6000 В.
Вид климатического исполнения двигателей напряжением 3000 В и 6000 В - У1, Т2.
Вид климатического исполнения двигателей напряжением 10000 В - У1.
Номинальный режим работы - продолжительный S1.
Конструктивное исполнение двигателей - IM1001.
Способ охлаждения двигателей - ICА01A61.
Степень защиты - IP54, коробки выводов - IP55, наружного вентилятора - IP21.
Пуск двигателей прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении сети, так и при снижении напряжения сети за время пуска до 0,8 U ном.
Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния. Интервал между последующими пусками не менее трех часов, количество пусков не более 10000 за период эксплуатации и не более 500 пусков в год.
Двигатели имеют подшипники качения с пластичной смазкой. Контроль температуры подшипников осуществляется термопреобразователями сопротивления.
Соединение двигателей с приводным механизмом осуществляется посредством упругих муфт.
Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже "В". Изоляция обмотки статора термореактивная типа "Монолит-2". У обмотки статора шесть выводных концов, которые закреплены на четырех изоляторах в коробке выводов. Соединение фаз обмотки - звезда.
Температура обмотки и сердечника статора контролируется шестью медными термопреобразователями, находящимися в пазах статора.
Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя.
Марка | Мощ-ность, кВт | Частота, об./мин | Напря-жение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО 4 400 Y-8МТ2 | 200 | 750 | 6000 | 50 | 92.6 | 0.79 | 26 | 2,2 | 1,3 | 6,5 |
ДАЗО 4 400 ХК-4МТ2 | 250 | 1500 | 6000 | 50 | 93 | 0.87 | 30 | 2,2 | 1,1 | 7,1 |
ДАЗО 4 450 YК-8МТ2 | 315 | 750 | 6000 | 50 | 93.4 | 0.83 | 39 | 2,2 | 1,1 | 5,6 |
ДАЗО 4 450 Х-8МУ1 | 315 | 750 | 6000 | 50 | 93.4 | 0.8 | 41 | 2,2 | 1,2 | 6 |
ДАЗО 4 400 Y-8МУ1 | 250 | 750 | 6000 | 50 | 93 | 0.79 | 33 | 2,2 | 1,2 | 6 |
ДАЗО 4 400 ХК-4МУ1 | 315 | 1500 | 6000 | 50 | 93.7 | 0.86 | 38 | 2,2 | 1,3 | 7 |
ДАЗО 4 450 YК-8МУ1 | 400 | 750 | 6000 | 50 | 93.8 | 0.81 | 51 | 2,2 | 1,2 | 6 |
ДАЗО 4 450 Х-12МУ1 | 200 | 500 | 6000 | 50 | 91.7 | 0.75 | 28 | 2,2 | 1,3 | 5,5 |
ДАЗО 4 400 Y-10МУ1 | 200 | 600 | 6000 | 50 | 92 | 0.74 | 28 | 2,2 | 1,3 | 6 |
ДАЗО4 450 Y-12МУ1 | 250 | 500 | 6000 | 50 | 92.2 | 0.75 | 35 | 2,2 | 1,3 | 5,5 |
ДАЗО4 85/37 -4У1 | 400 | 1500 | 10000 | 50 | 93 | 0.86 | 29 | 2,2 | 1 | 7 |
ДАЗО4 400 Х-6МТ2 | 250 | 1000 | 6000 | 50 | 93 | 0.86 | 30 | 2,2 | 1,2 | 6,5 |
ДАЗО4 85/55 -4У1 | 800 | 1500 | 10000 | 50 | 94.6 | 0.86 | 57 | 2,2 | 1,2 | 7 |
ДАЗО4 450 Y-10МТ2 | 250 | 600 | 6000 | 50 | 92.5 | 0.8 | 33 | 2,2 | 1,3 | 6 |
ДАЗО4 85/37 К-4У1 | 315 | 1500 | 10000 | 50 | 92.6 | 0.85 | 23 | 2,2 | 1,2 | 7 |
ДАЗО4 400 Х-6МУ1 | 315 | 1000 | 6000 | 50 | 93.9 | 0.85 | 38 | 2,2 | 1,3 | 6,5 |
ДАЗО4 450 Y-8МТ2 | 400 | 750 | 6000 | 50 | 93.5 | 0.81 | 51 | 2,2 | 1,2 | 6 |
ДАЗО4 450 Y-10МУ1 | 315 | 600 | 6000 | 50 | 93 | 0.8 | 41 | 2,2 | 1,3 | 6 |
ДАЗО4 450 Х-10МТ2 | 200 | 600 | 6000 | 50 | 92 | 0.81 | 26 | 2,2 | 1,2 | 6 |
ДАЗО4 400 Х-8МТ2 | 160 | 750 | 6000 | 50 | 92 | 0.77 | 22 | 2,2 | 1,3 | 6,5 |
ДАЗО4 450 Y-8МУ1 | 500 | 750 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.82 | 62 | 2,2 | 1,2 | 6 |
ДАЗО4 85/43 -4У1 | 500 | 1500 | 10000 | 50 | 93.6 | 0.85 | 36 | 2,2 | 1,2 | 7 |
ДАЗО4 450 Х-10МУ1 | 250 | 600 | 6000 | 50 | 92.5 | 0.78 | 33 | 2,2 | 1,3 | 6 |
ДАЗО4 400 Х-8МУ1 | 200 | 750 | 6000 | 50 | 92.5 | 0.77 | 27 | 2,2 | 1,2 | 6 |
ДАЗО4 450 Y-6МТ2 | 500 | 1000 | 6000 | 50 | 94.5 | 0.86 | 59 | 2,2 | 1,2 | 6,6 |
ДАЗО4 450 Х-6МТ2 | 400 | 1000 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.85 | 48 | 2,2 | 1,2 | 6,5 |
ДАЗО4 400 Y-6МТ2 | 315 | 1000 | 6000 | 50 | 93.6 | 0.84 | 39 | 2,2 | 1,2 | 6,5 |
ДАЗО4 400 Х-4МТ2 | 315 | 1500 | 6000 | 50 | 93.6 | 0.89 | 36 | 2,2 | 1,1 | 6,6 |
ДАЗО4 450 Y-6МУ1 | 630 | 1000 | 6000 | 50 | 94.7 | 0.85 | 75 | 2,2 | 1,3 | 6,5 |
ДАЗО4 450 Х-6МУ1 | 500 | 1000 | 6000 | 50 | 94.4 | 0.85 | 60 | 2,2 | 1,3 | 6,5 |
ДАЗО4 400 Y-6МУ1 | 400 | 1000 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.85 | 48 | 2,2 | 1,3 | 6,5 |
ДАЗО4 400 Х-4МУ1 | 400 | 1500 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.87 | 47 | 2,2 | 1,3 | 7 |
ДАЗО4 85/49 -4У1 | 630 | 1500 | 10000 | 50 | 94.1 | 0.86 | 45 | 2,2 | 1,2 | 7 |
ДАЗО4 450 Х-4МТ2 | 500 | 1500 | 6000 | 50 | 94 | 0.88 | 58 | 2,2 | 1,1 | 7 |
ДАЗО4 400 Y-4МТ2 | 400 | 1500 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.89 | 46 | 2,2 | 1,1 | 6,6 |
ДАЗО4 400 ХК-6Т2 | 200 | 1000 | 6000 | 50 | 92.6 | 0.84 | 25 | 2,2 | 1,2 | 6,5 |
ДАЗО4 450 Y-4МТ2 | 630 | 1500 | 6000 | 50 | 94.7 | 0.89 | 72 | 2,2 | 1 | 6,5 |
ДАЗО4 450 Х-4МУ1 | 630 | 1500 | 6000 | 50 | 94.7 | 0.87 | 74 | 2,2 | 1,2 | 7 |
ДАЗО4 400 Y-4МУ1 | 500 | 1500 | 6000 | 50 | 94.8 | 0.87 | 58 | 2,2 | 1,5 | 7 |
ДАЗО4 400 ХК-6МУ1 | 250 | 1000 | 6000 | 50 | 93.2 | 0.83 | 31 | 2,2 | 1,3 | 6,5 |
ДАЗО4 450 Y-4МУ1 | 800 | 1500 | 6000 | 50 | 95 | 0.88 | 92 | 2,2 | 1,3 | 7 |
ДАЗО4 450 Х-8МТ2 | 250 | 750 | 6000 | 50 | 93.3 | 0.81 | 32 | 2,2 | 1,2 | 6 |
Стоимость электродвигателей ДАЗО уточняйте у наших менеджеров по телефону или электронной почте!
Смотрите также:
- Высоковольтный электродвигатель ДАЗО и А4
- Асинхронные высоковольтные электромашины А4 технические характеристики
- Асинхронный закрытый обдуваемый электромотор ДАЗО размеры
- Высоковольтные электродвигатели А4: габаритные и присоединительные размеры