Цена дымососов ДН, Д и вентиляторов ВДН, ВД

Ориентировочная стоимость дымососов ДН и Д
Типоразмер дымососа | Стоимость*, руб с НДС |
---|---|
Д 2,5 | 33933-56665 |
Д 2,7 | 34268-47760 |
Д 3,5 | 38888-94758 |
ДН 6,3 | 92704-157284 |
ДН 8 | 139200-199436 |
ДН 9 | 148724-229334 |
ДН 10 | 171856-260733 |
ДН 11,2 | 221962-337541 |
Д 12 | по запросу |
ДН 12,5 | 293180-419733 |
ДН 13 | по запросу |
Д 13,5 | по запросу |
ДН 15 | по запросу |
Д 15,5 | по запросу |
ДН 17 | по запросу |
Д 18 | по запросу |
ДН 19 | по запросу |
Д 20 | по запросу |
ДН 21 | по запросу |
ДН 22 | по запросу |
Ориентировочная цена тягодутьевых вентиляторов ВДН и ВД
Типоразмер дутьевого вентилятора | Стоимость*, руб с НДС |
---|---|
ВД 2,5 | 33933-56665 |
ВД 2,7 | 34268-47760 |
ВД 3,5 | 38888-94758 |
ВДН 6,3 | 92704-157284 |
ВДН 8 | 139200-199436 |
ВДН 9 | 148724-229334 |
ВДН 10 | 171856-260733 |
ВДН 11,2 | 221962-337541 |
ВД 12 | по запросу |
ВДН 12,5 | 293180-419733 |
ВДН 13 | по запросу |
ВД 13,5 | по запросу |
ВДН 15 | по запросу |
ВД 15,5 | по запросу |
ВДН 17 | по запросу |
ВД 18 | по запросу |
ВДН 19 | по запросу |
ВД 20 | по запросу |
ВДН 21 | по запросу |
ВДН 22 | по запросу |
Смотрите также:
- Прайсы
- Цена на крановые электродвигатели
- Цена на общепромышленные асинхронные трехфазные электродвигатели
- Цена вентиляторов среднего давления ВЦ 14-46, ВР 280-46, ВР 15-45, ВР 300-45
- Цена пылевых вентиляторов ВЦП 7-40, ВР 140-40, ВР 115-45, ВР 100-45
- Цена на вентиляторы радиальные центробежные низкого давления ВР 4-75, ВЦ 4-70, ВР 80-75, ВР 86-77
- Цена крышных вентиляторов ВКР, ВКРМ, ВКРЦ
- Цена осевого вентилятора ВО 25-188
- Цена осевого вентилятора ВО 06-300, ВО 14-320, ВО 12-300, ВО 12-330, ВО 30-160
- Цена взрывозащищенных электродвигателей ВА, АИМ, АИМУ и др
- Гарантии на оборудование