Цены электродвигателей общепромышленных
Цена на асинхронные общепромышленные трехфазные (380 Вольт) короткозамкнутые электродвигатели АИР и других серий зависит прежде всего от монтажного исполнения (способа крепления) и наличия каких-то специальных требований.В наличии обычно есть асинхронные трехфазные короткозамкнутые электродвигателя АИР исполнения на лапах и комбинированного (лапы + фланец).
Ниже приведены розничные цены при покупке от одной штуки. Цену на партию можно узнать у наших менеджеров позвонив по телефону или оставив заявку на сайте.
Тип | Мощность, кВт | Частота врщения вала, об/мин | Исп. 1081 (лапы) |
---|---|---|---|
АИР56А2 | 0,18 | 3000 | 2764 |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2764 |
АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 2764 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2764 |
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 3375 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 3529 |
АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 3021 |
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 3746 |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 3173 |
АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 3494 |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 3966 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 3966 |
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 4329 |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 4322 |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 4329 |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 4471 |
АИР71В8 | 0,25 | 750 | 4968 |
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 5578 |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 5578 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 5620 |
АИР80А8 | 0,37 | 750 | 6446 |
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 5755 |
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 5755 |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 6055 |
АИР80В8 | 0,55 | 750 | 6800 |
АИР90L2 | 3 | 3000 | 7864 |
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 7613 |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 7613 |
АИР90LA8 | 0,75 | 750 | 8350 |
АИР90LB8 | 1,1 | 750 | 9155 |
АИР100S2 | 4 | 3000 | 9389 |
АИР100S4 | 3 | 1500 | 9111 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 10460 |
АИР100L4 | 4 | 1500 | 10122 |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 9880 |
АИР100L8 | 1,5 | 750 | 10138 |
Цена общепромышленных трехфазных (380 вольт) электродвигателей АИР на лапах от цены комбинированного отличается на 5% (на лапах купить дешевле).
Узнать остальные цены, чтобы купить электродвигатель, можно позвонив нашим менеджерам или оставив запрос на сайте!
Смотрите также:
- Прайсы
- Цена на крановые электродвигатели
- Цена дымососов ДН, Д и вентиляторов ВДН, ВД
- Цена вентиляторов среднего давления ВЦ 14-46, ВР 280-46, ВР 15-45, ВР 300-45
- Цена пылевых вентиляторов ВЦП 7-40, ВР 140-40, ВР 115-45, ВР 100-45
- Цена на вентиляторы радиальные центробежные низкого давления ВР 4-75, ВЦ 4-70, ВР 80-75, ВР 86-77
- Цена крышных вентиляторов ВКР, ВКРМ, ВКРЦ
- Цена осевого вентилятора ВО 25-188
- Цена осевого вентилятора ВО 06-300, ВО 14-320, ВО 12-300, ВО 12-330, ВО 30-160
- Цена взрывозащищенных электродвигателей ВА, АИМ, АИМУ и др
- Гарантии на оборудование