Вентилятор дымоудаления ВР 280-46 №2,5 ДУ
Технические характеристики. Радиальный вентилятор дымоудаления ВР280-46 №2,5 ДУЭл.двигатель | Мощность, кВт | Частота вращения раб.колеса, об/мин | Производительность, м3/час | Полное давление, Па при t=20 град. | Полное давление, Па при t=400 град. | Полное давление, Па при t=600 град. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71A4 | 0,55 | 1391 | 1120-2340 | 430-500 | 187-217 | 143-167 | 38 |
71B4 | 0,75 | 1388 | 1120-2880 | 430-485 | 187-211 | 143-162 | 38 |
90L2 | 3 | 2871 | 2340-3240 | 1840-2000 | 800-870 | 613-667 | 53 |
100S2 | 4 | 2901 | 2340-3960 | 1780-2120 | 813-922 | 623-707 | 60 |
100L2 | 5,5 | 2898 | 2340-5220 | 1870-2160 | 813-939 | 623-720 | 65 |
Габаритные размеры вентилятора дымоудаления ВР280-46 №2,5 ДУ

B | b | H | |
---|---|---|---|
ПР0, Л0 | 469 | 193 | 183 |
Пр45, Л45 | 417 | 177 | 324 |
Пр90, Л90 | 407 | 224 | 275 |
Пр135, Л135 | 532 | 208 | 240 |
Пр270, Л270 | 407 | 224 | 193 |
Пр315, Л315 | 532 | 208 | 177 |
Присоединительные размеры вентилятора дымоудаления ВР280-46 №2,5 ДУ

A | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | C | C2 | t | T | T2 | N | N1 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162,5 | 253 | 280 | 7,3 | 8 | 10 | 320 | 600 | 140 | 45 | 320 | 256 | 184 | 230 | 100 | 100 | 205 | 8 | 8 | 1 |
Смотрите также:
- ВР 280-46 ДУ
- ВР280-46 №2 ДУ
- ВР 280-46 №3,15 ДУ
- ВР 280-46 №4 ДУ
- ВР 280-46 №5 ДУ
- ВР 280-46 №6,3 ДУ
- ВР 280-46 №8 ДУ