Вентилятор дымоудаления ВР 280-46 №3,15 ДУ
Технические характеристики. Радиальный вентилятор дымоудаления ВР280-46 №3,15 ДУЭл.двигатель | Мощность, кВт | Частота вращения раб.колеса, об/мин | Производительность, м3/час | Полное давление, Па при t=20 град. | Полное давление, Па при t=400 град. | Полное давление, Па при t=600 град. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71A6 | 0,37 | 908 | 1440-2410 | 320-360 | 139-217 | 107-120 | 48 |
71B6 | 0,55 | 900 | 1440-3350 | 315-365 | 137-159 | 105-122 | 48 |
80A6 | 0,75 | 916 | 1440-3820 | 325-365 | 141-159 | 108-122 | 51 |
80A4 | 1,1 | 1419 | 2300-3060 | 780-870 | 339-378 | 260-290 | 51 |
80B4 | 1,5 | 1413 | 2300-3780 | 770-890 | 335-387 | 257-297 | 53 |
90L4 | 2,2 | 1424 | 2300-5330 | 785-910 | 341-396 | 262-303 | 63 |
Габаритные размеры вентилятора дымоудаления ВР280-46 №3,15 ДУ

B | b | H | |
---|---|---|---|
ПР0, Л0 | 585 | 242 | 225 |
Пр45, Л45 | 524 | 223 | 402 |
Пр90, Л90 | 507 | 282 | 343 |
Пр135, Л135 | 664 | 262 | 301 |
Пр270, Л270 | 507 | 282 | 243 |
Пр315, Л315 | 664 | 262 | 223 |
Присоединительные размеры вентилятора дымоудаления ВР280-46 №3,15 ДУ

A | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | C | C2 | t | T | T2 | N | N1 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 320 | 345 | 7,3 | 8 | 10 | 410 | 600 | 163 | 93 | 400 | 250 | 220 | 278 | 100 | 200 | 255 | 8 | 12 | 2 |
Смотрите также:
- ВР 280-46 ДУ
- ВР280-46 №2 ДУ
- Вентилятор дымоудаления ВР 280-46 №2,5 ДУ
- ВР 280-46 №4 ДУ
- ВР 280-46 №5 ДУ
- ВР 280-46 №6,3 ДУ
- ВР 280-46 №8 ДУ