Вентилятор крышный ВКР №7,1
Технические характеристики. Крышный вентилятор ВКР №7,1D раб. колеса | Частота вращ. РК, об/мин | Мощность, кВт | Тип эл.дв. | Производительность, м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
0,95 | 950 | 2,2 | 100L6 | 2,2-4,5 | 450-0 | 140 |
1 | 950 | 3 | 112МА6 | 2,5-5,2 | 500-0 | 160 |
1,05 | 950 | 4 | 112МВ6 | 2,9-6,0 | 550-0 | 160 |
1,1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 3,4-7,0 | 620-0 | 180 |
0,95 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 3,3-6,8 | 1055-0 | 180 |
1 | 1450 | 11 | 132М4 | 3,8-8,0 | 1165-0 | 195 |
1,05 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,5-9,2 | 1290-0 | 235 |
1,1 | 1450 | 15 | 160S4 | 5,1-10,5 | 1410-0 | 235 |
Габаритно-присоединительные размеры. Крышный вентилятор ВКР7,1

d, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | H, мм | d1, мм | d2, мм | n1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | 660 | 772 | 7870 | 890 | 10,5 | 14 | 8 |
Смотрите также: