Вентилятор крышный ВКР №4
Технические характеристики. Крышный вентилятор ВКР4D раб. колеса | Частота вращ. РК, об/мин | Мощность, кВт | Тип эл.дв. | Производительность, м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
0,95 | 890 | 0,18 | 63А6 | 0,36-0,74 | 125-0 | 46 |
1 | 890 | 0,18 | 63А6 | 0,42-0,87 | 140-0 | 46 |
1,05 | 890 | 0,18 | 63А6 | 0,49-1,0 | 155-0 | 46 |
1,1 | 890 | 0,25 | 63В6 | 0,56-1,2 | 170-0 | 46 |
0,95 | 1370 | 0,37 | 63В4 | 0,56-1,14 | 300-0 | 46 |
1 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,65-1,35 | 340-0 | 55 |
1,05 | 1390 | 0,75 | 71В4 | 0,76-1,57 | 375-0 | 55 |
1,1 | 1390 | 0,75 | 71В4 | 0,88-1,8 | 410-0 | 55 |
Габаритно-присоединительные размеры. Крышный вентилятор ВКР №4

d, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | H, мм | d1, мм | d2, мм | n1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 430 | 595 | 650 | 651 | 10,5 | 14 | 8 |
Смотрите также: