Технические характеристики электродвигателей DIN с тормозом
Технические характеристики электродвигателей стандарта DIN с встроенным электромагнитным тормозом с частотой вращения вала 3000 об/мин.Тип | Мощность, кВт | Сила тока, А (220В) | Сила тока, А (380В) | Частота вращения вала, об/мин | КПД, % | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
63-12 | 0,18 | 0,91 | 0,53 | 2715 | 69 | 0,75 |
63-22 | 0,25 | 1,19 | 0,69 | 2715 | 68 | 0,81 |
71-12 | 0,37 | 1,71 | 0,99 | 2690 | 70 | 0,81 |
71-22 | 0,55 | 2,41 | 1,4 | 2715 | 73 | 0,82 |
80-12 | 0,75 | 3,16 | 1,83 | 2730 | 75 | 0,83 |
80-22 | 1,1 | 4,46 | 2,58 | 2746 | 77 | 0,84 |
90S-2 | 1,5 | 5,93 | 3,43 | 2715 | 79 | 0,84 |
90L-2 | 2,2 | 8,39 | 4,85 | 2772 | 81 | 0,85 |
100L-2 | 3 | 10,9 | 6,31 | 2870 | 83 | 0,87 |
112M-2 | 4 | 14,03 | 8,13 | 2890 | 85 | 0,88 |
132S1-2 | 5,5 | 19,07 | 11,04 | 2910 | 86 | 0,88 |
132S2-2 | 7,5 | 25,71 | 14,88 | 2900 | 87 | 0,88 |
160M1-2 | 11 | 21,3 | 12,2 | 2930 | 88 | 0,88 |
160M-2 | 15 | 28,7 | 16,4 | 2930 | 89 | 0,89 |
160L-2 | 18,5 | 34,6 | 19,8 | 2930 | 90 | 0,9 |
180M-2 | 22 | 40,9 | 23,4 | 2970 | 90,5 | 0,9 |
Технические характеристики электродвигателей стандарта DIN с встроенным электромагнитным тормозом с частотой вращения вала 1500 об/мин.
Тип | Мощность, кВт | Сила тока, А (220В) | Сила тока, А (380В) | Частота вращения вала, об/мин | КПД, % | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
63-14 | 0,12 | 0,89 | 0,51 | 1350 | 53 | 0,64 |
63-24 | 0,18 | 1,25 | 0,73 | 1340 | 56 | 0,66 |
71-14 | 0,25 | 1,36 | 0,79 | 1390 | 65 | 0,74 |
71-24 | 0,37 | 1,93 | 1,12 | 1375 | 67 | 0,75 |
80-14 | 0,55 | 2,71 | 1,57 | 1370 | 71 | 0,75 |
80-24 | 0,75 | 3,55 | 2,05 | 1380 | 73 | 0,76 |
90S-4 | 1,1 | 5 | 2,89 | 1390 | 75 | 0,77 |
90L-4 | 1,5 | 6,39 | 3,7 | 1400 | 78 | 0,79 |
100L1-4 | 2,2 | 8,91 | 5,16 | 1430 | 80 | 0,81 |
100L2-4 | 3 | 11,71 | 6,78 | 1430 | 82 | 0,82 |
112M-4 | 4 | 15,24 | 8,82 | 1430 | 84 | 0,82 |
132S-4 | 5,5 | 20,46 | 11,84 | 1440 | 85 | 0,83 |
132M-4 | 7,5 | 26,93 | 15,59 | 1450 | 87 | 0,84 |
160M-4 | 11 | 22,3 | 12,7 | 1460 | 88 | 0,85 |
160L-4 | 15 | 30 | 17,1 | 1460 | 89 | 0,85 |
180M-4 | 18,5 | 36,4 | 20,8 | 1470 | 90,5 | 0,85 |
180L-4 | 22 | 43,14 | 24,6 | 1470 | 91 | 0,85 |
Технические характеристики электродвигателей стандарта DIN с встроенным электромагнитным тормозом с частотой вращения вала 1000 об/мин.
Тип | Мощность, кВт | Сила тока, А (220В) | Сила тока, А (380В) | Частота вращения вала, об/мин | КПД, % | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
90S-6 | 0,75 | 3,96 | 2,29 | 930 | 69 | 0,72 |
90L-6 | 1,1 | 5,49 | 3,18 | 930 | 72 | 0,73 |
100L-6 | 1,5 | 6,91 | 4 | 945 | 76 | 0,75 |
112M-6 | 2,2 | 9,62 | 5,57 | 945 | 79 | 0,76 |
132S-6 | 3 | 12,79 | 7,4 | 960 | 81 | 0,76 |
132M1-6 | 4 | 16,84 | 9,75 | 960 | 82 | 0,76 |
132M2-6 | 5,5 | 22,32 | 12,92 | 960 | 84 | 0,77 |
160M-6 | 7,5 | 16,5 | 9,43 | 970 | 86 | 0,8 |
160L-6 | 11 | 24,1 | 13,8 | 970 | 87,5 | 0,79 |
180L-6 | 15 | 31,5 | 18 | 970 | 87,5 | 0,79 |
Технические характеристики электродвигателей стандарта DIN с встроенным электромагнитным тормозом с частотой вращения вала 750 об/мин.
Тип | Мощность, кВт | Сила тока, А (220В) | Сила тока, А (380В) | Частота вращения вала, об/мин | КПД, % | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
132S-8 | 2,2 | 10,43 | 6,04 | 720 | 78 | 0,71 |
132M-8 | 3 | 13,65 | 7,9 | 720 | 79 | 0,73 |
160M1-8 | 4 | 10,2 | 5,8 | 720 | 81 | 0,73 |
160M2-8 | 5,5 | 13,6 | 7,8 | 720 | 83 | 0,74 |
160L-8 | 7,5 | 17,7 | 10,1 | 720 | 85,5 | 0,75 |
180L-8 | 11 | 25,1 | 14,3 | 730 | 87,5 | 0,76 |
Все размеры электродвигателей с тормозом стандарта DIN можно посмотреть здесь.