Размеры электродвигателей стандарта DIN с тормозом
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей стандарта DIN с электромагнитным тормозом на лапах IMB3
Габарит | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7,2 | 56 | 5,8 |
63-12 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8,5 | 63 | 7 |
71-12 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 |
80-12 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 |
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 15 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 15 |
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей стандарта DIN с электромагнитным тормозом комбинированного исполнения: лапы и большой фланец IMB5

Габарит | M | N | P | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 100 | 80 | 120 | 0 | 7 | 3 |
63-12 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 |
71-12 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3,5 |
80-12 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 |
90S | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 |
90L | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 |
100L | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 |
112M | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 |
132S | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 |
132M | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 |
160M | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5 |
160L | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5 |
180M | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 |
180L | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 |
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей стандарта DIN с электромагнитным тормозом комбинированного исполнения: лапы и малый фланец IMB14

Габарит | M | N | P | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 65 | 50 | 80 | 0 | M5 | 2,5 |
63-12 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2,5 |
71-12 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2,5 |
80-12 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3 |
90S | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 |
90L | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 |
100L | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 |
112M | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 |
132S | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4 |
132M | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4 |
160M | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 |
160L | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 |
180M | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4 |
180L | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4 |
Смотрите также: