Вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46
Смотрите также:

Варианты изготовления центробежных вентиляторов ВЦ 14-46:
- Общего назначения - из углеродистой стали;
- Общего назначения теплостойкие - из углеродистой стали;
- Коррозионностойкие - из нержавеющей стали;
- Коррозионностойкие теплостойкие - из нержавеющей стали;
- Взрывозащищенные - из разнородных материалов;
- Взрывозащищенные теплостойкие - из разнородных материалов;
- Взрывозащищенные коррозионностойкие - из нержавеющей стали;
- Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие - из нержавеющей стали;
- Взрывозащищенные - из алюминиевых сплавов
Положение корпуса ВЦ14-46

Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14-46 №2-№5

Номер вентилятора | А | В | Lmax | D | D1 | а | b | c | c1 | c2 | c3 | c4 | n | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 345 | 416 | 395 | 205 | 235 | 140 | 170 | - | 90 | 67 | 90 | - | 36 | 12 |
2,5 | 415 | 510 | 472 | 275 | 290 | 212 | 175 | - | 100 | 67 | 100 | - | 36 | 12 |
3,15 | 520 | 635 | 540 | 360 | 375 | 256 | 222 | - | 140 | 67 | 140 | - | 36 | 12 |
4 | 660 | 807 | 648 | 403 | 430 | 310 | 276 | 100 | 200 | 30 | 100 | 80 | 54 | 12 |
5 | 800 | 996 | 760 | 510 | 530 | 390 | 350 | 100 | 200 | 30 | 100 | 80 | 54 | 12 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14-46 №6,3-№8

Номер вентилятора | А | А1 | А2 | А3 | а | а1 | а2 | а3 | В | D | D1 | Hmax | H1 | Lmax | I | n | n1 | n2 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | 410 | 460 | - | 153 | 445 | 470 | 400 | 35 | 1143 | 640 | 660 | 1140 | 420 | 1250 | 298 | 4 | 20 | 16 | 100 |
8 | 520 | 605 | 900 | 212 | 563 | 600 | 600 | - | 1450 | 820 | 850 | 1438 | 533 | 1500 | 378 | 4 | 15 | 16 | 150 |
Технические характеристики:
Типоразмер вентилятора | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Вибро-изоляторы | |||
Марка | Мощность, кВт | Производи-тельность, тыс. м3/час | Полное давле-ние, Па | Тип | Кол-во | |||
АИР56В4 | 0,18 | 1330 | 0,5-1,1 | 260-230 | 15 | ДО38* | 4* | |
ВЦ 14-46 | АИР63А4 | 0,25 | 1330 | 0,5-1,3 | 260-230 | 16 | ДО38* | 4* |
№2 | АИР63В4 | 0,37 | 1330 | 0,5-1,3 | 260-230 | 17 | ДО38* | 4* |
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,15-2,0 | 1200-1100 | 25 | ДО38* | 4* | |
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,15-2,7 | 1200-1100 | 27 | ДО38* | 4* | |
АИР71А4 | 0,55 | 1420 | 1,0-2,5 | 460-420 | 27 | ДО38* | 4* | |
ВЦ 14-46 | АИР71В4 | 0,75 | 1420 | 1,0-2,5 | 460-420 | 28 | ДО38* | 4* |
№2,5 | АИР90L2 | 3 | 2880 | 1,8-3,3 | 1900-1700 | 37 | ДО38* | 4* |
АИР100S2 | 4 | 2880 | 1,8-4,5 | 2000-1700 | 42 | ДО38* | 4* | |
АИР100L2 | 5 | 2880 | 1,8-4,5 | 2000-1700 | 48 | ДО38* | 4* | |
АИР71В6 | 0,55 | 950 | 1,3-3,2 | 340-300 | 34 | ДО38* | 4* | |
ВЦ 14-46 | АИР80А6 | 0,75 | 950 | 1,3-3,2 | 340-300 | 36 | ДО38 | 4 |
№3,15 | АИР80В4 | 1,5 | 1420 | 2-3,2 | 810-750 | 39 | ДО38 | 4 |
АИР90L4 | 2,2 | 1420 | 2-5,1 | 900-750 | 43 | ДО38 | 4 | |
АИР90L6 | 1,5 | 950 | 2,6-4,5 | 650-500 | 59 | ДО39 | 4 | |
ВЦ 14-46 | АИР100L6 | 2,2 | 950 | 2,6-6,2 | 680-500 | 69 | ДО39 | 4 |
№4 | АИР100L4 | 4 | 1420 | 4,2-5,6 | 1450-1300 | 67 | ДО39 | 4 |
АИР112М4 | 5,5 | 1420 | 4,2-7,5 | 1500-1300 | 89 | ДО39 | 4 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1420 | 4,2-10,0 | 1600-1300 | 110 | ДО40 | 4 | |
АИР112МВ | 4 | 970 | 6,2-8,0 | 1100-1000 | 139 | ДО40 | 5 | |
АИР132S6 | 5,5 | 970 | 6,2-10,8 | 1150-1000 | 160 | ДО40 | 5 | |
АИР132М6 | 7,5 | 970 | 6,2-14 | 1150-1000 | 176 | ДО40 | 5 | |
ВЦ 14-46 | АИР132М4 | 11 | 1460 | 9,0-11,5 | 2400-2200 | 176 | ДО40 | 5 |
№5 | АИР160М4 | 15 | 1460 | 9,0-18,0 | 2500-2200 | 218 | ДО41 | 5 |
АИР160М4 | 18,5 | 1460 | 9,0-18,0 | 2500-2200 | 243 | ДО41 | 5 | |
АИР180S4 | 22 | 1460 | 9,0-21,0 | 2550-2200 | 268 | ДО41 | 5 | |
АИР180М4 | 30 | 1460 | 9,0-21,0 | 2550-2200 | 278 | ДО41 | 5 | |
АИР132М8 | 5,5 | 730 | 9,5-12,0 | 980-900 | 214 | ДО41 | 5 | |
АИР160S8 | 7,5 | 730 | 9,5-15,0 | 1050-900 | 256 | ДО41 | 5 | |
АИР160М8 | 11 | 730 | 9,5-21,0 | 1050-900 | 281 | ДО41 | 5 | |
ВЦ 14-46 | АИР160S6 | 11 | 975 | 12,0-16,0 | 1700-1600 | 268 | ДО41 | 5 |
№6,3 | АИР160М6 | 15 | 975 | 12,0-20,0 | 1800-1600 | 293 | ДО42 | 5 |
АИР180М6 | 18,5 | 975 | 12,0-23,0 | 1800-1600 | 328 | ДО42 | 5 | |
АИР200М6 | 22 | 975 | 12,0-28,0 | 1800-1600 | 403 | ДО42 | 5 | |
АИР180М8 | 15 | 735 | 19,0-22,5 | 1530-1430 | 398 | ДО42 | 5 | |
АИР200М8 | 18,5 | 735 | 19,0-27,5 | 1620-1430 | 473 | ДО42 | 5 | |
ВЦ 14-46 | АИР200L8 | 22 | 735 | 19,0-32,0 | 1640-1430 | 513 | ДО43 | 6 |
№8 | АИР225М8 | 30 | 735 | 19,0-41,0 | 1630-1430 | 558 | ДО43 | 6 |
АИР225М6 | 37 | 985 | 24,5-31,0 | 2750-2600 | 589 | ДО43 | 6 | |
АИР250S6 | 45 | 985 | 24,5-37,0 | 2850-2600 | 724 | ДО43 | 6 |
Центробежные радиальные вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46 - самые распространенные и востребованные. Полностью взаимозаменяемы с центробежными радиальными вентиляторами среднего давления марок ВР 300-45, ВР 14-46, ВР 15-45, ВР 280-46.