Червячные мотор-редукторы МЧ, 2МЧ, МРЧ
Одноступенчатые универсальные мотор-редукторы МЧ
Технические характеристики
Мотор-редуктор | Номинальная частота вращения выходного вала n об/мин |
Передаточное число | Крутящий момент Мт, Нм |
Мощность, кВт |
Масса, кг |
МЧ25 | 223 | 6 | 3,5 | 0,12 | 5,6 |
112 | 12,5 | 6,0 | 0,12 | 5,6 | |
56 | 25 | 7,5 | 0,09 | 4,9 | |
39 | 35 | 7,5 | 0,09 | 4,9 | |
33 | 40 | 6,0 | 0,09 | 4,9 | |
27 | 50 | 5 | 0,09 | 4,9 | |
МЧ40 | 176 | 8 | 14 | 0,37 | 12 |
141 | 10 | 17 | 0,37 | 12 | |
112 | 12,5 | 20 | 0,37 | 12 | |
88 | 16 | 25 | 0,37 | 12 | |
71 | 20 | 30 | 0,37 | 12 | |
56 | 25 | 24 | 0,25 | 12 | |
45 | 31,5 | 29 | 0,25 | 12 | |
33 | 40 | 32 | 0,25 | 12 | |
27 | 50 | 31 | 0,18 | 10 | |
22 | 63 | 26 | 0,18 | 10 | |
18 | 80 | 18 | 0,12 | 9,6 | |
МЧ63 | 176 | 8 | 55 | 1,5 | 30 |
141 | 10 | 67 | 1,5 | 30 | |
112 | 12,5 | 84 | 1,5 | 30 | |
88 | 16 | 100 | 1,5 | 30 | |
71 | 20 | 86 | 1,1 | 28 | |
56 | 25 | 100 | 1,1 | 28 | |
45 | 31,5 | 130 | 1,1 | 28 | |
33 | 40 | 111 | 0,75 | 25 | |
27 | 50 | 100 | 0,55 | 25 | |
23 | 31,5 | 125 | 0,55 | 32 | |
22 | 63 | 71 | 0,37 | 30 | |
18 | 40 | 105 | 0,37 | 30 | |
17 | 83 | 85 | 0,37 | 22 | |
16 | 80 | 85 | 0,37 | 22 | |
14 | 63 | 82 | 0,25 | 25 | |
11 | 63 | 85 | 0,25 | 25 | |
9 | 100 | 50 | 0,18 | 21 | |
МЧ80 | 176 | 8 | 212 | 4,6 | 36 |
141 | 10 | 190 | 3,4 | 36 | |
112 | 12,5 | 195 | 2,8 | 36 | |
88 | 16 | 218 | 2,5 | 36 | |
71 | 20 | 195 | 1,9 | 36 | |
56 | 25 | 195 | 1,5 | 36 | |
45 | 31,5 | 260 | 1,7 | 36 | |
33 | 40 | 195 | 1,1 | 32 | |
27 | 50 | 206 | 0,9 | 30 | |
22 | 31,5 | 190 | 0,8 | 30 | |
18 | 40 | 218 | 0,75 | 36,5 | |
17 | 80 | 175 | 0,6 | 30 | |
14 | 50 | 270 | 0,75 | 36,5 | |
11 | 63 | 225 | 0,55 | 326 | |
9 | 80 | 170 | 0,37 | 32 | |
7 | 100 | 110 | 0,25 | 27 | |
МЧ100 | 176 | 8 | 145 | 4,0 | 91 |
141 | 10 | 190 | 4,0 | 91 | |
112 | 12,5 | 220 | 4,0 | 91 | |
88 | 16 | 280 | 4,0 | 91 | |
71 | 20 | 365 | 4,0 | 91 | |
56 | 25 | 300 | 3,0 | 85 | |
45 | 31,5 | 380 | 3,0 | 85 | |
33 | 40 | 385 | 3,1 | 80 | |
27 | 50 | 390 | 3,2 | 80 | |
22 | 63 | 240 | 0,5 | 80 | |
17 | 80 | 195 | 0,37 | 80 | |
МЧ125 | 176 | 8 | 310 | 7,5 | 160 |
141 | 10 | 390 | 7,5 | 160 | |
112 | 12,5 | 470 | 7,5 | 160 | |
88 | 16 | 590 | 7,5 | 160 | |
71 | 20 | 570 | 5,5 | 139 | |
56 | 25 | 560 | 5,5 | 139 | |
45 | 31,5 | 700 | 5,5 | 139 | |
33 | 40 | 540 | 3,0 | 113 | |
27 | 50 | 580 | 3,0 | 113 | |
22 | 31,5 | 640 | 2,2 | 134 | |
16 | 40 | 670 | 2,2 | 134 | |
14 | 50 | 620 | 1,5 | 114 | |
11 | 63 | 500 | 1,1 | 112 | |
9 | 80 | 310 | 0,55 | 105 | |
7 | 100 | 370 | 0,55 | 105 | |
МЧ160 | 176 | 8 | 620 | 15 | 300 |
141 | 10,75 | 780 | 15 | 300 | |
112 | 12,5 | 980 | 15 | 300 | |
88 | 16 | 910 | 11 | 284 | |
71 | 21,5 | 1100 | 11 | 284 | |
56 | 25 | 920 | 7,5 | 270 | |
45 | 31,5 | 1600 | 11 | 284 | |
33 | 43 | 1300 | 7,5 | 270 | |
27 | 50 | 1200 | 5,5 | 249 | |
22 | 31,5 | 1600 | 5,5 | 282 | |
16 | 40 | 1400 | 4,0 | 268 | |
14 | 50 | 1200 | 3,0 | 249 | |
11 | 63 | 950 | 2,2 | 243 | |
7 | 100 | 800 | 1,1 | 223 |
Продолжение >>
Смотрите также:
- МОТОР-РЕДУКТОРЫ
- Цилиндрические соосные, типа МЦ2С (4МЦ2С-63, 4МЦ2С-80, 4МЦ2С-100, 4МЦ2С-125)
- Червячные МЧ, 2МЧ, МРЧ. Часть 2
- Червячные МЧ, 2МЧ, МРЧ. Часть 3
- Рекомендации по заказу редукторов и мотор-редукторов
- Импортные мотор-редукторы
- Мотор-редукторы МЦЧ