Мотор-редукторы цилиндрические соосные, типа МЦ2С (4МЦ2С-63, 4МЦ2С-80, 4МЦ2С-100, 4МЦ2С-125)
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов:
Исполнение на лапах мотор-редуктора
Мотор-редуктор | Тип электродвигателя | L | Н | В | h1 | А | А1 | Е | G | D | h | К |
4МЦ2С-50 | 63А6,63В6 | 416 | 203 | 160 | 112-0,5 | 85 +/- 0,7 | 130 +/- 0,7 | 80 | 12 | 12 | 12 | 110 |
71В8, 71А6, 71В6 | 452 | 229 | ||||||||||
80А6,80А4 | 466 | 237 | ||||||||||
80В4 | 490 | |||||||||||
4МЦ2С-63 | 63В2 | 417 | 255 | 185 | 140-0,5 | 110+/-0,55 | 150+/-0,55 | 48 | 15 | 12 | 16 | 160 |
71В6; 71В4 | 487 | |||||||||||
71А4; 71А2; 71В2 | ||||||||||||
80В8; 80В6; 80В4; 80В2 | 517 | 265 | ||||||||||
80А6; 80А4 | 493 | |||||||||||
80А2 | 278 | |||||||||||
90L2; 90L4 | 538 | 275 | 200 | |||||||||
4МЦ2С-80 | 90LA8; 90LB8; 90L6; 90L4 | 590 | 305 | 225 | 170-0,5 | 115+/-0,7 | 180+/-0,7 | 75 | 22 | 15 | 18 | 175 |
100L6; 100L4; 100L2 | 635 | 317 | ||||||||||
100S4; 100S2 | 602 | |||||||||||
4МЦ2С-100 | 100L6; 100L4; 100L2 | 675 | 380 | 270 | 212+/-0,5 | 130+/-1 | 210+/-1 | 110 | 20 | 14 | 22 | 195 |
112МА6; 112М4; 112М2 | 695 | 400 | 280 | |||||||||
100S4 | 645 | 380 | 270 | |||||||||
4МЦ2С-125 | 112МА6;112МВ6; 112М4 | 738 | 480 | 335 | 265-1 | 160+/-0,7 | 280+/-0,7 | 105 | 25 | 19 | 28 | 235 |
132S6; 132S4; 132M6 | 765 | |||||||||||
132M4 | 814 | |||||||||||
132M2 | 350 | |||||||||||
160S4 | 870 | 520 | 335 | |||||||||
160M4 | 910 | 350 | ||||||||||
160S2; 160M2 | 870 | |||||||||||
4МЦ2С-140 | 132S6; 132S4 | 960 | 493 | 380 | 300 | 140 | 300 | 190 | 30 | 22 | 30 | 230 |
132M8, 132M6, 132M4 | 998 | |||||||||||
160S6, 160 S4 | 1100 | 525 | ||||||||||
160M4 | 1130 | |||||||||||
180S4 | 1100 | 560 | 400 | |||||||||
180M4 | 1150 | |||||||||||
4МЦ2С-160 | 160S8; 160S6; 160S4 | 1120 | 560 | 450 | 335 | 340 | 390 | 200 | 30 | 22 | 35 | 400 |
160M8; 160M6; 160M4 | 1150 | |||||||||||
180S4 | 1120 | 595 | ||||||||||
180M4 | 1170 | |||||||||||
200M4 | 1225 | 620 | ||||||||||
200L2; 200L4 | 1275 |
Фланцевое исполнение мотор-редуктора
Мотор-редуктор | Тип электродвигателя | L | Н | В | h1 | А | С | R | Р | D | h | К | S |
4МЦ2С-50 | 63А6,63В6 | 416 | 203 | 160 | 112 | 110js7 | 130 | 160 | 3 | 9 | 12 | 130 | 53 |
71В8, 71А6, 71В6 | 452 | 229 | |||||||||||
80А6,80А4 | 466 | 237 | |||||||||||
80В4 | 490 | ||||||||||||
4МЦ2С-63 | 63В2 | 417 | 255 | 185 | 140 | 130js | 185 | 200 | 240 | 11 | 12 | 150 | 65 |
71В6; 71В4 | 487 | ||||||||||||
71А4; 71А2; 71В2 | |||||||||||||
80В8; 80В6; 80В4; 80В2 | 517 | 265 | |||||||||||
80А6; 80А4 | 473 | 200 | |||||||||||
80А2 | 493 | ||||||||||||
90L2; 90L4 | 538 | 275 | |||||||||||
4МЦ2С-80 | 90LA8; 90LB8; 90L6; 90L4 | 590 | 305 | 250 | 170 | 180js | 240 | 250 | 293 | 14 | 14 | 170 | 85 |
100L6; 100L4; 100L2 | 635 | 317 | |||||||||||
100S4; 100S2 | 602 | ||||||||||||
4МЦ2С-100 | 100L6; 100L4; 100L2 | 675 | 380 | 270 | 212 | 230js | 275 | 270 | 350 | 14 | 14 | 190 | 115 |
112МА6; 112М4; 112М2 | 695 | 400 | 280 | ||||||||||
100S4 | 645 | 380 | 270 | ||||||||||
4МЦ2С-125 | 112МА6;112МВ6; 112М4 | 738 | 480 | 360 | 260 | 300js | 350 | 360 | 440 | 19 | 20 | 235 | 115 |
132S6; 132S4; 132M6 | 765 | ||||||||||||
132M4 | 814 | ||||||||||||
132M2 | 477 | ||||||||||||
160S4 | 870 | 520 | |||||||||||
160M4 | 910 | ||||||||||||
160S2; 160M2 | 870 | ||||||||||||
4МЦ2С-140 | 132S6; 132S4 | 975 | 493 | 450 | 300 | 300 | 350 | 400 | 493 | 18 | 20 | -- | 185 |
132M8, 132M6, 132M4 | 964 | ||||||||||||
160S6, 160 S4 | 1066 | 525 | |||||||||||
160M4 | 1096 | ||||||||||||
180S4 | 1076 | 560 | |||||||||||
180M4 | 1005 | ||||||||||||
4МЦ2С-160 | 160S8; 160S6; 160S4 | 1128 | 560 | 400 | 300 | 335 | 350 | 400 | 560 | 18 | 20 | -- | 134 |
160M8; 160M6; 160M4 | 1158 | ||||||||||||
180S4 | 1128 | 595 | |||||||||||
180M4 | 1258 | ||||||||||||
200M4 | 1333 | 620 | |||||||||||
200L2; 200L4 | 1283 |
Технические характеристики мотор-редукторов
Типоразмер мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | Мт, Н*м | Масса мотор-редуктора, кг |
МЦ2С-63 | 28, 31.5, 35.5, 40, 45, 50, 56,63,71,80,90, 100, 112 | 100-205 | 21-35 |
МЦ2С-80 | 185-405 | 36-52 | |
МЦ2С-100 | 125, 140, 160, 180, 200, 224,250,280,315,355,400 | 405-755 | 74-105 |
МЦ2С-125 | 735-1410 | 115-230 |
Варианты исполнений мотор-редукторов по способу монтажа
Положение и размещение мотор-редуктора на лапах | Положение и размещение мотор-редуктора с фланцем |
![]() |
![]() |
Размеры выходного вала мотор-редукторов
Наименование | d1 | d2 | d3 | s | s1 | b | Т | N | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4МЦ2С-50 | - | - | 22k6 | 50 | - | - | - | 6 | 22,8 |
4МЦ2С-63 | 28 | M16x1,5-8g | 28k6 | 60 | 42 | 5 | 14,9 | 8 | 31 |
4МЦ2С-80 | 35 | M20x1,5-8g | 35k6 | 80 | 58 | 6 | 18,5 | 10 | 38 |
4МЦ2С-100 | 45 | М30х2-8g | 45k6 | 110 | 82 | 12 | 23,45 | 14 | 48,5 |
4МЦ2С-125 | 55 | М36х3-8g | 55k6 | 110 | 82 | 14 | 28,90 | 16 | 59 |
4МЦ2С-140 | 63 | М42х3-8g | 63k6 | 140 | 105 | 16 | 32,9 | 18 | 67 |
4МЦ2С-160 | 70 | М48х3-8g | 70k6 | 140 | 105 | 18 | 36,4 | 20 | 74,5 |

Смотрите также:
- МОТОР-РЕДУКТОРЫ
- Червячные МЧ, 2МЧ, МРЧ. Часть 1
- Червячные МЧ, 2МЧ, МРЧ. Часть 2
- Червячные МЧ, 2МЧ, МРЧ. Часть 3
- Рекомендации по заказу редукторов и мотор-редукторов
- Импортные мотор-редукторы
- Мотор-редукторы МЦЧ