Электродвигатель с электромагнитным тормозом, встроенный тормоз. Тормозной двигатель.





- общего назначения (Е);
- с ручным растормаживанием (Е2).

- независимое (ЕН);
- независимое и ручное растормаживание (ЕН2);
- зависимое;
- 220В;
- 380В.

Технические характеристики
Технические характеристики электродвигателей со встроенным электромагнитным тормозом.
Электродвигатель | Мощность, кВт | Частота вращ. вала, об/мин | Ток статора, А | КПД, % | Коэф. Мощности | Iпуск/ Iном. | Тормоз. Мом. ном./макс. | Масса исп.1081, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР56А2Е (Е2) | 0,18 | 3000 | 0,55 | 62 | 0,8 | 5,5 | 4,7 | |
АИР56А4Е (Е2) | 0,12 | 1500 | 0,54 | 53 | 0,63 | 4,4 | 4,9 | |
АИР56В2Е (Е2) | 0,25 | 3000 | 0,72 | 65 | 0,81 | 5,5 | 4,5 | |
АИР56В4Е (Е2) | 0,18 | 1500 | 0,73 | 56 | 0,67 | 4,4 | 4,7 | |
АИР63А2Е (Е2) | 0,37 | 3000 | 0,99 | 70,0 | 0,81 | 6,1 | 2/4 | 10,6 |
АИР63В2Е (Е2) | 0,55 | 3000 | 1,4 | 73,0 | 0,82 | 6,1 | 2/4 | 11,1 |
АИР63А4Е (Е2) | 0,25 | 1500 | 0,79 | 65,0 | 0,74 | 5,2 | 2/4 | 10,6 |
АИР63В4Е (Е2) | 0,37 | 1500 | 1,12 | 67,0 | 0,75 | 5,2 | 2/4 | 11,1 |
АИР63А6Е (Е2) | 0,18 | 1000 | 0,74 | 56,0 | 0,66 | 4,0 | 2/4 | 11,1 |
АИР63В6Е (Е2) | 0,25 | 1000 | 0,94 | 59,0 | 0,68 | 4,0 | 2/4 | 11,6 |
АИР71А2Е (Е2) | 0,75 | 3000 | 1,77 | 71,0 | 0,90 | 6,1 | 4/6 | 11,9 |
АИР71В2Е (Е2) | 1,1 | 3000 | 2,5 | 73,0 | 0,91 | 6,1 | 4/6 | 14,1 |
АИР71А4Е (Е2) | 0,55 | 1500 | 1,67 | 70,5 | 0,71 | 5,2 | 4/6 | 12 |
АИР71В4Е (Е2) | 0,75 | 1500 | 2,18 | 72,5 | 0,72 | 6,0 | 4/6 | 14 |
АИР71А6Е (Е2) | 0,37 | 1000 | 1,2 | 67,0 | 0,69 | 4,7 | 4/6 | 13,7 |
АИР71В6Е (Е2) | 0,55 | 1000 | 1,73 | 69,0 | 0,70 | 4,7 | 4/6 | 14,7 |
АИР71В8Е (Е2) | 0,25 | 750 | 1,27 | 50,0 | 0,60 | 3,3 | 4/6 | 14,1 |
АИР80А2Е (Е2) | 1,5 | 3000 | 3,4 | 79,0 | 0,84 | 7,0 | 7,5/9 | 19,1 |
АИР80В2Е (Е2) | 2,2 | 3000 | 4,8 | 81,0 | 0,85 | 7,0 | 7,5/9 | 23,1 |
АИР80А4Е (Е2) | 1,1 | 1500 | 2,9 | 75,0 | 0,77 | 6,0 | 7,5/9 | 19,3 |
АИР80В4Е (Е2) | 1,5 | 1500 | 3,7 | 78,0 | 0,79 | 6,0 | 7,5/9 | 21,6 |
АИР80А6Е (Е2) | 0,75 | 1000 | 2,3 | 69,0 | 0,72 | 5,5 | 7,5/9 | 19,3 |
АИР80В6Е (Е2) | 1,1 | 1000 | 3,2 | 72,0 | 0,73 | 5,5 | 7,5/9 | 23,1 |
АИР80А8Е (Е2) | 0,37 | 750 | 1,5 | 62,0 | 0,61 | 4,0 | 7,5/9 | 20,6 |
АИР80В8Е (Е2) | 0,55 | 750 | 2,17 | 63,0 | 0,61 | 4,0 | 7,5/9 | 25,6 |
АИР90L2Е (Е2) | 3 | 3000 | 6,2 | 83,0 | 0,89 | 7,5 | 15/17 | 27,8 |
АИР90L4Е (Е2) | 2,2 | 1500 | 5,3 | 78,0 | 0,82 | 7,0 | 15/17 | 37,3 |
АИР90L6Е (Е2) | 1,5 | 1000 | 4,1 | 75,0 | 0,75 | 5,5 | 15/17 | 28,8 |
АИР90LА8Е (Е2) | 0,75 | 750 | 2,17 | 75,0 | 0,73 | 4,0 | 15/17 | 29,8 |
АИР90LB8Е (Е2) | 1,1 | 750 | 3 | 77,0 | 0,72 | 4,0 | 15/17 | 29,8 |
АИР100S2Е (Е2) | 4 | 3000 | 8,1 | 84,0 | 0,89 | 7,5 | 30/35 | 38,3 |
АИР100L2E (Е2) | 5,5 | 3000 | 11 | 85,0 | 0,89 | 7,5 | 30/35 | 42,3 |
АИР100S4Е (Е2) | 3 | 1500 | 6,80 | 82,0 | 0,82 | 7,0 | 30/35 | 39,8 |
АИР100L4Е (Е2) | 4 | 1500 | 8,8 | 82,0 | 0,84 | 7,0 | 30/35 | 42,3 |
АИР100L6Е (Е2) | 2,2 | 1000 | 5,6 | 76,0 | 0,76 | 6,5 | 30/35 | 38,3 |
АИР100L8Е (Е2) | 1,5 | 750 | 4,6 | 74,0 | 0,67 | 5,0 | 30/35 | 42,3 |
АИР112М2Е (Е2) | 7,5 | 3000 | 15,07 | 86,0 | 0,88 | 7,5 | 40/50 | 52,9 |
АИР112М4Е (Е2) | 5,5 | 1500 | 11,7 | 86,0 | 0,83 | 7,0 | 40/50 | 74,9 |
АИР112МА6Е (Е2) | 3 | 1000 | 7,3 | 81,0 | 0,77 | 6,5 | 40/50 | 55,4 |
АИР112МВ6Е (Е2) | 4 | 1000 | 9,6 | 81,0 | 0,78 | 6,5 | 40/50 | 59,9 |
АИР112МА8Е (Е2) | 2,2 | 750 | 6,3 | 76,0 | 0,69 | 6 | 40/50 | 50,4 |
АИР112МВ8Е (Е2) | 3 | 750 | 8,1 | 80 | 0,71 | 6,0 | 40/50 | 58,4 |
АИР132S4Е (Е2) | 7,5 | 1500 | 15,6 | 87,2 | 0,84 | 7,0 | 75/85 | 86,6 |
АИР132S6Е (Е2) | 5,5 | 1000 | 12,9 | 84,0 | 0,77 | 6,5 | 75/85 | 82,6 |
АИР132S8Е (Е2) | 4 | 750 | 10,5 | 83,0 | 0,7 | 6 | 63 | |
АИР132М2Е (Е2) | 11 | 3000 | 31,1 | 88,0 | 0,9 | 7,5 | 74 | |
АИР132М4Е (Е2) | 11 | 1500 | 21,4 | 88,5 | 0,88 | 7 | 85 | |
АИР132М6Е (Е2) | 7,5 | 1000 | 16,5 | 85,5 | 0,81 | 5,5 | 88 | |
АИР132М8Е (Е2) | 5,5 | 750 | 13,6 | 85,5 | 0,81 | 6 | 88 | |
АИР160S2Е (Е2) | 15 | 3000 | 28,8 | 89,0 | 0,89 | 7,5 | 150/160 | 137 |
АИР160М2Е (Е2) | 18,5 | 3000 | 34,7 | 90,0 | 0,90 | 7,5 | 150/160 | 160 |
АИР160S4Е (Е2) | 15 | 1500 | 30,1 | 89,0 | 0,85 | 7,5 | 150/160 | 154 |
АИР160М4Е (Е2) | 18,5 | 1500 | 36 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 150/160 | 169 |
АИР160S6Е (Е2) | 11 | 1000 | 24,2 | 87,5 | 0,79 | 6,5 | 150/160 | 153 |
АИР160М6Е (Е2) | 15 | 1000 | 33 | 89,0 | 0,78 | 7,0 | 150/160 | 173 |
АИР160S8Е (Е2) | 7,5 | 750 | 17,8 | 85,5 | 0,75 | 6,0 | 150/160 | 151 |
АИР160М8Е (Е2) | 11 | 750 | 24,9 | 87,0 | 0,77 | 6,6 | 150/160 | 171 |
АИР180S2Е (Е2) | 22 | 3000 | 41 | 90,5 | 0,90 | 7,5 | 200/220 | 205 |
АИР180М2Е (Е2) | 30 | 3000 | 55 | 91,4 | 0,90 | 7,5 | 200/220 | 238 |
АИР180S4Е (Е2) | 22 | 1500 | 43,2 | 91,0 | 0,85 | 7,5 | 200/220 | 210 |
АИР180М4Е (Е2) | 30 | 1500 | 56,3 | 91,4 | 0,86 | 7,2 | 200/220 | 236 |
АИР180М6Е (Е2) | 18,6 | 1000 | 19 | 89,0 | 0,78 | 7 | 154 | |
АИР180М8Е (Е2) | 15 | 750 | 14,3 | 87,0 | 0,77 | 6,6 | 152 | |
АИР200М2Е (Е2) | 37 | 3000 | 67,9 | 92,0 | 0,90 | 7,5 | 300/330 | 302 |
АИР200L2Е (Е2) | 45 | 3000 | 82,3 | 92,3 | 0,90 | 7,5 | 300/330 | 338 |
АИР200М4Е (Е2) | 37 | 1500 | 70,9 | 91,0 | 0,92 | 7,2 | 300/330 | 304 |
АИР200L4Е (Е2) | 45 | 1500 | 85 | 92,6 | 0,87 | 7,2 | 300/330 | 336 |
АИР200М6Е (Е2) | 22 | 1000 | 44,7 | 90,0 | 0,83 | 7,0 | 300/330 | 289 |
АИР200L6Е (Е2) | 30 | 1000 | 59,6 | 90,0 | 0,85 | 7,0 | 300/330 | 284 |
АИР200М8Е (Е2) | 18,5 | 750 | 39 | 89,0 | 0,81 | 6,6 | 300/330 | 291 |
АИР200L8Е (Е2) | 22 | 750 | 45,8 | 90,0 | 0,81 | 6,6 | 300/330 | 306 |
АИР225М2Е (Е2) | 55 | 3000 | 58 | 92,5 | 0,91 | 7,5 | 318 | |
АИР225М4Е (Е2) | 55 | 1500 | 58,8 | 92 | 0,89 | 8,2 | 331 | |
АИР225М6Е (Е2) | 37 | 1000 | 42 | 91,0 | 0,85 | 7 | 290 | |
АИР225М8Е (Е2) | 30 | 750 | 35,9 | 90,5 | 0,81 | 6,6 | 307 | |
АИР250S2Е (Е2) | 75 | 3000 | 78 | 92,5 | 0,91 | 7,5 | 395 | |
АИР250S4Е (Е2) | 75 | 1500 | 81,2 | 94 | 0,86 | 7,2 | 400 | |
АИР250S6Е (Е2) | 45 | 1000 | 49,5 | 92,5 | 0,87 | 7 | 365 | |
АИР250S8Е (Е2) | 37 | 750 | 45 | 92,0 | 0,78 | 6,6 | 390 | |
АИР250М2Е (Е2) | 90 | 3000 | 93,1 | 93 | 0,91 | 7,5 | 410 | |
АИР250М4Е (Е2) | 90 | 1500 | 96,3 | 94,0 | 0,7 | 7,2 | 430 | |
АИР250М6Е (Е2) | 55 | 1000 | 60,5 | 92,5 | 0,86 | 7 | 400 | |
АИР250М8Е (Е2) | 45 | 750 | 54 | 92,5 | 0,79 | 6,6 | 410 | |
АИР280S2Е (Е2) | 110 | 3000 | 34 | 93,5 | 0,9 | 7,1 | 520 | |
АИР280S4Е (Е2) | 110 | 1500 | 116 | 95,1 | 0,87 | 6,9 | 590 | |
АИР280S6Е (Е2) | 75 | 1000 | 80,8 | 94,5 | 0,86 | 7 | 524 | |
АИР250S8Е (Е2) | 55 | 750 | 63 | 93,6 | 0,82 | 6,6 | 574 | |
АИР280М2Е (Е2) | 132 | 3000 | 132,7 | 94,5 | 0,92 | 7,1 | 590 | |
АИР280М4Е (Е2) | 132 | 1500 | 135,6 | 95,8 | 0,89 | 6,9 | 664 | |
АИР280М6Е (Е2) | 90 | 1000 | 98,5 | 94,5 | 0,85 | 7 | 584 | |
АИР280М8Е (Е2) | 75 | 750 | 86 | 94,0 | 0,82 | 6,6 | 654 | |
АИР315S2Е (Е2) | 160 | 3000 | 161 | 94,6 | 0,92 | 7,1 | 1024 | |
АИР315S4Е (Е2) | 160 | 1500 | 166,7 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 1000 | |
АИР315S6Е (Е2) | 110 | 1000 | 118 | 94,0 | 0,86 | 6,7 | 995 | |
АИР315S8Е (Е2) | 90 | 750 | 101,2 | 93,8 | 0,83 | 6,6 | 1050 | |
АИР315М2Е (Е2) | 200 | 3000 | 200,8 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1082 | |
АИР315М4Е (Е2) | 200 | 1500 | 207,1 | 95 | 0,89 | 6,9 | 1128 | |
АИР315М6Е (Е2) | 132 | 1000 | 141 | 94,2 | 0,87 | 6,7 | 1094 | |
АИР315М8Е (Е2) | 110 | 750 | 124,9 | 94,0 | 0,82 | 6,4 | 1132 | |
АИР315М10Е (Е2) | 75 | 600 | 95,4 | 92,0 | 0,75 | 5 | 1090 | |
АИР355S2Е (Е2) | 250 | 3000 | 1500 | |||||
АИР355S4Е (Е2) | 250 | 1500 | 253,7 | 95,3 | 0,9 | 6,9 | 1546 | |
АИР355S6Е (Е2) | 160 | 1000 | 165,5 | 95,5 | 0,88 | 6,7 | 1550 | |
АИР355S8Е (Е2) | 132 | 750 | 150,4 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 1564 | |
АИР355М2Е (Е2) | 315 | 3000 | 1560 | |||||
АИР355М4Е (Е2) | 315 | 1500 | 321 | 95,6 | 0,9 | 6,9 | 1862 | |
АИР355М6Е (Е2) | 200 | 1000 | 205,8 | 94,7 | 0,88 | 6,7 | 1748 | |
АИР355М8Е (Е2) | 160 | 750 | 177,4 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 1634 | |
АИР355М10Е (Е2) | 110 | 600 | 133 | 93,2 | 0,78 | 6 | 1548 |
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей со встроенным электромагнитным тормозом

Тип | l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h5 | h10 | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР56 Е (Е2) | 270 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 6 | 115 | 10 | 95 | 4 | 90 | 4 | 7 | 56 | |
АИР63 Е (Е2) | 288 | 180 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 6 | 130 | 10 | 110 | 5 | 100 | 5 | 16 | 8 | 63 |
АИР71 Е (Е2) | 355 | 190 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 112 | 6 | 21,5 | 8 | 71 |
АИР80 Е (Е2) | 356 | 204 | 200 | 50,0 | 100 | 50 | 22 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 24,5 | 9 | 80 |
АИР90L Е (Е2) | 420 | 250 | 250 | 50,0 | 125 | 56 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 140 | 7 | 27 | 10 | 90 |
АИР90LА(В) Е (Е2) | 420 | 250 | 250 | 50,0 | 125 | 56 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 140 | 7 | 27 | 10 | 90 |
АИР100S Е (Е2) | 457 | 270 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 160 | 7 | 31 | 14 | 100 |
АИР100L E (Е2) | 457 | 265 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 160 | 7 | 31 | 13 | 100 |
АИР112М Е (Е2) | 508 | 270 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 10 | 190 | 8 | 35 | 14 | 112 |
АИР112МА(В) Е (Е2) | 545 | 290 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 190 | 8 | 35 | 14 | 112 |
АИР132S Е (Е2) | 588 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 41 | 15 | 132 |
АИР132М Е (Е2) | 588 | 330 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 41 | 18 | 132 |
АИР160S2Е (Е2) | 703 | 420 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 254 | 8 | 45 | 20 | 160 |
АИР160М2Е (Е2) | 773 | 420 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 254 | 8 | 45 | 20 | 160 |
АИР160S4,6,8Е (Е2) | 718 | 420 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 51,5 | 20 | 160 |
АИР160М4,6,8Е (Е2) | 773 | 420 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 51,5 | 20 | 160 |
АИР180S2Е (Е2) | 820 | 455 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 279 | 9 | 51,5 | 22 | 180 |
АИР180М2Е (Е2) | 870 | 445 | 400 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 279 | 9 | 51,5 | 22 | 180 |
АИР180S4,69,8Е (Е2) | 850 | 455 | 400 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 279 | 10 | 59 | 22 | 180 |
АИР180М4,6,8Е (Е2) | 870 | 455 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 279 | 10 | 59 | 22 | 180 |
АИР200М2Е (Е2) | 930 | 505 | 450 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 318 | 10 | 59 | 25 | 200 |
АИР200L2Е (Е2) | 940 | 510 | 450 | 110 | 305 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 318 | 10 | 59 | 25 | 200 |
АИР200М4,6,8Е (Е2) | 970 | 500 | 450 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 318 | 11 | 64 | 25 | 200 |
АИР200L4,6,8Е (Е2) | 970 | 510 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 318 | 11 | 64 | 25 | 200 |
АИР225М2Е (Е2) | 985 | 550 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | 19 | 500 | 19 | 450 | 16 | 356 | 10 | 25 | 225 | |
АИР225М4,6,8Е (Е2) | 985 | 550 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 18 | 356 | 11 | 25 | 225 | |
АИР250S2Е (Е2) | 1080 | 610 | 550 | 140 | 311 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 406 | 11 | 32 | 250 | |
АИР250S4,6,8Е (Е2) | 1080 | 610 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 | |
АИР250М2Е (Е2) | 1080 | 610 | 550 | 140 | 349 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 406 | 11 | 32 | 250 | |
АИР250М4,6,8Е (Е2) | 1080 | 610 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 | |
АИР280S2Е (Е2) | 1310 | 660 | 660 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 457 | 11 | 32 | 280 | |
АИР280S4,6,8,10Е (Е2) | 1340 | 660 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | 457 | 12 | 32 | 280 | |
АИР280М2Е (Е2) | 1350 | 660 | 660 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 457 | 12 | 30 | 280 | |
АИР280М4,6,8,10Е (Е2) | 1380 | 610 | 650 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | 457 | 14 | 30 | 280 | |
АИР315S2Е (Е2) | 1510 | 865 | 660 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 20 | 508 | 12 | 44 | 315 | |
АИР315S4,6,8,10,12Е (Е2) | 1510 | 865 | 660 | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 | |
АИР315М2Е (Е2) | 1510 | 865 | 660 | 140 | 457 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 20 | 508 | 12 | 46 | 315 | |
АИР315М4,6,8,10,12Е (Е2) | 1510 | 865 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 | |
АИР355S4,6,8,10,12Е (Е2) | 1010 | 800 | 210 | 500 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 | ||
АИР355М4,6,8,10,12Е (Е2) | 1010 | 800 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
Электромагнитный тормоз. Технические характеристики.
Тормоз электромагнитный | SDZ 1-02 | SDZ 1-04 | SDZ 1-08 | SDZ 1-15 | SDZ 1-30 | SDZ 1-40 | SDZ 1-80 | SDZ 1-150 | SDZ 1-200 | SDZ 1-300 | SDZ 1-450 | SDZ 1-600 | SDZ 1-850 | SDZ 1-2000 | SDZ 1-4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габарит электродвигателя | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 |
Тормозной момент ном/мах, Нм | 2/4 | 4/6 | 7,5/9 | 15/17 | 30/35 | 40/50 | 75/85 | 150/160 | 200/220 | 300/330 | 450 | 600 | 850 | 2000 | 4000 |
Напряжение питания, В | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Потребляемая мощность, Вт | 25 | 30 | 45 | 50 | 65 | 70 | 95 | 110 | 150 | 200 | 200 | 210 | 340 | 400 | 480 |
Время торможения, сек | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 |
Рекомендуемый рабочий зазор, мм | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
Мах рабочий зазор, мм | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Мах скорость вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 |
Возможные схемы подключения электромагнитного тормоза
Переменный ток.

Подключение электромагнитного тормоза 220В по переменному току к сети 380В.

Схема 1 - при соединении в коробке выводов в "звезду
Схема 2 - при внутреннем соединении "звезда"
Подключение электромагнитного тормоза 380В по переменному току к сети 380В.

Постоянный ток.



Подключение электромагнитного тормоза 220В по постоянному току к сети 380В.

Схема 1 - при соединении в коробке выводов в "звезду
Схема 2 - при внутреннем соединении "звезда"
Подключение электромагнитного тормоза 380В по постоянному току к сети 380В.



