Технические характеристики импортных электродвигателей стандарта DIN и CENELEK

  • 3000 об/мин
  • 1500 об/мин
  • 1000 об/мин
  • 750 об/мин

  • Технические характеристики импортных электродвигателей выполненных по стандартам DIN и CENELEK приведены ниже. Линейка мощностей у них несколько отличается от отечественных электромоторов.

    3000 об/мин



    Мощность, кВт Габарит Ном. Крут. мом. (Нм) Кратность пуск. Тока Il/In Кратность пуск мом Tl/Tn Кратность макс мом Tb/Tn Мом инерции кгм2 Вес, кг Шум, дБ Ном скорость, об/мин КПД 50% нагр КПД 75% нагр КПД 100% нагр Коэф мощ при 50% нагр Коэф мощ при 75% нагр Коэф мощ при 100% нагр Ном ток, А
    0,12 63 0,42 3,8 2,3 2,3 0,00010 4,3 52 2690 48 55 58,8 0,59 0,74 0,84 0,369
    0,18 63 0,63 4,2 2,4 2,3 0,00010 4,7 52 2700 52,5 57,5 59,5 0,6 0,75 0,85 0,541
    0,25 63 0,88 4,3 2,5 2,3 0,00010 5,1 52 2685 54 59 60 0,56 0,71 0,81 0,782
    0,37 71 1,29 4,6 2,3 2,4 0,00030 5,5 56 2700 64,6 67,5 66,6 0,67 0,81 0,88 0,959
    0,55 71 1,94 4,5 2,2 2,2 0,00030 6,5 56 2665 66,4 67 66,5 0,74 0,86 0,91 1,380
    0,75 80 2,6 5,1 2,5 2,6 0,00060 9,5 59 2730 70,8 72,7 72,1 0,69 0,82 0,88 1,800
    1,1 80 3,79 5,9 2,9 2,9 0,00080 13,5 59 2750 75,3 76,3 75,6 0,71 0,83 0,89 2,480
    1,5 90S 5,05 6,3 2,7 2,6 0,00170 15 64 2820 78,5 79,1 79,1 0,7 0,81 0,87 3,310
    2,2 90L 7,48 6,8 2,8 2,9 0,00220 16,7 64 2790 81 81,5 81,5 0,7 0,82 0,88 4,660
    3 100L 10 6,7 2,3 2,8 0,00520 23,5 67 2855 82,4 83 83 0,75 0,85 0,89 6,170
    4 112M 13,3 6,8 2,4 3,0 0,00730 31 64 2860 83 84,2 84,5 0,77 0,86 0,89 8,080
    5,5 132S 18,1 6,5 2,4 3,0 0,01590 42 68 2895 85,4 86 86 0,77 0,85 0,89 10,900
    7,5 132S 24,7 6,4 2,3 2,6 0,01870 53 68 2890 86,3 86,5 86,5 0,78 0,86 0,89 14,800
    9,2 132M 30,2 7,5 2,7 3,1 0,02430 58 68 2900 87,9 88 88 0,76 0,85 0,89 17,800
    11 160M 35,9 6,8 2 2,7 0,28200 97 67 2920 88,4 88,7 88,1 0,76 0,85 0,88 21,600
    15 160M 48,9 7,2 2,2 2,8 0,36300 108 67 2945 89,9 89,8 89,1 0,76 0,84 0,88 29,100
    18,5 160L 60,1 7,8 2,4 3,1 0,04460 122 67 2935 90,8 90,8 90,1 0,75 0,84 0,88 35,500
    22 180M 71,6 7,3 2,2 3,1 0,86700 156 67 2925 90,9 90,8 90,3 0,8 0,86 0,89 41,600
    30 200L 96,8 6,3 2,1 2,4 0,15320 220 72 2955 91,8 91,9 91,2 0,8 0,86 0,88 56,800
    37 200L 120 6,5 2,2 2,4 0,17800 232 72 2945 92,2 92,4 91,6 0,8 0,87 0,88 69,700
    45 225S/M 145 6,9 2 2,8 0,32260 356 75 2955 91,9 92,5 92,5 0,82 0,88 0,9 82,100
    55 250S/M 178 6,7 2 2,7 0,32140 413 75 2955 92,3 92,9 92,5 0,83 0,88 0,9 100,000
    75 280S/M 241 6,8 1,8 2,8 0,84920 630 77 2970 92,7 93,5 93,1 0,81 0,88 0,89 138,000
    90 280S/M 289 7 2 2,8 0,98040 664 77 2970 93,1 93,7 93,5 0,83 0,89 0,9 162,000
    110 315S/M 353 6,8 1,8 2,7 0,88100 848 77 2975 93,6 94,4 93,9 0,82 0,87 0,89 200,000
    132 315S/M 423 6,7 1,8 2,6 0,96630 879 77 2975 93,8 94,2 94,1 0,83 0,88 0,9 237,000
    150 315S/M 482 7 2,2 3,0 1,13000 880 77 2975 94,2 94,5 94,5 0,8 0,85 0,88 274,000
    160 315S/M 513 7,6 2 2,8 1,18000 950 77 2975 94,2 94,5 94,4 0,83 0,89 0,91 283,000
    185 315S/M 593 7,7 2 2,8 1,29000 993 77 2975 94,6 94,6 94,5 0,8 0,86 0,89 331
    200 315L 641 7,7 2,1 2,8 2,17000 1135 78 2980 94,5 94,7 94,7 0,93 0,83 0,89 353,000
    220 315L 705 8 2,3 2,8 3,21000 1124 78 2975 94,5     0,91      
    250 315L 802 7,9 2,4 2,8 5,39000 1316 78 2975 94,5     0,91      
    260 315L 835 7 2,4 2,5 3,70000 1340 78 2970 94,7     0,92      
    280 315L 898 8,5 2,8 2,8 3,21000 1443 78 2975 94,8     0,9      
    300 315L 962 7,5 2,5 2,5 4,15000 1500 78 2975 94,9     0,91      
    315 355M/L 1008 7,8 2,1 2,6 5,60000 1770 80 2980 94,8     0,91      
    315 355M/L 1136 7,9 2,2 2,8 6,01000 1830 80 2980 94,6     0,91      


    1500 об/мин


    Мощность, кВт Габарит Ном. Крут. мом. (Нм) Кратность пуск. Тока Il/In Кратность пуск мом Tl/Tn Кратность макс мом Tb/Tn Мом инерции кгм2 Вес, кг Шум, дБ Ном скорость, об/мин КПД 50% нагр КПД 75% нагр КПД 100% нагр Коэф мощ при 50% нагр Коэф мощ при 75% нагр Коэф мощ при 100% нагр Ном ток, А
    0,12 63 0,85 3,5 1,8 2,0 0,00033 5,2 44 1330 49,6 55 55,1 0,56 0,69 0,79 0,419
    0,18 63 1,3 3,6 1,8 1,9 0,00044 6,2 44 1290 53,9 54,3 54,3 0,61 0,75 0,84 0,600
    0,25 71 1,81 3,1 1,6 1,7 0,00038 5,5 43 1290 56,3 60,4 58 0,57 0,72 0,82 0,799
    0,37 71 2,66 3,6 2,1 2,1 0,00055 7 43 1305 62,5 64,5 62,6 0,54 0,69 0,78 1,150
    0,55 80 3,71 4,9 2 2,4 0,00190 9,5 44 1400 68 71,3 70,9 0,63 0,78 0,85 1,390
    0,75 80 5,14 4,9 2 2,3 0,00220 10,5 44 1380 72,2 72,5 71,2 0,69 0,82 0,87 1,840
    1,1 90S 7,4 5,6 2,3 2,4 0,00390 14,5 47 1405 73 76 76,5 0,62 0,75 0,83 2,630
    1,5 90L 10,2 5,5 2,3 2,4 0,00480 17 47 1400 78,5 79 79 0,65 0,78 0,86 3,350
    2,2 100L 14,9 5,6 2,4 2,6 0,00650 23 51 1400 80,5 81 80,5 0,67 0,79 0,85 4,890
    3 100L 20,2 6 2,8 3,0 0,00840 30 51 1410 81,5 82 81,9 0,64 0,77 0,84 6,630
    4 112M 26,5 6,2 2,1 2,5 0,01470 33 55 1430 84,3 85 84,5 0,71 0,81 0,86 8,360
    5,5 132S 36,2 6,5 2,1 2,5 0,03490 47 58 1445 85,5 86 85,6 0,7 0,81 0,86 11,400
    7,5 132M 49,3 6,7 2,1 2,9 0,04650 64,5 58 1450 86,5 86,8 86,8 0,71 0,82 0,87 15,100
    9,2 160M 60,2 6 2 2,4 0,63300 93 61 1455 87,5 87,6 87 0,69 0,79 0,84 19,100
    11 160M 72 6 2,1 2,5 0,07530 96 61 1455 87,8 88,2 87,6 0,69 0,8 0,84 22,700
    15 160L 98,2 6,2 2,2 2,7 0,10540 121 61 1455 89,5 89,7 88,9 0,71 0,79 0,85 30,200
    18,5 180M 121 6,6 2,4 2,8 0,16150 152 61 1460 90,5 90,6 90 0,73 0,81 0,87 35,900
    22 180L 143 6,6 2,4 2,9 0,18840 164 61 1460 90,8 91 90,5 0,72 0,81 0,87 42,500
    30 200L 195 6,3 2,1 2,6 0,30340 212 65 1465 91,7 91,7 91,2 0,73 0,81 0,86 58,100
    37 225S/M 240 6,7 2,3 2,7 0,55990 342 66 1470 92,3 92,4 91,9 0,77 0,85 0,87 70,300
    45 225S/M 292 6,9 2,4 2,7 0,66490 363 66 1470 92,5 92,2 92,3 0,76 0,85 0,87 85,100
    55 250S/M 356 6,5 2,1 2,5 0,87480 431 66 1470 93,1 93,1 92,7 0,79 0,87 0,89 101,000
    75 280S/M 483 6,6 2 2,6 1,85000 639 69 1480 93,3 93,5 93,3 0,79 0,85 0,88 139,000
    90 280S/M 579 7,2 2,1 2,8 2,17000 673 69 1480 936 93,9 93,6 0,79 0,85 0,88 166,000
    110 315S/M 705 6,4 2 2,4 2,57000 887 71 1490 93,8 94,3 93,9 0,79 0,85 0,87 205,000
    132 315S/M 846 6,9 2,3 2,4 3,21000 953 71 1490 94,2 94,5 94,2 0,78 0,85 0,87 245,000
    150 315S/M 962 7 2,5 2,8 3,77000 1012 71 1490 94,5 94,6 94,6 0,78 0,85 0,88 274,000
    160 315S/M 1030 7,3 2,4 2,5 3,77000 1012 71 1490 94,4 94,7 94,4 0,77 0,84 0,87 296,000
    185 315S/M 1190 6,9 2,4 2,3 3,63000 1071 71 1490 94,5 94,7 94,4 0,78 0,84 0,87 342,000
    200 315L 1280 6,9 2,4 2,3 6,34000 1216 74 1490 94,6 94,8 94,5 0,79 0,86 0,88 365,000
    220 315L 1410 7,7 2,6 2,4 4,60000 1330 74 1490 94,7 94,9 94,7 0,78 0,85 0,87 406,000
    250 315L 1600 7,8 2,7 2,5 8,12000 1399 74 1490 95,4 94,9 94,7 0,79 0,85 0,87 461,000
    260 315L 1670 7,8 2,7 2,5 8,12000 1399 74 1490 95,4 94,9 94,7 0,79 0,85 0,87 479,000
    280 315L 1800 7,9 2,7 2,5 9,02000 1496 74 1490 95,6 95 94,8 0,77 0,84 0,87 516,000
    300 355M/L 1920 7,2 2,2 2,4 9,92000 1560 76 1490 94,7 94,8 94,8 0,78 0,84 0,88 546,000
    315 355M/L 2020 7,2 2,4 2,4 9,32000 1670 76 1490 94,8 94,9 94,9 0,77 0,84 0,87 580,000
    330 355M/L 2120 6,8 2,2 2,4 10,70000 1769 76 1485 94,6 94,9 94,9 0,74 0,79 0,85 622,000
    355 355M/L 2280 6,9 2,4 2,3 11,70000 1888 76 1490 94,7 94,8 94,8 0,78 0,85 0,87 654,000
    370 355M/L 2370 7,3 2,6 2,4 10,80000 1971 76 1490 94,5 94,7 94,8 0,78 0,85 0,87 682,000
    400 355M/L 2570 7,3 2,6 2,4 10,80000 1971 46 1490 94,8 94,8 94,8 0,77 0,84 0,87 737,000


    1000 об/мин


    Мощность, кВт Габарит Ном. Крут. мом. (Нм) Кратность пуск. Тока Il/In Кратность пуск мом Tl/Tn Кратность макс мом Tb/Tn Мом инерции кгм2 Вес, кг Шум, дБ Ном скорость, об/мин КПД 50% нагр КПД 75% нагр КПД 100% нагр Коэф мощ при 50% нагр Коэф мощ при 75% нагр Коэф мощ при 100% нагр Ном ток, А
    0,12 63 1,34 2,6 1,7 1,6 0,00005 6,7 43 845 46,2 50,6 47,6 0,52 0,64 0,76 0,504
    0,18 71 1,91 3,1 2,2 2,2 0,00008 9 43 885 49,3 55,1 55,9 0,41 0,52 0,62 0,789
    0,25 71 2,67 3,1 2,2 2,2 0,00090 11,5 43 880 51,8 57,3 57,6 0,41 0,53 0,63 1,050
    0,37 80 3,91 3,6 1,7 1,7 0,00190 12,1 43 890 57 62 65 0,54 0,69 0,8 1,080
    0,55 80 5,65 4,5 2,3 2,3 0,00300 15,5 43 920 62 65,8 68 0,54 0,67 0,77 1,600
    0,75 90S 7,79 4,2 1,8 2,1 0,00470 18 45 905 70,1 70,6 70 0,56 0,7 0,78 2,090
    1,1 90L 11,4 4,8 2,7 2,7 0,00620 22 45 915 70,7 74,3 76,1 0,52 0,67 0,77 2,850
    1,5 100L 15,6 4,4 1,9 2,2 0,00930 27 44 910 77,6 77,2 75,2 0,57 0,7 0,76 3,990
    2,2 112М 22,4 5,1 2,3 2,5 0,01650 37 48 930 79,8 78,9 77,7 0,58 0,71 0,78 5,520
    3 132S 30 5,3 2 2,2 0,03400 55 53 950 81 83 82 0,61 0,72 0,79 7,040
    4 132M 39,8 5,8 2,3 2,4 0,04460 59 53 960 82 82,5 82,5 0,58 0,73 0,78 9,440
    5,5 132M 54,7 6,2 2,3 2,9 0,06040 72 52 955 83,8 85,1 84,4 0,56 0,69 0,76 13,000
    7,5 160M 74,3 5,4 1,9 2,3 0,07720 103 56 960 86,2 85,6 84,7 0,69 0,8 0,85 15,800
    9,2 160L 91,1 5,7 2 2,4 0,09830 113 56 960 86,8 86,6 85,6 0,71 0,79 0,85 19,200
    11 160L 109 5,8 2,1 2,4 0,11910 127 56 960 87,6 87,5 86,6 0,69 0,8 0,85 22,700
    15 180L 148 6,8 2,3 2,7 0,22990 166 56 970 88,5 88,4 87,7 0,76 0,85 0,89 29,200
    18,5 200L 181 5,7 2,1 2,4 0,29890 190 60 970 89,3 89,6 88,7 0,7 0,8 0,85 37,300
    22 200L 216 6 2,2 2,4 0,36920 218 60 970 90,3 90,2 89,4 0,72 0,81 0,85 44,000
    30 225S/M 293 6,8 2,1 2,7 0,96880 359 63 975 91,2 91,3 90,7 0,78 0,85 0,87 57,800
    37 250S/M 359 6,7 2,1 2,4 1,01000 425 64 980 91,9 91,7 991,2 0,77 0,85 0,87 70,900
    45 280S/M 437 6 1,9 2,3 1,80000 576 65 980 92,3 92,5 91,9 0,74 0,82 0,85 87,500
    55 280S/M 534 6 2,2 2,5 2,13000 607 65 980 93 92,7 92,3 0,69 0,78 0,83 109,000
    75 315S/M 724 6,4 2 2,4 2,34000 837 67 990 93,5 93,4 92,9 0,73 0,81 0,85 144,000
    90 315S/M 869 6,2 2 2,2 2,68000 883 67 990 93,7 93,6 93,1 0,74 0,83 0,84 175,000
    110 315S/M 1062 6,2 2 2,2 3,12000 941 67 989 93,6 93,7 93,7 0,74 0,83 0,84 212,000
    132 315S/M 1274 6,2 2,1 2,2 3,67000 1012 67 985 94,3 94,2 93,9 0,78 0,85 0,87 245,000
    160 315L 1544 6,5 2,2 2,3 9,53000 1203 68 985 94,3 94,4 94,2 0,73 0,81 0,84 307,000
    185 315L 1786 7,1 2,3 2,4 8,60000 1346 68 990 94,4 94,5 94,4 0,74 0,81 0,84 354,000
    200 315L 1930 7,3 2,4 2,5 12,00000 1488 68 990 94,5 94,6 94,4 0,74 0,82 0,84 383,000
    220 315L 21236,8 2,3 2,3 10,7 10,70000 1563 68 990 94,6 94,7 94,5 0,74 0,82 0,84 421,000
    250 355М/L 2413 6 2,1 2,1 12,00000 1752 73 990 94,6 94,7 94,6 0,69 0,78 0,82 490,000
    260 355М/L 2509 6 2 2,0 12,00000 1752 73 990 94,6 94,7 94,6 0,69 0,78 0,82 509,000
    280 355М/L 2702 6,2 2,1 2,1 13,20000 1839 73 990 94,7 94,8 94,7 0,68 0,78 0,82 548,000
    300 355М/L 2895 6,2 2,2 2,2 14,30000 1900 73 990 94,7 94,7 94,5 0,65 0,75 0,8 603,000
    315 355М/L 3025 6,2 2,2 2,2 15,00000 1979 73 995 94,7 94,8 94,7 0,7 0,79 0,83 609,000


    750 об/мин


    Мощность, кВт Габарит Ном. Крут. мом. (Нм) Кратность пуск. Тока Il/In Кратность пуск мом Tl/Tn Кратность макс мом Tb/Tn Мом инерции кгм2 Вес, кг Шум, дБ Ном скорость, об/мин КПД 50% нагр КПД 75% нагр КПД 100% нагр Коэф мощ при 50% нагр Коэф мощ при 75% нагр Коэф мощ при 100% нагр Ном ток, А
    0,12 71 1,74 2,2 2,1 2,0 0,00080 10,7 41 650 41 47,1 47,6 0,39 0,48 0,57 0,672
    0,18 80 2,47 2,8 2,2 2,4 0,00210 12,6 42 690 40,7 47,7 50,6 0,47 0,57 0,66 0,819
    0,25 80 3,49 3,8 2,1 2,2 0,00270 13 42 675 48,8 52,8 53,4 0,48 0,6 0,7 1,020
    0,37 90S 5,16 3 1,9 1,8 0,00390 15,4 43 680 54,4 59 58,3 0,48 0,6 0,69 1,400
    0,55 90L 7,79 3,3 1,9 2,0 0,00560 16,5 43 665 61,7 62 60 0,47 0,6 0,7 1,990
    0,75 100L 10,2 3,5 1,8 2,4 0,00790 23,8 50 695 65,6 69 68 0,46 0,58 0,66 2,540
    1,1 100L 15 4 1,7 2,3 0,01180 28,5 50 690 72,1 73,6 70,8 0,5 0,62 0,7 3,370
    1,5 112M 20,5 4,2 2,2 2,2 0,01780 33,4 46 690 75,9 76,2 73,2 0,52 0,65 0,73 4,270
    2,2 132S 29,6 6,1 2,5 2,8 0,06020 55,3 48 705 77,1 78,3 76,7 0,6 0,73 0,8 5,450
    3 132M 40,4 6,1 2,2 2,6 0,07280 65 48 705 79,7 80,5 78,6 0,6 0,73 0,8 7,250
    4 160M 53,1 4,7 2 2,1 0,07180 101 51 715 81,3 82,7 81,2 0,57 0,7 0,75 9,980
    5,5 160M 73 4,7 2 2,1 0,09120 110 51 715 83,3 83,5 82,5 0,57 0,69 0,76 13,300
    7,5 160L 99,5 4,9 2,2 2,2 0,12210 130 51 715 85,2 85,8 84,6 0,57 0,69 0,76 17,700
    9,2 180M 121 6,3 2 2,4 0,20370 156 51 720 86,8 86,6 85,4 0,69 0,8 0,84 19,500
    11 180L 145 6,4 2,1 2,4 0,24440 175 51 720 87,6 87,4 86,3 0,72 0,81 0,86 22,500
    15 200L 198 4,6 1,9 2,0 0,33410 205 53 720 88,5 88,2 87,5 0,64 0,74 0,78 33,400
    18,5 225S/M 241 6,4 1,8 2,4 0,83280 339 56 730 91,3 90,8 90 0,7 0,8 0,84 37,200
    22 225S/M 286 6,4 1,8 2,4 0,97160 358 56 730 91,5 91,1 90,3 0,73 0,82 0,84 44,100
    30 250S/M 390 6,9 1,9 2,7 1,06000 433 56 730 92 91,7 91,1 0,72 0,81 0,85 58,900
    37 280S/M 478 5 1,6 2,0 1,81000 575 59 735 92,2 92,3 91,8 0,69 0,78 0,81 75,600
    45 280S/M 581 5,4 1,7 2,0 2,26000 617 59 735 92,5 92,6 92,1 0,69 0,78 0,81 91,600
    55 315S/M 710 5,3 1,6 2,0 2,25000 745 62 740 93 93,1 92,8 0,69 0,79 0,81 111,000
    75 315S/M 968 5,3 1,6 2,0 2,93000 913 62 735 93,2 93,3 93 0,7 0,79 0,81 151,000
    90 315S/M 1162 5,8 1,8 2,1 3,49000 982 62 740 93,8 94 0,94 0,7 0,79 0,81 180,000
    110 315L 1420 5,8 1,8 2,1 12,20000 1180 68 740 93,4 94,4 94,6 0,69 0,78 0,82 215,000
    110 315S/M 1420 5,8 1,8 2,1 4,26000 1180 62 740 93,4 94,4 94,6 0,69 0,78 0,82 215,000
    132 315L 1704 6,2 2 2,2 12,80000 1290 68 740 94,3 94,5 94,4 0,68 0,77 0,81 262,000
    150 355M/L 1924 7 1,5 2,0 13,80000 1571 70 745 95,3 95,3 95,1 0,69 0,79 0,83 289,000
    160 355M/L 2052 6,2 1,4 2,2 14,70000 1571 70 745 94,9 95,2 95 0,67 0,78 0,81 316,000
    185 355M/L 2373 6 1,4 2,1 15,40000 1653 70 745 94,9 95,2 95 0,69 0,78 0,82 361,000
    200 355M/L 2565 6,2 1,5 2,2 17,00000 1725 70 745 95,2 95,3 95,1 0,68 0,78 0,81 394,000
    220 355M/L 2822 6,3 1,4 2,1 19,90000 1839 70 745 95,3 95,4 95,2 0,69 0,78 0,82 428,000

    Таблица с размерами всех электродвигателей стандарта DIN
    Мы работаем только с юридическими лицами РФ
    Название организации РФ:
    E-mail организации РФ*:
    Телефон организации РФ*:
    Сообщение*:
    Файл:

    (файл любого из форматов: jpg, png, gif, pdf, doc, docx)
    выражаю согласие на обработку личных данных
          (политика конфиденциальности)

    * поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.
    Мы обязуемся сохранять конфиденциальность указанной Вами информации и не передавать ее третьим лицам. Вся информация, которую Вы укажете при регистрации, будет храниться в защищенной базе данных. Доступ к этой информации будут иметь только лица непосредственно работающие с Вашим заказом.