Технические характеристики взрывозащищенных электродвигателей АИМУ
Технические характеристики взрывозащищенных электродвигателей серии АИМУТип | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Ток, А 380В 380/660В | кпд, % | ![]() |
Скольжение,% | Мом.инерции ротора, Н*м2 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63А2 | 0,37 | 3000 | 0,95 | 70 | 0,81 | 7 | 0,00043 | 15,79 |
63В2 | 0,55 | 3000 | 1,35 | 73 | 0,82 | 6 | 0,00059 | 16,46 |
63А4 | 0,25 | 1500 | 0,83 | 68 | 0,73 | 8 | 0,00060 | 15,44 |
63В4 | 0,37 | 1500 | 1,12 | 69 | 0,75 | 10 | 0,00080 | 16,70 |
71А2 | 0,75 | 3000 | 1,8 | 75 | 0,83 | 6 | 0,00085 | 19,46 |
71В2 | 1,1 | 3000 | 2,5 | 77 | 0,84 | 7 | 0,00110 | 21,16 |
71А4 | 0,55 | 1500 | 1,5 | 73 | 0,75 | 8 | 0,00130 | 19,66 |
71В4 | 0,75 | 1500 | 2 | 74 | 0,75 | 7 | 0,00160 | 19,66 |
71А6 | 0,37 | 1000 | 1,25 | 67 | 0,7 | 10 | 0,00130 | 19,16 |
71В6 | 0,55 | 1000 | 1,8 | 68 | 0,72 | 10 | 0,00204 | 20,26 |
80А2 | 1,5 | 3000 | 3,4 | 78 | 0,87 | 7 | 0,00171 | 26,11 |
80В2 | 2,2 | 3000 | 4,7 | 80 | 0,88 | 7 | 0,00234 | 28,88 |
80А4 | 1,1 | 1500 | 2,7 | 76 | 0,66 | 6 | 0,00260 | 26,11 |
80В4 | 1,5 | 1500 | 3,7 | 77 | 0,77 | 7 | 0,00340 | 29,11 |
80А6 | 0,75 | 1000 | 2,3 | 69 | 0,71 | 7 | 0,00340 | 25,11 |
80В6 | 1,1 | 1000 | 3,2 | 71 | 0,72 | 7 | 0,00470 | 27,61 |
90L2 | 3 | 3000 | 6,4 | 82 | 0,87 | 5,5 | 0,19600 | 43,34 |
90L4 | 2,2 | 1500 | 5 | 81 | 0,8 | 7 | 0,29400 | 42,34 |
90L6 | 1,5 | 1000 | 4 | 76 | 0,72 | 7 | 0,30000 | 41,34 |
100S2 | 4 | 3000 | 8,2 | 84 | 0,87 | 5,5 | 0,29400 | 52,98 |
100L2 | 5,5 | 3000 | 11,1 | 85 | 0,88 | 5,5 | 0,39200 | 56,98 |
100S4 | 3 | 1500 | 6,8 | 81 | 0,8 | 5,5 | 0,49000 | 52,98 |
100L4 | 4 | 1500 | 8,8 | 84 | 0,82 | 5,5 | 0,60700 | 55,98 |
100L6 | 2,2 | 1000 | 5,6 | 80 | 0,73 | 7 | 0,78500 | 52,98 |
112M2 | 7,5 | 3000 | 15 | 87 | 0,88 | 3,7 | 0,13530 | 83,00 |
112M4 | 5,5 | 1500 | 11 | 86 | 0,85 | 4,6 | 0,22150 | 81,00 |
112MA6 | 3 | 1000 | 6,2 | 82 | 0,76 | 5,5 | 0,21370 | 74,00 |
112MB6 | 4 | 1000 | 9,4 | 78 | 0,7 | 7 | 0,22350 | 79,00 |
112MA8 | 2,2 | 750 | 5,8 | 78 | 0,76 | 5,5 | 0,24820 | 73,00 |
112MB8 | 3 | 750 | 7,7 | 76 | 0,72 | 7 | 0,30480 | 77,00 |
132M2 | 11 | 3000 | 25,4/14,7 | 88 | 0,9 | 3,2 | 0,19160 | 95,00 |
132S4 | 7,5 | 1500 | 26,1/15,1 | 87,5 | 0,85 | 3,5 | 0,32830 | 86,00 |
132M4 | 11 | 1500 | 38,4/22,2 | 88 | 0,85 | 3,5 | 0,43710 | 102,00 |
132S6 | 5,5 | 1000 | 21,3/12,3 | 85 | 0,81 | 4 | 0,57630 | 81,00 |
132M6 | 7,5 | 1000 | 28,5/16,5 | 85 | 81,5 | 3,6 | 0,75270 | 100,00 |
132S8 | 4 | 750 | 18,2/10,5 | 81,5 | 0,74 | 5,8 | 0,53170 | 99,00 |
132M8 | 5,5 | 750 | 23,5/13,6 | 83 | 0,74 | 5,5 | 0,73110 | 102,00 |
160S2 | 15 | 3000 | 28,8/16,6 | 89 | 0,89 | 2,3 | 0,50360 | 170,00 |
160M2 | 18,5 | 3000 | 35,1/20,3 | 90 | 0,9 | 2,2 | 0,62950 | 180,00 |
160S4 | 15 | 1500 | 30,1/17,4 | 89 | 0,85 | 2,6 | 1,06820 | 175,00 |
160M4 | 18,5 | 1500 | 36,5/21,1 | 89,5 | 0,86 | 2,9 | 1,30540 | 190,00 |
160S6 | 11 | 1000 | 23,7/13,7 | 87 | 0,81 | 4,4 | 1,26820 | 175,00 |
160M6 | 15 | 1000 | 30,8/17,8 | 88 | 0,82 | 4,2 | 1,71600 | 200,00 |
160S8 | 7,5 | 750 | 18,9/10,9 | 85,5 | 0,73 | 4,5 | 1,19370 | 173,00 |
160M8 | 11 | 750 | 26,6/15,4 | 86 | 0,73 | 4,5 | 1,79050 | 195,00 |
180S2 | 22 | 3000 | 42,7/24,7 | 88 | 0,89 | 1,8 | 0,81630 | 198,00 |
180M2 | 30 | 3000 | 59,5/34,4 | 90,5 | 0,9 | 1,8 | 1,07960 | 221,00 |
180S4 | 22 | 1500 | 44,2/25,5 | 90,7 | 0,85 | 2,2 | 1,47700 | 205,00 |
180M4 | 30 | 1500 | 59,3/34,3 | 90,5 | 0,86 | 2,4 | 1,78150 | 234,00 |
180M6 | 18,5 | 1000 | 37,8/21,8 | 89,5 | 0,83 | 2,6 | 2,57250 | 225,00 |
180M8 | 15 | 750 | 34/19,6 | 86 | 0,78 | 4,2 | 2,57250 | 223,00 |
200M2 | 37 | 3000 | 67,9/39,2 | 93,5 | 0,9 | 1,66 | 0,16822 | 284,00 |
200L2 | 45 | 3000 | 82,3/47,5 | 93,9 | 0,9 | 1,66 | 0,27700 | 287,00 |
200M4 | 37 | 1500 | 69,9/40,3 | 93,7 | 0,85 | 2 | 0,37000 | 284,00 |
200L4 | 45 | 1500 | 83,4/48,1 | 93,9 | 0,85 | 2 | 0,56000 | 287,00 |
200M6 | 22 | 1000 | 44,7/25,8 | 91,8 | 0,83 | 2 | 0,46837 | 262,00 |
200L6 | 30 | 1000 | 59,3/34,2 | 91,8 | 0,84 | 2,5 | 0,58600 | 284,00 |
200M8 | 18,5 | 750 | 41,1/23,7 | 90,6 | 0,76 | 3,33 | 0,52000 | 284,00 |
200L8 | 22 | 750 | 50/28,9 | 91,4 | 0,77 | 2,66 | 0,62000 | 299,00 |
225M2 | 55 | 3000 | 100,4/58 | 94,3 | 0,91 | 1,33 | 0,37840 | 362,00 |
225M4 | 55 | 1500 | 100,3/57,9 | 94,3 | 0,86 | 1,33 | 0,78000 | 362,00 |
225M6 | 37 | 1000 | 69,7/40,2 | 92,7 | 0,84 | 2 | 0,94000 | 380,00 |
225M8 | 30 | 750 | 61,7/35,6 | 91,8 | 0,78 | 2,66 | 0,89000 | 388,00 |
250S2 | 75 | 3000 | 136,8/79 | 94,6 | 0,92 | 1 | 0,45600 | 471,00 |
250M2 | 90 | 3000 | 160,7/92,8 | 95 | 0,93 | 1,16 | 0,67700 | 483,00 |
250S4 | 75 | 1500 | 139,6/80,6 | 94,7 | 0,85 | 1,66 | 1,10000 | 548,00 |
250M4 | 90 | 1500 | 165,6/95,6 | 95,1 | 0,88 | 1,33 | 1,54000 | 557,00 |
250S6 | 45 | 1000 | 84/48,5 | 93,5 | 0,84 | 2 | 1,71000 | 469,00 |
250M6 | 55 | 1000 | 104,7/60,5 | 93,9 | 0,84 | 2 | 2,15000 | 492,00 |
250S8 | 37 | 750 | 77,8/44,9 | 92,7 | 0,73 | 2,66 | 1,71000 | 423,00 |
250M8 | 45 | 750 | 93,9/54,2 | 93,5 | 0,75 | 2 | 2,15000 | 471,00 |
280S2 | 110 | 3000 | 183/105,7 | 94,7 | 0,92 | 1 | 0,96000 | 713,00 |
280M2 | 132 | 3000 | 231,2/133,5 | 95,1 | 0,92 | 0,83 | 1,57000 | 724,00 |
280S4 | 110 | 1500 | 201,6/116,4 | 95,1 | 0,87 | 1 | 2,67000 | 840,00 |
280M4 | 132 | 1500 | 240,4/138,8 | 95,8 | 0,88 | 1,33 | 3,34000 | 862,00 |
280S6 | 75 | 1000 | 142,2/82,1 | 94,5 | 0,85 | 2 | 2,86000 | 920,00 |
280M6 | 90 | 1000 | 170,2/98,3 | 94,5 | 0,85 | 1,5 | 4,08000 | 937,00 |
280S8 | 55 | 750 | 112/64,7 | 93,6 | 0,83 | 2 | 3,12000 | 650,00 |
280M8 | 75 | 750 | 151,3/87,3 | 94 | 0,82 | 2 | 5,20000 | 885,00 |
315S2 | 160 | 3000 | 279/161,1 | 95,1 | 0,93 | 0,83 | 1,72560 | 1154,00 |
315M2 | 200 | 3000 | 348/200,9 | 95,5 | 0,93 | 0,83 | 1,94050 | 1244,00 |
315S4 | 160 | 1500 | 287,8/166,2 | 95,3 | 0,89 | 1,33 | 3,67650 | 1150,00 |
315M4 | 200 | 1500 | 359,4/207,5 | 95,6 | 0,89 | 1,33 | 4,25160 | 1297,00 |
315S6 | 110 | 1000 | 206/118,9 | 94,8 | 0,88 | 2 | 4,25640 | 1201,00 |
315M6 | 132 | 1000 | 244/140,9 | 95 | 0,9 | 2 | 5,15770 | 1258,00 |
315S8 | 90 | 750 | 178/102,8 | 94,5 | 0,85 | 2 | 5,82500 | 1334,00 |
315M8 | 110 | 750 | 217/125,3 | 94,5 | 0,86 | 2 | 6,75370 | 1301,00 |
355S2 | 250 | 3000 | 431/248,8 | 96 | 0,93 | 0,66 | 3,05000 | 1858,00 |
355M2 | 315 | 3000 | 533/307,7 | 96 | 0,93 | 0,66 | 3,60000 | 2024,00 |
355S4 | 250 | 1500 | 439,5/253,7 | 95,3 | 0,89 | 1,33 | 6,77000 | 1777,00 |
355M4 | 315 | 1500 | 550,3/317,7 | 95,6 | 0,89 | 1,33 | 8,20000 | 2141,00 |
355S6 | 160 | 1000 | 292,3/168,8 | 95,1 | 0,89 | 1 | 7,80000 | 1776,00 |
355M6 | 200 | 1000 | 364,6/210,5 | 95,5 | 0,9 | 1 | 9,10000 | 2010,00 |
355S8 | 132 | 750 | 261/150,7 | 94,7 | 0,83 | 1,33 | 10,55000 | 1955,00 |
355M8 | 160 | 750 | 314,7/181,7 | 95,5 | 0,85 | 1,33 | 11,73000 | 2127,00 |
Тут можно посмотреть размеры всех взрывозащищенных электродвигателей
Серии взрывозащищенных электродвигателей 4ВР, АИМ, АИММ, АИМЛ, АИМА, 2В, 3В, 5ВА, ВА являются полностью взаимозаменяемыми с серией АИМУ, их характеристики и присоединительные размеры совпадают.