Каталог электродвигателей А. Технические характеристики.

Посмотреть технические характеристики серии АИР
Посмотреть технические характеристики серии АДМ
Посмотреть технические характеристики серии 5АИ
Технические характеристики электродвигателей серии А.
3000 об/мин
Тип | Мощность кВт | Частота вращения об/мин | КПД % | ![]() |
Ток А | Is/In | Ms/Mn | Mmax/Mn | Момент инерции кг*м2 | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А71А2 | 0,75 | 2840 | 75 | 0,83 | 1,77 | 6,1 | 2,2 | 2,3 | 0 | 8,7 |
А71В2 | 1,1 | 2840 | 76,2 | 0,84 | 2,6 | 6,9 | 2,2 | 2,3 | 0 | 10,5 |
А80А2 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 0,84 | 3,46 | 7 | 2,2 | 2,3 | 0 | 13 |
А80В2 | 2,2 | 2855 | 81 | 0,85 | 4,85 | 7 | 2,2 | 2,3 | 0 | 15 |
А90L2 | 3 | 2860 | 82,6 | 0,87 | 6,34 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0 | 17 |
А100S2 | 4 | 2880 | 84,2 | 0,88 | 8,2 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,01 | 20,5 |
А100L2 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 11,1 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,01 | 28 |
А112М2 | 7,5 | 2895 | 87 | 0,88 | 14,9 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,02 | 49 |
А132М2 | 11 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 21,2 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,02 | 54 |
А160S2 | 15 | 2930 | 89,4 | 0,89 | 28,6 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,05 | 116 |
А160М2 | 18,5 | 2930 | 90 | 0,9 | 34,7 | 7,5 | 2 | 2,3 | 0,06 | 130 |
А180S2 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,9 | 41 | 7,5 | 2 | 2,3 | 0,06 | 150 |
А180М2 | 30 | 2950 | 91,4 | 0,9 | 55,4 | 7,5 | 2 | 2,3 | 0,07 | 170 |
А200М2 | 37 | 2950 | 92 | 0,88 | 67,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | 0,14 | 230 |
А200L2 | 45 | 2960 | 92,5 | 0,9 | 82,1 | 7,5 | 2 | 2,3 | 0,16 | 255 |
А225М2 | 55 | 2970 | 93 | 0,9 | 100 | 7,5 | 2 | 2,3 | 0,2 | 320 |
А250S2 | 75 | 2975 | 93,6 | 0,9 | 135 | 7 | 2 | 2,3 | 0,35 | 450 |
А250М2 | 90 | 2975 | 93,9 | 0,91 | 160 | 7,1 | 2 | 2,3 | 0,4 | 530 |
А280S2 | 110 | 2975 | 94 | 0,91 | 195 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 0,6 | 650 |
А280М2 | 132 | 2975 | 94,5 | 0,91 | 233 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 0,7 | 700 |
А315S2 | 160 | 2975 | 94,6 | 0,92 | 279 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 2,82 | 1170 |
А315М2 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 348 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 3,66 | 1460 |
А355М2 | 250 | 2980 | 95,2 | 0,92 | 433 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 3 | 1900 |
А355L2 | 315 | 2980 | 95,4 | 0,92 | 545 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 3,5 | 2300 |
1500 об/мин
Тип | Мощность кВт | Частота вращения об/мин | КПД % | ![]() |
Ток А | Is/In | Ms/Mn | Mmax/Mn | Момент инерции кг*м2 | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А71А4 | 0,55 | 1390 | 71 | 0,75 | 1,57 | 5,2 | 2,4 | 2,3 | 0 | 8,4 |
А71В4 | 0,75 | 1390 | 73 | 0,76 | 2,05 | 6 | 2,3 | 2,3 | 0 | 10 |
А80А4 | 1,1 | 1390 | 76,2 | 0,77 | 2,85 | 6 | 2,3 | 2,3 | 0 | 14 |
А80В4 | 1,5 | 1400 | 78,5 | 0,78 | 3,72 | 6 | 2,3 | 2,3 | 0 | 16 |
А90L4 | 2,2 | 1410 | 80 | 0,81 | 5,1 | 7 | 2,3 | 2,3 | 0,01 | 17 |
А100S4 | 3 | 1410 | 82,6 | 0,82 | 6,8 | 7 | 2,3 | 2,3 | 0,01 | 21 |
А100L4 | 4 | 1435 | 84,2 | 0,82 | 8,8 | 7 | 2,3 | 2,3 | 0,01 | 37 |
А112М4 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 11,7 | 7 | 2,3 | 2,3 | 0,02 | 45 |
А132S4 | 7,5 | 1450 | 87 | 0,84 | 15,6 | 7 | 2,3 | 2,3 | 0,02 | 52 |
А132М4 | 11 | 1460 | 88,4 | 0,84 | 22,5 | 7 | 2,2 | 2,3 | 0,03 | 60 |
А160S4 | 15 | 1460 | 89,4 | 0,85 | 30 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,06 | 125 |
А160М4 | 18,5 | 1470 | 90 | 0,86 | 36,3 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,07 | 142 |
А180S4 | 22 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 43,2 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,07 | 160 |
А180М4 | 30 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 57,6 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 0,08 | 190 |
А200М4 | 37 | 1475 | 92 | 0,87 | 70,2 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 0,15 | 230 |
А200L4 | 45 | 1475 | 92,5 | 0,87 | 84,9 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 0,18 | 260 |
А225М4 | 55 | 1480 | 93 | 0,87 | 103 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 0,2 | 325 |
А250S4 | 75 | 1480 | 93,6 | 0,88 | 138,3 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 0,35 | 450 |
А250М4 | 90 | 1480 | 93,9 | 0,88 | 165,5 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 0,4 | 495 |
А280S4 | 110 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 201 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 0,6 | 650 |
А280М4 | 132 | 1480 | 94,8 | 0,88 | 240 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 0,7 | 700 |
А315S4 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 288 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 1000 |
А315М4 | 200 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 360 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 4,82 | 1200 |
А355М4 | 250 | 1490 | 95,2 | 0,9 | 443 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 6,5 | 1700 |
А355L4 | 315 | 1490 | 95,2 | 0,9 | 559 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 8,2 | 1900 |
1000 об/мин
Тип | Мощность кВт | Частота вращения об/мин | КПД % | ![]() |
Ток А | Is/In | Ms/Mn | Mmax/Mn | Момент инерции кг*м2 | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А71А6 | 0,37 | 880 | 62 | 0,7 | 1,3 | 4,7 | 1,9 | 2 | 0 | 8,4 |
А71В6 | 0,55 | 880 | 65 | 0,72 | 1,8 | 4,7 | 1,9 | 2,1 | 0 | 10 |
А80А6 | 0,75 | 905 | 69 | 0,72 | 2,3 | 5,3 | 2 | 2,1 | 0 | 14 |
А80В6 | 1,1 | 905 | 72 | 0,73 | 3,2 | 5,5 | 2 | 2,1 | 0 | 16 |
А90L6 | 1,5 | 920 | 76 | 0,75 | 4 | 5,5 | 2 | 2,1 | 0,01 | 18 |
А100L6 | 2,2 | 935 | 79 | 0,76 | 5,6 | 6,5 | 2 | 2,1 | 0,02 | 33,5 |
А112МА6 | 3 | 960 | 81 | 0,76 | 7,4 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 0,04 | 41 |
А112МВ6 | 4 | 960 | 82 | 0,76 | 9,75 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 0,04 | 50 |
А132S6 | 5,5 | 960 | 84 | 0,77 | 12,9 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 0,05 | 56 |
А132М6 | 7,5 | 970 | 86 | 0,77 | 17,2 | 6,5 | 2 | 2,1 | 0,06 | 61 |
А160S6 | 11 | 970 | 87,5 | 0,78 | 24,5 | 6,5 | 2 | 2,1 | 0,07 | 125 |
А160М6 | 15 | 970 | 89 | 0,81 | 31,6 | 7 | 2 | 2,1 | 0,08 | 155 |
А180М6 | 18,5 | 980 | 90 | 0,81 | 38,6 | 7 | 2,1 | 2,1 | 0,09 | 160 |
А200М6 | 22 | 980 | 90 | 0,83 | 44,7 | 7 | 2 | 2,1 | 0,2 | 195 |
А200L6 | 30 | 980 | 91,5 | 0,84 | 59,3 | 7 | 2 | 2,1 | 0,25 | 225 |
А225М6 | 37 | 980 | 92 | 0,86 | 71 | 7 | 2,1 | 2,1 | 0,83 | 360 |
А250S6 | 45 | 980 | 92,5 | 0,86 | 86 | 7 | 2 | 2,1 | 1,28 | 465 |
А250М6 | 55 | 980 | 92,8 | 0,86 | 104 | 7 | 2 | 2,1 | 1,48 | 520 |
А280S6 | 75 | 985 | 93,5 | 0,86 | 142 | 6,7 | 2 | 2 | 2,63 | 690 |
А280М6 | 90 | 985 | 93,8 | 0,86 | 169 | 6,7 | 2 | 2 | 3,33 | 800 |
А315S6 | 110 | 985 | 94 | 0,86 | 207 | 6,7 | 2 | 2 | 3,6 | 880 |
А315М6 | 132 | 985 | 94,2 | 0,87 | 245 | 6,7 | 2 | 2 | 6 | 1050 |
А355МА6 | 160 | 990 | 94,5 | 0,88 | 292 | 6,7 | 1,9 | 2 | 9,5 | 1550 |
А355МВ6 | 200 | 990 | 94,5 | 0,88 | 365 | 6,7 | 1,9 | 2 | 10,4 | 1600 |
А355L6 | 250 | 990 | 94,5 | 0,88 | 457 | 6,7 | 1,9 | 2 | 12,4 | 1700 |
750 об/мин
Тип | Мощность кВт | Частота вращения об/мин | КПД % | ![]() |
Ток А | Is/In | Ms/Mn | Mmax/Mn | Момент инерции кг*м2 | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А71В8 | 0,25 | 645 | 54 | 0,61 | 1,1 | 3,3 | 1,8 | 1,9 | 0 | 9 |
А80А8 | 0,37 | 675 | 62 | 0,61 | 1,49 | 4 | 1,8 | 1,9 | 0 | 15 |
А80В8 | 0,55 | 680 | 63 | 0,61 | 2,17 | 4 | 1,8 | 2 | 0 | 18 |
А90LA8 | 0,75 | 680 | 70 | 0,67 | 2,43 | 4 | 1,8 | 2 | 0,01 | 23 |
A90LB8 | 1,1 | 690 | 72 | 0,69 | 3,36 | 5 | 1,8 | 2 | 0,01 | 28 |
А100L8 | 1,5 | 710 | 74 | 0,7 | 4,4 | 5 | 1,8 | 2 | 0,01 | 33,5 |
А112МА8 | 2,2 | 710 | 79 | 0,71 | 6 | 6 | 1,8 | 2 | 0,02 | 46 |
А112МВ8 | 3 | 720 | 80 | 0,73 | 7,8 | 6 | 1,8 | 2 | 0,03 | 53 |
А132S8 | 4 | 720 | 81 | 0,73 | 10,3 | 6 | 1,9 | 2 | 0,07 | 70 |
А132М8 | 5,5 | 720 | 83 | 0,74 | 13,6 | 6 | 1,9 | 2 | 0,09 | 86 |
А160S8 | 7,5 | 730 | 85,5 | 0,75 | 17,8 | 6 | 1,9 | 2 | 0,08 | 125 |
А160М8 | 11 | 730 | 87,5 | 0,75 | 25,5 | 6,5 | 2 | 2 | 0,09 | 150 |
А180М8 | 15 | 730 | 88 | 0,76 | 34,1 | 6,6 | 2 | 2 | 0,1 | 172 |
А200М8 | 18,5 | 730 | 90 | 0,76 | 41,1 | 6,6 | 1,9 | 2 | 0,3 | 210 |
А200L8 | 22 | 735 | 90,5 | 0,78 | 48,9 | 6,6 | 1,9 | 2 | 0,35 | 225 |
А225М8 | 30 | 740 | 91 | 0,79 | 63 | 6,5 | 1,9 | 2 | 0,83 | 360 |
А250S8 | 37 | 740 | 91,5 | 0,79 | 78 | 6,6 | 1,9 | 2 | 1,35 | 465 |
А250М8 | 45 | 740 | 92 | 0,79 | 94 | 6,6 | 1,9 | 2 | 1,55 | 520 |
А280S8 | 55 | 740 | 92,8 | 0,81 | 111 | 6,6 | 1,8 | 2 | 2,63 | 690 |
А280М8 | 75 | 740 | 93,5 | 0,81 | 150 | 6,2 | 1,8 | 2 | 3,33 | 800 |
А315S8 | 90 | 740 | 93,8 | 0,82 | 178 | 6,4 | 1,8 | 2 | 3,6 | 880 |
А315М8 | 110 | 740 | 94 | 0,82 | 217 | 6,4 | 1,8 | 2 | 6 | 1050 |
А355МА8 | 132 | 740 | 93,7 | 0,82 | 261 | 6,4 | 1,8 | 2 | 7,9 | 2000 |
А355МВ8 | 160 | 740 | 94,2 | 0,82 | 315 | 6,4 | 1,8 | 2 | 10,3 | 2150 |
А355L8 | 200 | 740 | 94,5 | 0,83 | 387 | 6,4 | 1,8 | 2 | 12,3 | 2250 |
Смотрите также:
- Каталог серии А
- Габаритные и присоединительные размеры А
- А71А2 0,75кВт 3000об/мин
- А71В2 1,1кВт 3000об/мин
- А80А2 1,5кВт 3000об/мин
- А80В2 2,2кВт 3000об/мин
- А90L2 3кВт 3000об/мин
- А100S2 4кВт 3000об/мин
- А100L2 5,5кВт 3000об/мин
- А112М2 7,5кВт 3000об/мин
- А132М2 11кВт 3000об/мин
- А160S2 11кВт 3000об/мин
- А160М2 18,5кВт 3000об/мин
- А180S2 22кВт 3000об/мин
- А180М2 30кВт 3000об/мин
- А200М2 37кВт 3000об/мин
- А200L2 45кВт 3000об/мин
- А225М2 55кВт 3000об/мин
- А250S2 75кВт 3000об/мин
- А250М2 90кВт 3000об/мин
- А280S2 110кВт 3000об/мин
- А280М2 132кВт 3000об/мин
- А315S2 160кВт 3000об/мин
- А315М2 200кВт 3000об/мин
- А355М2 315кВт 3000об/мин
- А355L2 315кВт 3000об/мин
- А71А4 0,55кВт 1500об/мин
- А71В4 0,75кВт 1500об/мин
- А80А4 1,1кВт 1500об/мин
- А80В4 1,5кВт 1500об/мин
- А90L4 2,2кВт 1500об/мин
- А100S4 3кВт 1500об/мин
- А100L4 4кВт 1500об/мин
- А112М4 5,5кВт 1500об/мин
- А132S4 7,5кВт 1500об/мин
- А132М4 11кВт 1500об/мин
- А160S4 15кВт 1500об/мин
- А160М4 18,5кВт 1500об/мин
- А180S4 22кВт 1500об/мин
- А180М4 30кВт 1500об/мин
- А200М4 37кВт 1500об/мин
- А200L4 45кВт 1500об/мин
- А225М4 55кВт 1500об/мин
- А250S4 75кВт 1500об/мин
- А250М4 90кВт 1500об/мин
- А280S4 110кВт 1500об/мин
- А280М4 132кВт 1500об/мин
- А315S4 160кВт 1500об/мин
- А355S4 250кВт 1500об/мин
- А315М4 200кВт 1500об/мин
- А355М4 315кВт 1500об/мин
- А71А6 0,37кВт 1000об/мин
- А71В6 0,55кВт 1000об/мин
- А80А6 0,75кВт 1000об/мин
- А80В6 1,1кВт 1000об/мин
- А90L6 1,5кВт 1000об/мин
- А100L6 2,2кВт 1000об/мин
- А112МА6 3кВт 1000об/мин
- А112МВ6 4кВт 1000об/мин
- А132S6 5,5кВт 1000об/мин
- А132М6 7,5кВт 1000об/мин
- А160S6 11кВт 1000об/мин
- А160М6 15кВт 1000об/мин
- А180М6 18,5кВт 1000об/мин
- А200М6 22кВт 1000об/мин
- А200L6 30кВт 1000об/мин
- А225М6 37кВт 1000об/мин
- А250S6 45кВт 1000об/мин
- А250М6 55кВт 1000об/мин
- А280S6 75кВт 1000об/мин
- А280М6 90кВт 1000об/мин
- А315S6 110кВт 1000об/мин
- А315М6 132кВт 1000об/мин
- А355МА6 160кВт 1000об/мин
- А355МВ6 200кВт 1000об/мин
- А355L6 250кВт 1000об/мин
- А71В8 0,25кВт 750об/мин
- А80А8 0,37кВт 750об/мин
- А80В8 0,55кВт 750об/мин
- А90LА8 0,75кВт 750об/мин
- А90LВ8 1,1кВт 750об/мин
- А100L8 1,5кВт 750об/мин
- А112МА8 2,2кВт 750об/мин
- А112МВ8 3кВт 750об/мин
- А132S8 4кВт 750об/мин
- А132М8 5,5кВт 750об/мин
- А160S8 7,5кВт 750об/мин
- А160М8 11кВт 750об/мин
- А180М8 15кВт 750об/мин
- А200М8 18,5кВт 750об/мин
- А200L8 22кВт 750об/мин
- А225М8 30кВт 750об/мин
- А250S8 37кВт 750об/мин
- А250М8 45кВт 750об/мин
- А280S8 55кВт 750об/мин
- А280М8 75кВт 750об/мин
- А315S8 90кВт 750об/мин
- А315М8 110кВт 750об/мин
- А355МА8 132кВт 750об/мин
- А355МВ8 160кВт 750об/мин
- А355L8 200кВт 750об/мин