Размеры электродвигателей АДЧР

Электродвигатели для работы в составе частотно-регулируемого привода АДЧР изготавливаются на базе стандартных электродвигателей, поэтому имеют те же монтажный исполнения и те же основные размеры вала, присоединительные размеры. Сильно отличаются лишь их габаритные размеры.
Фактические размеры двигателей для работы в составе частотно-регулируемого привода могут несколько отличатся от приведенных в таблице, так как они зависят от от конструктивных особенностей и размеров принятых на заводе-изготовителе исходного электродвигателя.
Размеры электродвигателей для работы в составе частотно-регулируемого привода на лапах (1001)

Габарит L1 L10 L17 L30 L31 b1 b10 b16 b30 h h1 h10 h31 d1
АДЧР56 23 71 10 310/410 36 4 90 10 120 56 4 7 150 11
АДЧР63 30 80 10 340/440 40 5 100 10 135 63 5 7 160 14
АДЧР71 40 90 7 373/473 45 6 112 10 160 71 6 8 188 19
АДЧР80А 50 100 10 397/497 50 6 125 12 180 80 6 9 204,5 22
АДЧР80В 50 100 10 421/521 50 6 125 12 180 80 6 9 204,5 22
АДЧР90 50 125 10 437/537 56 8 140 12 198 90 7 10 230 24
АДЧР100S 60 112 12 460/560 63 8 160 16 226 100 7 12 246,5 28
АДЧР100L 60 140 12 491/591 63 8 160 16 226 100 7 12 246,5 28
АДЧР112 80 140 12 533/633 70 10 190 16 250 112 8 14 276 32
АДЧР132M2 80 178 12 601/701 89 10 216 16 287 132 8 16 316 38

Габарит L1 L10 L17 L30 L31 b1 b10 b16 b30 h h10 h31 d1
АДЧР132S4,6,8 80 140 12 605/705 89 10 216 12 255 132 13 330 38
АДЧР132М4,6,8 80 178 12 645/745 89 10 216 12 255 132 13 330 38
АДЧР160S2 110 178 15 705/805 108 12 254 15 350 160 20 405 42
АДЧР160S4,6,8 110 178 15 705/805 108 14 254 15 350 160 20 405 48
АДЧР160М2 110 210 15 745/845 108 12 254 15 350 160 20 405 42
АДЧР160М4,6,8 110 210 15 745/845 108 14 254 15 350 160 20 405 48
АДЧР180S2 110 203 15 745/845 121 14 279 15 350 180 23 425 48
АДЧР180M2 110 241 15 805/905 121 14 279 15 350 180 23 425 48
АДЧР180S4,6,8 110 203 15 745/845 121 16 279 15 350 180 23 425 55
АДЧР180M4,8 110 241 15 805/905 121 16 279 15 350 180 23 425 55
АДЧР180M6 110 241 15 745/845 121 16 279 15 350 180 23 425 55
АДЧР200M2 110 267 19 820/920 133 16 318 19 380 200 28 475 55
АДЧР200L2 110 305 19 905/1005 133 16 318 19 380 200 28 475 55
АДЧР200L4,6,8 140 305 19 935/1035 133 18 318 19 380 200 28 475 60
АДЧР200M4,6,8 140 267 19 850/950 133 18 318 19 380 200 28 475 60
АДЧР225M2 110 311 19 940/1040 149 16 356 19 420 225 32 515 55
АДЧР225M4,6,8 140 311 19 970/1070 149 18 356 19 420 225 32 515 65
АДЧР250S2 140 311 24 1030/1130 168 18 406 24 495 250 32 595 65
АДЧР250M2 140 349 24 1030/1130 168 18 406 24 495 250 32 595 65
АДЧР250S4,6,8 140 311 24 1030/1130 168 20 406 24 495 250 32 595 75
АДЧР250M4 140 349 24 1090/1190 168 20 406 24 495 250 32 595 75
АДЧР250M6,8 140 349 24 1030/1130 168 20 406 24 495 250 32 595 75
АДЧР280S2 140 368 24 1150/1250 190 20 457 24 495 280 32 625 70
АДЧР280S4 170 368 24 1180/1280 190 22 457 24 495 280 32 625 80
АДЧР280S6,8 170 368 24 1120/1220 190 22 457 24 495 280 32 625 80
АДЧР280M2 140 419 24 1150/1250 190 20 457 24 495 280 32 625 70
АДЧР280M4 170 419 24 1360/1460 190 22 457 24 605 280 32 735 80
АДЧР280M6,8 170 419 24 1240/1340 190 22 457 24 495 280 32 735 80
АДЧР315S2 140 406 28 1300/1400 216 20 508 28 605 315 46 770 75
АДЧР315S4,6,8 170 406 28 1360/1460 216 25 508 28 605 315 46 770 90
АДЧР315M2 140 457 28 1300/1400 216 20 508 28 605 315 46 770 75
АДЧР315M4 170 457 28 1430/1530 216 25 508 28 605 315 46 770 90
АДЧР315M6,8 170 457 28 1360/1460 216 25 508 28 605 315 46 770 90
АДЧР355S2 170 500/560 28 1575/1675 254 22 610 28 730 355 55 925 85
АДЧР355S/М4,6,8 210 500/560 28 1615/1715 254 28 610 28 730 355 55 925 100

В размере L30 первая цифра- длина электродвигателя с независимой вентиляцией без энкодера, вторая цифра- длина с независимой вентиляцией и энкодером.
Размеры электродвигателей для работы в составе частотно-регулируемого привода комбинированного исполнения (2001)

Габарит L1 L10 L17 L30 L31 b1 b10 b16 b30 h d20 h10 h31 d1 d22 d24 d25
АДЧР56 23 71 10 310/410 36 4 90 10 120 56 115 7 150 11 10 140 95
АДЧР63 30 80 10 340/440 40 5 100 10 135 63 130 7 160 14 10 160 110
АДЧР71 40 90 7 373/473 45 6 112 10 160 71 165 8 188 19 12 200 130
АДЧР80А 50 100 10 397/497 50 6 125 12 180 80 165 9 204,5 22 12 200 130
АДЧР80В 50 100 10 421/521 50 6 125 12 180 80 165 9 204,5 22 12 200 130
АДЧР90 50 125 10 437/537 56 8 140 12 198 90 215 10 230 24 15 250 180
АДЧР100S 60 112 12 460/560 63 8 160 16 226 100 215 12 246,5 28 15 250 180
АДЧР100L 60 140 12 491/591 63 8 160 16 226 100 215 12 246,5 28 15 250 180
АДЧР112 80 140 12 533/633 70 10 190 16 250 112 265 14 276 32 15 300 230
АДЧР132M2 80 178 12 601/701 89 10 216 16 287 132 300 16 316 38 19 350 250
АДЧР132S4,6,8 80 140 12 605/705 89 10 216 12 255 132 300 13 330 38 19 350 250
АДЧР132М4,6,8 80 178 12 645/745 89 10 216 12 255 132 300 13 330 38 19 350 250
АДЧР160S2 110 178 15 705/805 108 12 254 15 350 160 300 20 405 42 19 350 250
АДЧР160S4,6,8 110 178 15 705/805 108 14 254 15 350 160 300 20 405 48 19 350 250
АДЧР160М2 110 210 15 745/845 108 12 254 15 350 160 300 20 405 42 19 350 250
АДЧР160М4,6,8 110 210 15 745/845 108 14 254 15 350 160 300 20 405 48 19 350 250
АДЧР180S2 110 203 15 745/845 121 14 279 15 350 180 350 23 425 48 19 400 300
АДЧР180M2 110 241 15 805/905 121 14 279 15 350 180 350 23 425 48 19 400 300
АДЧР180S4,6,8 110 203 15 745/845 121 16 279 15 350 180 350 23 425 55 19 400 300
АДЧР180M4,8 110 241 15 805/905 121 16 279 15 350 180 350 23 425 55 19 400 300
АДЧР180M6 110 241 15 745/845 121 16 279 15 350 180 350 23 425 55 19 400 300
АДЧР200M2 110 267 19 820/920 133 16 318 19 380 200 400 28 475 55 19 450 350
АДЧР200L2 110 305 19 905/1005 133 16 318 19 380 200 400 28 475 55 19 450 350
АДЧР200L4,6,8 140 305 19 935/1035 133 18 318 19 380 200 400 28 475 60 19 450 350
АДЧР200M4,6,8 140 267 19 850/950 133 18 318 19 380 200 400 28 475 60 19 450 350
АДЧР225M2 110 311 19 940/1040 149 16 356 19 420 225 500 32 515 55 19 550 450
АДЧР225M4,6,8 140 311 19 970/1070 149 18 356 19 420 225 500 32 515 65 19 550 450
АДЧР250S2 140 311 24 1030/1130 168 18 406 24 495 250 500 32 595 65 19 550 450
АДЧР250M2 140 349 24 1030/1130 168 18 406 24 495 250 500 32 595 65 19 550 450
АДЧР250S4,6,8 140 311 24 1030/1130 168 20 406 24 495 250 500 32 595 75 19 550 450
АДЧР250M4 140 349 24 1090/1190 168 20 406 24 495 250 500 32 595 75 19 550 450
АДЧР250M6,8 140 349 24 1030/1130 168 20 406 24 495 250 500 32 595 75 19 550 450
АДЧР280S2 140 368 24 1150/1250 190 20 457 24 495 280 600 32 625 70 24 660 550
АДЧР280S4 170 368 24 1180/1280 190 22 457 24 495 280 600 32 625 80 24 660 550
АДЧР280S6,8 170 368 24 1120/1220 190 22 457 24 495 280 600 32 625 80 24 660 550
АДЧР280M2 140 419 24 1150/1250 190 20 457 24 495 280 600 32 625 70 24 660 550
АДЧР280M4 170 419 24 1360/1460 190 22 457 24 605 280 600 32 735 80 24 660 550
АДЧР280M6,8 170 419 24 1240/1340 190 22 457 24 495 280 600 32 625 80 24 660 550
АДЧР315S2 140 406 28 1300/1400 216 20 508 28 605 315 600 46 770 75 24 660 550
АДЧР315S4,6,8 170 406 28 1360/1460 216 25 508 28 605 315 600 46 770 90 24 660 550
АДЧР315M2 140 457 28 1300/1400 216 20 508 28 605 315 600 46 770 75 24 660 550
АДЧР315M4 170 457 28 1430/1530 216 25 508 28 605 315 600 46 770 90 24 660 550
АДЧР315M6,8 170 457 28 1360/1460 216 25 508 28 605 315 600 46 770 90 24 660 550
АДЧР355S2 170 500/560 28 1575/1675 254 22 610 28 730 355 740 55 925 85 24 800 680
АДЧР355S/М4,6,8 210 500//560 28 1615/1715 254 28 610 28 730 355 740 55 925 100 24 800 680

В размере L30 первая цифра- длина электродвигателя с независимой вентиляцией без энкодера, вторая цифра- длина с независимой вентиляцией и энкодером.
Смотрите также:

Мы работаем только с юридическими лицами РФ
Название организации РФ:
E-mail организации РФ*:
Телефон организации РФ*:
Сообщение*:
Файл:

(файл любого из форматов: jpg, png, gif, pdf, doc, docx)
выражаю согласие на обработку личных данных
      (политика конфиденциальности)

* поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.
Мы обязуемся сохранять конфиденциальность указанной Вами информации и не передавать ее третьим лицам. Вся информация, которую Вы укажете при регистрации, будет храниться в защищенной базе данных. Доступ к этой информации будут иметь только лица непосредственно работающие с Вашим заказом.