Размеры крановых электродвигателей MTКF 111, 112, 132, 211, 311, 312 типоразмеров


1001 - лапы, один конец вала;
1002 - лапы, два выхода вала;
2001 - фланец, лапы, один выход вала;
2002 - фланец, лапы, два конца вала.
Размеры электродвигателей MTКF 111, 112, 211 типоразмеров. Исполнение IM1001, IM1002

Тип | L30 | L33 | H31 | B1 | B10 | B11 | D1 | D10 | L1 | L10 | L31 | H | H1 | H5 | B12 | L11 | H10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTКF111-6 | 484,5 | 571 | 360 | 10 | 220 | 300 | 35 | 15 | 80 | 203 | 135 | 132 | 8 | 38 | 81 | 262 | 17 |
MTКF112-6 | 516,5 | 603 | 360 | 10 | 220 | 300 | 35 | 15 | 80 | 235 | 135 | 132 | 8 | 38 | 81 | 280 | 17 |
MTКF211-6 | 571,5 | 687 | 388 | 12 | 245 | 328 | 40 | 15 | 100 | 243 | 150 | 160 | 8 | 43 | 85 | 309 | 17 |
Размеры электродвигателей MTКF 132 типоразмера. Исполнение IM1001, IM1002

Тип | L30 | L33 | H31 | B1 | B10 | B11 | D1 | D10 | L1 | L10 | L31 | H | H1 | H5 | B12 | L11 | H10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTКF132М6 | 570 | 682 | 360 | 12 | 216 | 278 | 42 | 12 | 110 | 203 | 89 | 132 | 8 | 45 | 81 | 280 | 17 |
MTКF132LA6 | 595 | 707 | 360 | 12 | 216 | 300 | 42 | 12 | 110 | 203 | 89 | 132 | 8 | 45 | 81 | 299 | 17 |
MTКF132LB6 | 595 | 707 | 360 | 12 | 216 | 300 | 42 | 12 | 110 | 203 | 89 | 132 | 8 | 45 | 81 | 299 | 17 |
Размеры электродвигателей MTКF 311, 312 типоразмера. Исполнение IM1001, IM1002

Тип | L30 | L33 | H31 | B1 | B10 | B11 | D1 | D5 | D10 | L1 | L3 | L10 | L37 | L31 | H | H1 | H5 | B12 | L11 | L12 | H10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTКF311-6 | 628 | 748 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 110 | - | 260 | - | 155 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 320 | 80 | 23 |
MTКF312-6 | 703 | 823 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 110 | - | 320 | - | 170 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 380 | 80 | 23 |
MTКF311-8 | 628 | 748 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 110 | - | 260 | - | 155 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 320 | 80 | 23 |
MTКF312-8 | 703 | 823 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 110 | - | 320 | - | 170 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 380 | 80 | 23 |
Размеры электродвигателей MTКF111, 112, 211, 132 типоразмеров. Исполнение IM2001, IM2002

Тип | L30 | L33 | H31 | B1 | B10 | B11 | D1 | D10 | D20 | D22 | D24 | D25 | L1 | L10 | L31 | L20 | H10 | H1 | H5 | B12 | L11 | H10 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTКF111-6 | 505 | 582 | 360 | 10 | 220 | 300 | 35 | 150 | 300 | 18 | 330 | 250 | 80 | 203 | 89 | 5 | 132 | 8 | 38 | 81 | 262 | 17 | 4 |
MTКF112-6 | 537 | 614 | 360 | 10 | 220 | 300 | 35 | 15 | 300 | 18 | 330 | 250 | 80 | 235 | 89 | 5 | 132 | 8 | 38 | 81 | 280 | 17 | 4 |
MTКF132М6 | 555 | 668 | 360 | 12 | 216 | 300 | 42 | 12 | 300 | 18 | 330 | 250 | 110 | 203 | 89 | 5 | 132 | 8 | 45 | 81 | 280 | 17 | 4 |
MTКF132LA6 | 580 | 693 | 360 | 12 | 216 | 300 | 42 | 12 | 300 | 18 | 330 | 250 | 110 | 203 | 89 | 5 | 132 | 8 | 45 | 81 | 299 | 17 | 4 |
MTКF132LB6 | 580 | 693 | 360 | 12 | 216 | 300 | 42 | 12 | 300 | 18 | 330 | 250 | 110 | 203 | 89 | 5 | 132 | 8 | 45 | 81 | 299 | 17 | 4 |
MTКF211-6 | 590,5 | 704 | 388 | 12 | 245 | 328 | 40 | 15 | 300 | 18 | 330 | 250 | 110 | 243 | 89 | 5 | 160 | 8 | 43 | 85 | 309 | 17 | 4 |
Размеры электродвигателей MTКF 311, 312 типоразмеров. Исполнение IM2001, IM2002

Тип | L30 | L33 | H31 | B1 | B10 | B11 | D1 | D5 | D10 | D20 | D22 | D24 | D25 | L10 | L37 | L37 | L10 | L31 | L20 | L21 | H | H1 | H5 | B12 | L11 | L12 | H10 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTКF311-6 | 637 | 748 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 19 | 350 | 250 | 110 | - | - | 260 | 119 | 5 | 17 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 320 | 80 | 23 | 8 |
MTКF312-6 | 708 | 823 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 19 | 350 | 250 | 110 | - | - | 320 | 119 | 5 | 16 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 380 | 80 | 23 | 8 |
MTКF311-8 | 637 | 748 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 19 | 350 | 250 | 110 | - | - | 260 | 119 | 5 | 17 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 320 | 80 | 23 | 8 |
MTКF312-8 | 708 | 823 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 19 | 350 | 250 | 110 | - | - | 320 | 119 | 5 | 16 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 380 | 80 | 23 | 8 |
Смотрите также:
- Каталог крановых электродвигателей MTKF
- Размеры MTKF 411, 412 (сводная таблица)
- MTКF111-6 3,5кВт 900об/мин
- MTКF112-6 5кВт 910об/мин
- MTКF132М6 5кВт 905об/мин
- MTКF132LB6 7,5кВт 900об/мин
- MTКF132LA6 5,5кВт 900об/мин
- MTКF211-6 7,5кВт 925об/мин
- MTКF311-6 11кВт 910об/мин
- MTКF312-6 15кВт 955об/мин
- MTКF311-8 7,5кВт 750об/мин
- MTКF312-8 11кВт 705об/мин
- MTКF411-6 22кВт 935об/мин
- MTКF412-6 30кВт 965об/мин
- MTКF411-8 15кВт 705об/мин
- MTКF412-8 22кВт 715об/мин