Размеры крановых электродвигателей MTF 111, 112, 132, 211, 311, 312 типоразмеров


1001 - лапы, один конец вала;
1002 - лапы, два выхода вала;
2001 - фланец, лапы, один выход вала;
2002 - фланец, лапы, два конца вала.
Размеры электродвигателей MTF 111, 112, 211 типоразмеров. Исполнение IM1001, IM1002

Тип | L30 | L33 | H31 | B1 | B10 | B11 | D1 | D10 | L1 | L10 | L31 | H | H1 | H5 | B12 | L11 | H10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTF111-6 | 632 | 715 | 318 | 10 | 220 | 290 | 35 | 15 | 80 | 190 | 140 | 132 | 8 | 38 | 60 | 280 | 16 |
MTF112-6 | 632 | 715 | 318 | 10 | 220 | 290 | 35 | 15 | 80 | 235 | 135 | 132 | 8 | 38 | 60 | 280 | 16 |
MTF211-6 | 703 | 807 | 388 | 12 | 243 | 318 | 40 | 15 | 110 | 243 | 120 | 160 | 8 | 45 | 75 | 370 | 28 |
Размеры электродвигателей MTF 132 типоразмера. Исполнение IM1001, IM1002

Тип | L30 | L33 | H31 | B1 | B10 | B11 | D1 | D10 | L1 | L10 | L31 | H | H1 | H5 | B12 | L11 | H10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTF132М6 | 660 | 772 | 350 | 12 | 216 | 270 | 42 | 12 | 110 | 203 | 89 | 132 | 8 | 45 | 81 | 280 | 17 |
MTF132LB6 | 703 | 807 | 360 | 12 | 216 | 278 | 42 | 12 | 110 | 203 | 89 | 132 | 8 | 45 | 81 | 299 | 17 |
MTF132LA6 | 703 | 807 | 360 | 12 | 216 | 278 | 42 | 12 | 110 | 203 | 89 | 132 | 8 | 45 | 81 | 299 | 17 |
Размеры электродвигателей MTF 311, 312 типоразмера. Исполнение IM1001, IM1002

Тип | L30 | L33 | H31 | B1 | B10 | B11 | D1 | D5 | D10 | L1 | L3 | L10 | L37 | L31 | H | H1 | H5 | B12 | L11 | L12 | H10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTF311-6 | 740 | 859 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 110 | - | 260 | - | 155 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 320 | 80 | 23 |
MTF312-6 | 814 | 934 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 110 | - | 320 | - | 170 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 380 | 80 | 23 |
MTF311-8 | 740 | 859 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 110 | - | 260 | - | 155 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 320 | 80 | 23 |
MTF312-8 | 814 | 934 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 110 | - | 320 | - | 170 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 380 | 80 | 23 |
Размеры электродвигателей MTF 211, 132 типоразмеров. Исполнение IM2001, IM2002

Тип | L30 | L33 | H31 | B1 | B10 | B11 | D1 | D10 | D20 | D22 | D24 | D25 | L1 | L10 | L31 | L20 | L21 | H1 | H5 | B12 | L11 | H10 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTF132М6 | 660 | 772 | 360 | 12 | 216 | 270 | 42 | 12 | 300 | 18 | 350 | 250 | 110 | 203 | 89 | 5 | 20 | 8 | 45 | 81 | 280 | 17 | 4 |
MTF132LB6 | 703 | 807 | 360 | 12 | 216 | 278 | 42 | 12 | 300 | 18 | 330 | 250 | 110 | 203 | 89 | 5 | 14 | 8 | 45 | 81 | 299 | 17 | 4 |
MTF132LA6 | 703 | 807 | 360 | 12 | 216 | 278 | 42 | 12 | 300 | 18 | 330 | 250 | 110 | 203 | 89 | 5 | 14 | 8 | 45 | 81 | 299 | 17 | 4 |
MTF211-6 | 703 | 807 | 388 | 12 | 243 | 318 | 40 | 12 | 300 | 18 | 330 | 250 | 110 | 243 | 89 | 5 | 14 | 8 | 45 | 75 | 370 | 28 | 4 |
Размеры электродвигателей MTF 311, 312 типоразмеров. Исполнение IM2001, IM2002

Тип | L30 | L33 | H31 | B1 | B10 | B11 | D1 | D5 | D10 | D20 | D22 | D24 | D25 | L10 | L31 | L37 | L10 | L31 | L20 | L21 | H | H1 | H5 | B12 | L11 | L12 | H10 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTF311-6 | 743 | 859 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 19 | 350 | 250 | 110 | - | - | 260 | 225 | 5 | 20 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 320 | 80 | 23 | 8 |
MTF312-6 | 819 | 934 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 19 | 350 | 250 | 110 | - | - | 320 | 225 | 5 | 20 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 380 | 80 | 23 | 8 |
MTF311-8 | 743 | 859 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 19 | 350 | 250 | 110 | - | - | 260 | 225 | 5 | 20 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 320 | 80 | 23 | 8 |
MTF312-8 | 819 | 934 | 454 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 19 | 350 | 250 | 110 | - | - | 320 | 225 | 5 | 20 | 180 | 9 | 53,5 | 67 | 380 | 80 | 23 | 8 |
Смотрите также:
- Каталог крановых электродвигателей МТF
- Размеры MTF 411, 412 (сводная таблица)
- MTF111-6 3,5кВт 900об/мин
- MTF112-6 5кВт 925об/мин
- MTF132М6, 4MTF132М6 5кВт 925об/мин
- MTF132LA6, 4MTF132LA6 5,5кВт 925об/мин
- MTF132LB6, 4MTF132LB6 7,5кВт 925об/мин
- MTF211-6 7,5кВт 925об/мин
- MTF311-6 11кВт 945об/мин
- MTF312-6 15кВт 955об/мин
- MTF411-6 22кВт 960об/мин
- MTF412-6 30кВт 965об/мин
- MTF311-8 7,5кВт 690об/мин
- MTF312-8 11кВт 705об/мин
- MTF411-8 15кВт 705об/мин
- MTF412-8 22кВт 715об/мин