Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû ýëåêòðîäâèãàòåëåé RA
Èñïîëíåíèå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ RA íà ëàïàõ
Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû ýëåêòðîäâèãàòåëåé RA (ëàïû)
Òèï | ×èñëî ïîëþñîâ | l30 | l33 | h31 | d30 | l1 | l2 | l10 | l11 | l12/ l12* | l13 | l31 | d1 | d2 | d10 | b1 | b2 | b10 | b11 | b12 | b31 | h | h5 | h6 | h10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA71 | A2, B2, A4, B4 | 241 | 272 | 188 | 150 | 30 | 30 | 90 | 112 | 25/25 | 11 | 45 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 | 112 | 138 | 26 | 75 | 71 | 16 | 12,5 | 7 |
RA80 | A2IE1, A2IE2, A4IE1, F4IE2, B4IE1 | 271 | 302 | 197 | 150 | 40 | 30 | 100 | 130 | 32/32 | 15 | 50 | 19 | 11 | 10 | 6 | 4 | 125 | 155 | 34 | 75 | 80 | 21,5 | 12,5 | 8 |
RA80 | B2IE1, B2IE2, B4IE2 | 291 | 322 | 197 | 150 | 40 | 30 | 100 | 130 | 32/32 | 15 | 50 | 19 | 11 | 10 | 6 | 4 | 125 | 155 | 34 | 75 | 80 | 21,5 | 12,5 | 8 |
RA90S | 2IE1, 4IE1, 6IE1 | 300 | 348 | 217 | 178 | 50 | 40 | 100 | 130 | 32/32 | 15 | 56 | 24 | 19 | 10 | 8 | 6 | 140 | 172 | 36 | 75 | 90 | 27 | 21,5 | 10 |
RA90S | 2IE2, 4IE2, 6IE2 | 320 | 368 | 217 | 175 | 50 | 40 | 100 | 130 | 32/32 | 15 | 56 | 24 | 19 | 10 | 8 | 6 | 140 | 172 | 36 | 75 | 90 | 27 | 21,5 | 10 |
RA90L | 2IE1, 4IE1, 6IE1 | 320 | 368 | 217 | 175 | 50 | 40 | 125 | 155 | 32/32 | 15 | 56 | 24 | 19 | 10 | 8 | 6 | 140 | 172 | 36 | 75 | 90 | 27 | 21,5 | 10 |
RA90L | 2IE2 | 350 | 398 | 217 | 175 | 50 | 40 | 125 | 155 | 32/32 | 15 | 56 | 24 | 19 | 10 | 8 | 6 | 140 | 172 | 36 | 75 | 90 | 27 | 21,5 | 10 |
RA90L | 4IE2, 6IE2 | 372 | 420 | 217 | 175 | 50 | 40 | 125 | 155 | 32/32 | 15 | 56 | 24 | 19 | 10 | 8 | 6 | 140 | 172 | 36 | 75 | 90 | 27 | 21,5 | 10 |
RA100L | 2IE1 | 356 | 404 | 227 | 175 | 60 | 40 | 140 | 176 | 43/43 | 18 | 63 | 28 | 19 | 12 | 8 | 6 | 160 | 196 | 43 | 75 | 100 | 31 | 21,5 | 12 |
RA100L | 2IE2, A4IE0, 6IE1 | 378 | 426 | 227 | 175 | 60 | 40 | 140 | 176 | 43/43 | 18 | 63 | 28 | 19 | 12 | 8 | 6 | 160 | 196 | 43 | 75 | 100 | 31 | 21,5 | 12 |
RA100L | A4IE2, B4IE1, B4IE2, 6IE2 | 420 | 475 | 277 | 175 | 60 | 50 | 140 | 176 | 45/45 | 18 | 63 | 28 | 24 | 12 | 8 | 8 | 160 | 200 | 40 | 83 | 100 | 31 | 27 | 12 |
RA112M | 2IE1, 2IE2, 4IE1, 6IE1, 6IE2 | 420 | 475 | 277 | 218 | 60 | 50 | 140 | 176 | 43/43 | 18 | 70 | 28 | 24 | 12 | 8 | 8 | 190 | 236 | 43 | 83 | 112 | 31,0 | 27,0 | 12 |
RA112M | 4IE2 | 455 | 510 | 277 | 218 | 60 | 50 | 140 | 176 | 43/43 | 18 | 70 | 28 | 24 | 12 | 8 | 8 | 190 | 236 | 43 | 83 | 112 | 31 | 27 | 12 |
RA132S | A2IE2, 4IE1, 6IE1, 6IE2 | 475 | 540 | 310/ 330 | 255 | 80 | 60 | 140 | 196/184 | 49/49 | 28/ 22 | 89 | 38 | 28 | 12 | 10 | 8 | 216 | 260/ 260 | 62/ 58 | 83 | 132 | 41,0 | 31,0 | 18 |
RA132S | B2IE1, B2IE2, 4IE2 | 505 | 570 | 310/ 330 | 255 | 80 | 60 | 140 | 196/184 | 49/49 | 28/ 22 | 89 | 38 | 28 | 12 | 10 | 8 | 216 | 260/ 260 | 62/ 58 | 83 | 132 | 41,0 | 31,0 | 18 |
RA132M | A2IE2, B2IE2 | 505 | 570 | 310/ 330 | 255 | 80 | 60 | 178 | 226/222 | 49/49 | 24/ 22 | 89 | 38 | 28 | 12 | 10 | 8 | 216 | 260/ 260 | 62/ 58 | 83 | 132 | 41,0 | 31,0 | 18 |
RA132M | 4IE1, B6IE1 | 505 | 570 | 310/ 330 | 255 | 80 | 60 | 178 | 226/222 | 49/49 | 24/ 22 | 89 | 38 | 28 | 12 | 10 | 8 | 216 | 260/ 260 | 62/ 58 | 83 | 132 | 41,0 | 31,0 | 18 |
RA132M | A6IE1, A6IE2 | 505 | 570 | 310/ 330 | 255 | 80 | 60 | 178 | 226/222 | 49/49 | 24/ 22 | 89 | 38 | 28 | 12 | 10 | 8 | 216 | 260/ 260 | 62/ 58 | 83 | 132 | 41,0 | 31,0 | 18 |
RA132M | 4IE2, B4IE2,B6IE2 | 545 | 610 | 310/ 330 | 255 | 80 | 60 | 178 | 266/222 | 49/49 | 24/ 22 | 89 | 38 | 28 | 12 | 10 | 8 | 216 | 26/ 260 | 62/ 58 | 83 | 132 | 41,0 | 31,0 | 18 |
RA160M | A2IE1, A2IE2, B2IE1, B2IE2, 4IE1, 4IE2, 6IE1, 6IE2, A8, B8 | 605 | 720 | 405 | 350 | 110 | 110 | 210 | 257/253 | 45/45 | 19/ 20 | 108 | 42 | 42 | 15 | 12 | 12 | 254 | 300 | 45/ 65 | 160 | 160 | 45,0 | 45,0 | 20 |
RA160L | 2IE1, 2IE2, 4IE1, 4IE2, 6IE1, 6IE2,8 | 645 | 760 | 405 | 350 | 110 | 110 | 254 | 297/297 | 45/45 | 19/ 20 | 108 | 42 | 42 | 15 | 12 | 12 | 254 | 300 | 45/ 65 | 160 | 160 | 45,0 | 45,0 | 20 |
RA180M | 2IE1, 2IE2, 4IE1, 4IE2 | 645 | 760 | 425 | 350 | 110 | 110 | 241 | 290/290 | 90/90 | 19/ 23 | 121 | 48 | 42 | 15 | 14 | 12 | 279 | 330 | 75/ 80 | 160 | 180 | 51,5 | 45,0 | 23 |
RA180L | 4IE1, 6IE1, 6IE2, 8 | 645 | 760 | 425 | 350 | 110 | 110 | 279 | 328 | 70/70 | 23 | 121 | 48 | 42 | 15 | 14 | 12 | 279 | 330 | 80 | 160 | 180 | 51,5 | 45,0 | 23 |
RA180L | 4IE2 | 705 | 820 | 425 | 350 | 110 | 110 | 279 | 328 | 90/90 | 23 | 121 | 48 | 42 | 15 | 14 | 12 | 279 | 330 | 80 | 160 | 180 | 51,5 | 45,0 | 23 |
RA200L | A2IE2, B2IE2 | 720 | 835 | 475 | 380 | 110 | 110 | 305 | 360/375 | 85/85 | 31 | 133 | 55 | 55 | 19 | 16 | 16 | 318 | 390 | 80/ 95 | 205 | 200 | 59 | 59 | 28 |
RA200L | 4IE1, 4IE2, A6IE1, A6IE2, B6IE1, 8 | 720 | 835 | 475 | 380 | 110 | 110 | 305 | 360/375 | 85/85 | 31/ 35 | 133 | 55 | 55 | 19 | 16 | 16 | 318 | 390 | 80/ 95 | 205 | 200 | 59,0 | 59,0 | 28 |
RA200L | B6IE2 | 805 | 920 | 475 | 380 | 110 | 110 | 305 | 360/375 | 85/85 | 31/ 35 | 133 | 55 | 55 | 19 | 16 | 16 | 318 | 390 | 80/ 95 | 205 | 200 | 59 | 59 | 28 |
RA225M | 2IE2 | 805 | 920 | 500 | 380 | 110 | 110 | 311 | 380 | 84/84 | 35 | 149 | 55 | 55 | 19 | 16 | 16 | 356 | 420 | 108 | 205 | 225 | 59 | 59 | 28 |
RA225S | 4IE1, 8 | 750 | 865 | 500 | 380 | 140 | 110 | 286 | 355 | 85/85 | 35 | 149 | 60 | 55 | 19 | 18 | 16 | 356 | 420 | 108 | 205 | 225 | 64 | 59 | 28 |
RA225S | 4IE2 | 835 | 950 | 500 | 380 | 140 | 110 | 286 | 355 | 85/85 | 35 | 149 | 60 | 55 | 19 | 18 | 16 | 356 | 420 | 108 | 205 | 225 | 64 | 59 | 28 |
RA225M | 4IE1, 6IE1, 6EI0, 8 | 835 | 950 | 500 | 380 | 140 | 110 | 311 | 380 | 85/85 | 35 | 149 | 60 | 55 | 19 | 18 | 16 | 356 | 420 | 108 | 205 | 225 | 64 | 59 | 28 |
RA225M | 4IE2, 6IE2 | 870 | 985 | 515 | 420 | 140 | 110 | 311 | 370/380 | 85/85 | 30/ 30 | 149 | 60 | 55 | 19 | 18 | 16 | 356 | 438 | 80/ 80 | 205 | 225 | 69 | 64 | 32 |
RA250M | 2IE1, 2IE2 | 870 | 985 | 540 | 420 | 140 | 110 | 349 | 425 | 85/85 | 36 | 168 | 60 | 55 | 24 | 18 | 16 | 406 | 482 | 107 | 205 | 250 | 64 | 59 | 32 |
RA250M | 4IE1, 4IE2, 6IE1, 6IE2, 8 | 870 | 1015 | 540 | 420 | 140 | 140 | 349 | 425 | 85/85 | 36 | 168 | 65 | 60 | 24 | 18 | 18 | 406 | 482 | 107 | 205 | 250 | 69 | 64 | 32 |
RA280S | 2IE1, 2IE2 | 905 | 1045 | 645 | 495 | 140 | 110 | 368 | 440 | 85/85 | 34 | 190 | 65 | 55 | 24 | 18 | 16 | 457 | 535 | 105 | 225 | 280 | 69 | 59 | 32 |
RA280S | 4IE1, 4IE2, 6IE1, 6IE2, 8 | 905 | 1075 | 645 | 495 | 140 | 140 | 368 | 440 | 85/85 | 34 | 190 | 75 | 65 | 24 | 20 | 18 | 457 | 535 | 105 | 225 | 280 | 79,5 | 69 | 32 |
RA280M | 2IE1, 2IE2 | 965 | 1080 | 645 | 495 | 140 | 110 | 419 | 495 | 85/85 | 36 | 190 | 65 | 55 | 24 | 18 | 16 | 457 | 535 | 105 | 225 | 280 | 69 | 59 | 32 |
RA280M | 4IE1, 4IE2, 6IE1, 6IE2, 8 | 965 | 1110 | 645 | 495 | 140 | 140 | 419 | 495 | 85/85 | 36 | 190 | 75 | 65 | 24 | 20 | 18 | 457 | 535 | 105 | 225 | 280 | 79,5 | 69 | 32 |
RA315S | 2IE1, 2IE2 | 1115 | 1257 | 680 | 495 | 140 | 140 | 406 | 515 | 116/116 | 52 | 216 | 65 | 65 | 28 | 18 | 18 | 508 | 610 | 117 | 225 | 315 | 69,0 | 69,0 | 45 |
RA315S | 6IE1, 6IE2, 8 | 1075 | 1217 | 680 | 495 | 170 | 140 | 406 | 515 | 116/116 | 52 | 216 | 80 | 65 | 28 | 22 | 18 | 508 | 610 | 117 | 225 | 315 | 85,0 | 69 | 45 |
RA315S | 4IE1, 4IE2 | 1080 | 1225 | 680 | 495 | 170 | 140 | 406 | 515 | 116/116 | 52 | 216 | 80 | 65 | 28 | 22 | 18 | 508 | 610 | 117 | 225 | 315 | 85,0 | 69 | 45 |
RA315M | 2IE2 | 1115 | 1257 | 680 | 495 | 140 | 140 | 457 | 565 | 116/116 | 52 | 216 | 65 | 65 | 28 | 18 | 18 | 508 | 610 | 117 | 225 | 315 | 69 | 69 | 45 |
RA315M | 6IE1, 6IE2, 8 | 1220 | 1362 | 680 | 495 | 170 | 140 | 457 | 565 | 116/116 | 52 | 216 | 80 | 65 | 28 | 22 | 18 | 508 | 610 | 117 | 225 | 315 | 85,0 | 69 | 45 |
RA315M | 4IE2 | 1210 | 1347 | 680 | 495 | 170 | 140 | 457 | 565 | 116/116 | 52 | 216 | 80 | 65 | 28 | 22 | 18 | 508 | 610 | 117 | 225 | 315 | 85,0 | 69 | 44 |
RA315M | 4IE3 | 1275 | 1435 | 795 | 605 | 170 | 140 | 457 | 630/570 | 125/235 115/115 | 50/ 55 | 216 | 80 | 65 | 28 | 22 | 18 | 508 | 625 | 100/ 135 | 260 | 315 | 85,0 | 69 | 46 |
RA315L | A6IE2, A6IE3, A8, B6IE2, B6IE3, B8 | 1275 | 1435 | 795 | 605 | 170 | 140 | 508 | 630/625 | 125/235 115/115 | 50/ 55 | 216 | 80 | 65 | 28 | 22 | 18 | 508 | 625 | 100/ 135 | 260 | 315 | 85,0 | 69 | 46 |
RA315L | A2IE2, A2IE3, B2IE2, B2IE3 | 1245 | 1405 | 795 | 605 | 140 | 140 | 508 | 630/625 | 125/235 115/115 | 50/ 55 | 216 | 65 | 65 | 28 | 18 | 18 | 508 | 625 | 100/ 135 | 260 | 315 | 69 | 69 | 46 |
RA315L | A4IE2, A4IE3, B4IE2, B4IE3 | 1275 | 1435 | 795 | 605 | 170 | 140 | 508 | 630/625 | 125/235 115/115 | 50/ 55 | 216 | 80 | 65 | 28 | 22 | 18 | 508 | 625 | 100/ 135 | 260 | 315 | 85,0 | 69 | 46 |
RA355SM | A2IE1, A2IE2, B2IE2, C2IE2 | 1475 | 1655 | 940 | 730 | 170 | 140 | 500/ 560 | 500/560 660 | 120/180 | 50 | 254 | 85 | 75 | 28 | 22 | 20 | 610 | 715 | 160 | 300 | 355 | 90 | 79,5 | 55 |
RA355ML | B2, C2 | 1620 | 1800 | 940 | 730 | 170 | 140 | 560/ 630 | 730 | 120/190 | 50 | 254 | 85 | 75 | 28 | 22 | 20 | 610 | 715 | 160 | 300 | 355 | 90 | 79,5 | 55 |
RA355M | A4IE2, B4IE2, C4IE2, A6IE1, A6IE2, B6IE1, B6IE2, A8, B8 | 1515 | 1725 | 940 | 730 | 210 | 170 | 500/ 560 | 660 | 120/180 | 50 | 254 | 100 | 90 | 28 | 28 | 25 | 610 | 715 | 160 | 300 | 355 | 106,0 | 95,0 | 55 |
RA355ML | B4, C4, D4, A6IE2, B6IE3, C6, A8, B8 | 1660 | 1870 | 940 | 730 | 210 | 170 | 560/ 630 | 730 | 120/190 | 50 | 254 | 100 | 90 | 28 | 28 | 25 | 610 | 715 | 160 | 300 | 355 | 106,0 | 95,0 | 55 |
äëÿ èñïîëíåíèé ñ ëèòûìè ëàïàìè/äëÿ èñïîëíåíèé ñ ïðèêðó÷èâàþùèìèñÿ ëàïàìè
Èñïîëíåíèå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ RA ñ áîëüøèìôëàíöåì

Ðàçìåðû ýëåêòðîäâèãàòåëåé RA ñ áîëüøèì ôëàíöåì
Òèï | ×èñëî ïîëþñîâ | l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l11 | l125/ l12* | l13 | l20 | l21 | l31 | d10 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | b11 | b12 | b31 | h | h5 | h6 | h10 | n | à, ãð |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA71 | A2, B2, A4, B4 | 241 | 272 | 188 | 160 | 30 | 30 | 90 | 112 | 25/25 | 11 | 3,5 | 9 | 45 | 14 | 11 | 7 | 130 | 9 | 110 | 5 | 4 | 112 | 138 | 26 | 75 | 71 | 16 | 12,5 | 7 | 4 | 45 |
RA80 | A2IE1, A2IE2, A4IE1, A4IE2, B4IE1, A6 | 271 | 302 | 197 | 200 | 40 | 30 | 100 | 130 | 32/32 | 15 | 3,5 | 10 | 50 | 19 | 11 | 10 | 165 | 11 | 130 | 6 | 4 | 125 | 155 | 34 | 75 | 80 | 21,5 | 12,5 | 8 | 4 | 45 |
RA80 | B2IE1, B2IE2, B4IE2, B6 | 291 | 322 | 197 | 200 | 40 | 30 | 100 | 130 | 32/32 | 15 | 3,5 | 10 | 50 | 19 | 11 | 10 | 165 | 11 | 130 | 6 | 4 | 125 | 155 | 34 | 75 | 80 | 21,5 | 12,5 | 8 | 4 | 45 |
RA90S | 2IE1, 4IE1, 6IE1 | 300 | 348 | 217 | 200 | 50 | 40 | 100 | 130 | 32/32 | 15 | 3,5 | 10 | 56 | 24 | 19 | 10 | 165 | 11 | 130 | 8 | 6 | 140 | 174 | 36 | 75 | 90 | 27 | 21,5 | 10 | 4 | 45 |
RA90S | 2IE2, 4IE2, 6IE2 | 320 | 368 | 217 | 200 | 50 | 40 | 100 | 130 | 32/32 | 15 | 3,5 | 10 | 56 | 24 | 19 | 10 | 165 | 11 | 130 | 8 | 6 | 140 | 174 | 36 | 75 | 90 | 27 | 21,5 | 10 | 4 | 45 |
RA90L | 2IE1, 4IE1, 6IE1 | 320 | 368 | 217 | 200 | 50 | 40 | 125 | 155 | 32/32 | 15 | 3,5 | 10 | 56 | 24 | 19 | 10 | 165 | 11 | 130 | 8 | 6 | 140 | 174 | 36 | 75 | 90 | 27,0 | 21,5 | 10 | 4 | 45 |
RA90L | 2IE2 | 355 | 398 | 217 | 200 | 50 | 40 | 125 | 155 | 32/32 | 15 | 3,5 | 10 | 56 | 24 | 19 | 10 | 165 | 11 | 130 | 8 | 6 | 140 | 174 | 36 | 75 | 90 | 27 | 21,5 | 10 | 4 | 45 |
RA90L | 4IE2, 6IE2 | 378 | 420 | 217 | 200 | 50 | 40 | 125 | 155 | 32/32 | 15 | 3,5 | 10 | 56 | 24 | 19 | 10 | 165 | 11 | 130 | 8 | 6 | 140 | 174 | 36 | 75 | 90 | 27 | 21,5 | 10 | 4 | 45 |
RA100L | 2IE1 | 355 | 404 | 227 | 250 | 60 | 40 | 140 | 176 | 43/43 | 18 | 4,0 | 11 | 63 | 28 | 19 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 6 | 160 | 196 | 43 | 75 | 100 | 31,0 | 21,5 | 12 | 4 | 45 |
RA100L | 2IE2, A4IE1, B4IE0, 6IE1 | 378 | 426 | 227 | 250 | 60 | 40 | 140 | 176 | 43/43 | 18 | 4,0 | 11 | 63 | 28 | 19 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 6 | 160 | 196 | 43 | 75 | 100 | 31,0 | 21,5 | 12 | 4 | 45 |
RA100L | A4IE2, B4IE1, B4IE2, 6IE2 | 420 | 475 | 277 | 250 | 60 | 50 | 140 | 176 | 45/45 | 18 | 4,0 | 11 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 6 | 160 | 200 | 40 | 83 | 100 | 31,0 | 27,0 | 12 | 4 | 45 |
RA112M | 2IE1, 2IE2, 4IE1, 6IE1, 6IE2 | 420 | 475 | 277 | 250 | 60 | 50 | 140 | 176 | 43/43 | 18 | 4,0 | 10 | 70 | 28 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 8 | 190 | 236 | 43 | 83 | 112 | 31,0 | 27,0 | 12 | 4 | 45 |
RA112M | 4IE2 | 455 | 510 | 277 | 250 | 60 | 50 | 140 | 176 | 43/43 | 18 | 4,0 | 10 | 70 | 28 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 8 | 190 | 236 | 43 | 83 | 112 | 31,0 | 27,0 | 12 | 4 | 45 |
RA132S | A2IE2, 4IE1, 6IE1, 6IE2 | 475 | 540 | 310/ 330 | 300 | 80 | 60 | 140 | 196/ 190 | 50/50 | 25 | 4,0 | 12,0 | 89 | 38 | 28 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 8 | 216 | 260/ 266 | 62/ 50 | 83 | 132 | 41 | 31 | 18 | 4 | 45 |
RA132S | B2IE1, B2IE2, 4IE2 | 505 | 570 | 310/ 330 | 300 | 80 | 60 | 140 | 196/ 190 | 50/50 | 25 | 4,0 | 12,0 | 89 | 38 | 28 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 8 | 216 | 260/ 266 | 62/ 50 | 83 | 132 | 41 | 31 | 18 | 4 | 45 |
RA132M | A2IE2, B2IE1, B2IE2 | 505 | 570 | 310/ 330 | 300 | 80 | 60 | 178 | 226/ 230 | 50/50 | 26 | 4,0 | 12,0 | 89 | 38 | 28 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 8 | 216 | 260/ 266 | 62/ 50 | 83 | 132 | 41 | 31 | 18 | 4 | 45 |
RA132M | 4IE1, B6IE1 | 505 | 570 | 310/ 330 | 300 | 80 | 60 | 178 | 226/ 230 | 50/50 | 26 | 4,0 | 12,0 | 89 | 38 | 28 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 8 | 216 | 260/ 266 | 62/ 50 | 83 | 132 | 41 | 31 | 18 | 4 | 45 |
RA132M | A6IE1, A6IE2 | 505 | 570 | 310/ 330 | 300 | 80 | 60 | 178 | 226/ 230 | 50/50 | 26 | 4,0 | 12,0 | 89 | 38 | 28 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 8 | 216 | 260/ 266 | 62/ 50 | 83 | 132 | 41 | 31 | 18 | 4 | 45 |
RA132M | 4IE2, B4IE2, B6IE2 | 545 | 610 | 310/ 330 | 300 | 80 | 60 | 178 | 266/ 230 | 50/50 | 26 | 4,0 | 12,0 | 89 | 38 | 28 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 8 | 216 | 260/ 266 | 62/ 50 | 83 | 132 | 41 | 31 | 18 | 4 | 45 |
RA160M | A2IE1, A2IE2, B2IE1, B2IE2, 4IE1, 4IE2, 6IE1, 6IE2, A8, B8 | 605 | 720 | 405 | 350 | 110 | 110 | 210 | 257/ 253 | 45/45 | 19/ 20 | 5,0 | 15 | 108 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 12 | 254 | 300 | 45/ 65 | 160 | 160 | 45 | 45 | 20 | 4 | 45 |
RA160L | 2IE1, 2IE2, 4IE1, 4IE2, 6IE1, 6IE2, 8 | 645 | 760 | 405 | 350 | 110 | 110 | 254 | 297/ 297 | 45/45 | 19/ 20 | 5,0 | 15 | 108 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 12 | 254 | 300 | 45/ 65 | 160 | 160 | 45 | 45 | 20 | 4 | 45 |
RA180M | 2IE1, 2IE2, 4IE1, 4IE2 | 645 | 760 | 425 | 350 | 110 | 110 | 241 | 290/ 290 | 90/90 | 19/ 23 | 5 | 15 | 121 | 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 12 | 279 | 330 | 75/ 80 | 160 | 180 | 51,5 | 45 | 23 | 4 | 45 |
RA180L | 4IE1, 6IE1,6IE2,8 | 645 | 760 | 425 | 350 | 110 | 110 | 279 | 328 | 70/70 | 23 | 5 | 15 | 121 | 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 12 | 279 | 330 | 80 | 160 | 180 | 51,5 | 45 | 23 | 4 | 45 |
RA180L | 4IE2 | 705 | 820 | 425 | 350 | 110 | 110 | 279 | 328 | 90/90 | 23 | 5 | 15 | 121 | 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 12 | 279 | 330 | 80 | 160 | 180 | 51,5 | 45 | 23 | 4 | 45 |
RA200L | A2IE2, B2IE2 | 720 | 835 | 475 | 400 | 110 | 110 | 305 | 360/ 375 | 85/85 | 31/ 35 | 5 | 15 | 133 | 55 | 55 | 19 | 350 | 19 | 300 | 16 | 16 | 318 | 390 | 80/ 95 | 205 | 200 | 59 | 59 | 28 | 4 | 45 |
RA200L | 4IE1, 4IE2,A6IE1, A6IE2, B6IE1,8 | 720 | 835 | 475 | 400 | 110 | 110 | 305 | 360/ 375 | 85/85 | 31/ 35 | 5 | 15 | 133 | 55 | 55 | 19 | 350 | 19 | 300 | 16 | 16 | 318 | 390 | 80/ 95 | 205 | 200 | 59 | 59 | 28 | 4 | 45 |
RA200L | B6IE2 | 805 | 920 | 475 | 400 | 110 | 110 | 305 | 360/ 375 | 85/85 | 31/ 35 | 5 | 15 | 133 | 55 | 55 | 19 | 350 | 19 | 300 | 16 | 16 | 318 | 390 | 80/ 95 | 205 | 200 | 59 | 59 | 28 | 4 | 45 |
RA225M | 2IE2 | 805 | 920 | 500 | 450 | 110 | 110 | 311 | 380 | 85/85 | 35 | 5,0 | 16 | 149 | 55 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 356 | 420 | 108 | 205 | 225 | 59 | 59 | 28 | 8 | 22,5 |
RA225S | 4IE1, 8 | 750 | 865 | 500 | 450 | 140 | 110 | 286 | 355 | 85/85 | 35 | 5,0 | 16 | 149 | 60 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 16 | 356 | 420 | 108 | 205 | 225 | 64 | 59 | 28 | 8 | 22,5 |
RA225S | 4IE2 | 835 | 950 | 500 | 450 | 140 | 110 | 286 | 355 | 85/85 | 35 | 5,0 | 16 | 149 | 60 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 16 | 356 | 420 | 108 | 205 | 225 | 64 | 59 | 28 | 8 | 22,5 |
RA225M | 4IE1, 6IE1, 6IE0, 8 | 835 | 950 | 500 | 450 | 140 | 110 | 311 | 380 | 85/85 | 35 | 5,0 | 16 | 149 | 60 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 16 | 356 | 420 | 108 | 205 | 225 | 64 | 59 | 28 | 8 | 22,5 |
RA225M | 4IE2, 6IE2 | 870 | 985 | 515 | 450 | 140 | 110 | 311 | 370/ 380 | 85/85 | 30/ 30 | 5,0 | 16 | 149 | 60 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 16 | 356 | 438 | 80/ 80 | 205 | 225 | 69 | 64 | 32 | 8 | 22,5 |
RA250M | 2IE1, 2IE2 | 870 | 985 | 540 | 550 | 140 | 110 | 349 | 425 | 85/85 | 36 | 5,0 | 18 | 168 | 60 | 55 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 16 | 406 | 482 | 107 | 205 | 250 | 64 | 59 | 32 | 8 | 22,5 |
RA250M | 4IE1, 4IE2, 6IE1, 6IE2, 8 | 870 | 1015 | 540 | 550 | 140 | 140 | 349 | 425 | 85/85 | 36 | 5,0 | 18 | 168 | 65 | 60 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 18 | 406 | 482 | 107 | 205 | 250 | 69 | 64 | 32 | 8 | 22,5 |
RA280S | 2IE1, 2IE2 | 905 | 1045 | 645 | 660 | 140 | 110 | 368 | 440 | 85/85 | 34 | 5,0 | 18 | 190 | 65 | 55 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 16 | 457 | 535 | 105 | 225 | 280 | 69 | 59 | 32 | 8 | 22,5 |
RA280S | 4IE1, 4IE2, 6IE1, 6IE2, 8 | 905 | 1075 | 645 | 660 | 140 | 140 | 368 | 440 | 85/85 | 34 | 5,0 | 18 | 190 | 75 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 18 | 457 | 535 | 105 | 225 | 280 | 79,5 | 69 | 32 | 8 | 22,5 |
RA280M | 2IE1, 2IE2 | 965 | 1080 | 645 | 660 | 140 | 110 | 419 | 495 | 85/85 | 36 | 5,0 | 18 | 190 | 65 | 55 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 16 | 457 | 535 | 105 | 225 | 280 | 69 | 59 | 32 | 8 | 22,5 |
RA280M | 4IE1, 4IE2, 6IE1, 6IE2, 8 | 965 | 1110 | 645 | 660 | 140 | 140 | 419 | 495 | 85/85 | 36 | 5,0 | 18 | 190 | 75 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 18 | 457 | 535 | 105 | 225 | 280 | 79,5 | 69 | 32 | 8 | 22,5 |
RA315S | 2IE1, 2IE2 | 1115 | 1257 | 680 | 660 | 140 | 140 | 406 | 515 | 116/ 116 | 52 | 6,0 | 22 | 216 | 65 | 65 | 28 | 600 | 24 | 550 | 18 | 18 | 508 | 610 | 117 | 225 | 315 | 69 | 69 | 44 | 8 | 22,5 |
