Размеры крановых электродвигателей МТК(F)Н, 4МТКМ
Размеры крановых электродвигателей МТК(F)Н, 4МТКМ на лапах один или два цилиндрических вала (IM1001, 1002)
L | HD | AC | A | AB | B | BB | C | D | D1 | E | E1 | F | G+GD | GD | h | K | HA | L31 | L33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | d5 | l1 | l3 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | h10 | L31 | L33 | |
МТК(F)Н011-6 | 423 | 320 | 240 | 180 | 230 | 150 | 250 | 132 | 28 | - | 60 | - | 8 | 31 | 7 | 112 | 12 | 20 | 81 | 505 |
МТК(F)Н012-6 | 455 | 320 | 240 | 180 | 230 | 190 | 250 | 127 | 28 | - | 60 | - | 8 | 31 | 7 | 112 | 12 | 20 | 76 | 513 |
МТК(F)Н111-6 | 495 | 350 | 270 | 220 | 280 | 190 | 305 | 140 | 35 | - | 80 | - | 10 | 38 | 8 | 132 | 15 | 25 | 102 | 592 |
МТК(F)Н112-6 | 502 | 350 | 270 | 220 | 280 | 235 | 305 | 135 | 35 | - | 80 | - | 10 | 38 | 8 | 132 | 15 | 25 | 62 | 592 |
МТК(F)Н132LA6 | 495 | 350 | 270 | 216 | 260 | 203 | 255 | 89 | 42 | - | 110 | - | 12 | 45 | 8 | 132 | 12 | 25 | 366 | 577 |
МТК(F)Н132LB6 | 495 | 350 | 270 | 216 | 260 | 203 | 255 | 89 | 42 | - | 110 | - | 12 | 45 | 8 | 132 | 12 | 25 | 366 | 577 |
МТК(F)Н211-6 | 608 | 415 | 325 | 245 | 305 | 243 | 345 | 150 | 40 | - | 110 | - | 12 | 43 | 8 | 160 | 15 | 25 | 107 | 720 |
МТК(F)Н311-6 | 590 | 450 | 360 | 280 | 355 | 260 | 335 | 155 | 50 | - | 110 | - | 14 | 53,5 | 9 | 180 | 24 | 30 | 110 | 745 |
МТК(F)Н311-8 | 590 | 450 | 360 | 280 | 355 | 260 | 335 | 155 | 50 | - | 110 | - | 14 | 53,5 | 9 | 180 | 24 | 30 | 110 | 745 |
МТК(F)Н312-6 | 655 | 450 | 360 | 280 | 355 | 320 | 400 | 170 | 50 | - | 110 | - | 14 | 53,5 | 9 | 180 | 24 | 30 | 100 | 810 |
МТК(F)Н312-8 | 655 | 450 | 360 | 280 | 355 | 320 | 400 | 170 | 50 | - | 110 | - | 14 | 53,5 | 9 | 180 | 24 | 30 | 100 | 810 |
Размеры крановых электродвигателей МТК(F)Н, 4МТКМ на лапах один или два конических вала (IM1003, 1004)

L | HD | AC | A | AB | B | BB | C | D | D1 | E | E1 | F | G+GD | GD | h | K | HA | L31 | L33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | d5 | l1 | l3 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | h10 | L31 | L33 | |
МТК(F)Н411-6 | 730 | 540 | 422 | 330 | 412 | 335 | 425 | 175 | 65 | М42*3 | 140 | 105 | 16 | 33,9 | 10 | 225 | 28 | 28 | 136 | 910 |
МТК(F)Н411-8 | 730 | 540 | 422 | 330 | 412 | 335 | 425 | 175 | 65 | М42*3 | 140 | 105 | 16 | 33,9 | 10 | 225 | 28 | 28 | 136 | 910 |
МТК(F)Н412-6 | 852 | 540 | 422 | 330 | 412 | 335 | 425 | 175 | 65 | М42*3 | 140 | 105 | 16 | 33,9 | 10 | 225 | 28 | 28 | 133 | 995 |
МТК(F)Н412-8 | 852 | 540 | 422 | 330 | 412 | 335 | 425 | 175 | 65 | М42*3 | 140 | 105 | 16 | 33,9 | 10 | 225 | 28 | 28 | 133 | 995 |
МТК(F)Н200LA6 | 780 | 510 | 405 | 318 | 400 | 305 | 400 | 133 | 65/конус | М42*3 | 140 | 105 | 16 | 33,9 | 10 | 200 | 19 | 25 | - | 923 |
МТК(F)Н200LA8 | 780 | 510 | 405 | 318 | 400 | 305 | 400 | 133 | 65/конус | М42*3 | 140 | 105 | 16 | 33,9 | 10 | 200 | 19 | 25 | - | 923 |
МТК(F)Н200LB6 | 780 | 510 | 405 | 318 | 400 | 305 | 400 | 133 | 65/конус | М42*3 | 140 | 105 | 16 | 33,9 | 10 | 200 | 19 | 25 | - | 923 |
МТК(F)Н200LB8 | 780 | 510 | 405 | 318 | 400 | 305 | 400 | 133 | 65/конус | М42*3 | 140 | 105 | 16 | 33,9 | 10 | 200 | 19 | 25 | - | 923 |
МТК(M)Н225M6 | 850 | 540 | 430 | 356 | 442 | 311 | 556 | 149 | 70/конус | М48*3 | 140 | 105 | 18 | 36,4 | 11 | 225 | 19 | 28 | - | 1148 |
МТК(M)Н225L6 | 1000 | 540 | 430 | 356 | 442 | 356 | 556 | 149 | 70/конус | М48*3 | 140 | 105 | 18 | 36,4 | 11 | 225 | 19 | 28 | - | 1148 |
Размеры крановых электродвигателей МТК(F)Н, 4МТКМ на лапах, с фланцем, один или два цилиндрических вала (IM1001, 1002)

l30 | l33 | h31 | d24 | b10 | b11 | l10 | l11 | L28 | l31 | d1 | h5 | L1 | h1 | b1 | h | d10 | d25 | d20 | l20 | d22 | h10 | L21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L | HD | P | A | AB | BB | BB | L28 | C | D | GA | E | GD | F | H | K | N | M | T | S | HA | L21 | |
МТК(F)Н011-6 | 448 | 513 | 320 | 280 | 180 | 230 | 150 | 250 | 111 | 132 | 28 | 31 | 60 | 7 | 8 | 112 | 12 | 215 | 255 | 4 | 4*14 | 20 | 14 |
МТК(F)Н012-6 | 448 | 513 | 320 | 280 | 180 | 230 | 190 | 250 | 76 | 127 | 28 | 31 | 60 | 7 | 8 | 112 | 12 | 215 | 255 | 4 | 4*14 | 20 | 14 |
МТК(F)Н111-6 | 540 | 625 | 350 | 330 | 220 | 280 | 190 | 305 | 135 | 140 | 35 | 38 | 80 | 8 | 10 | 132 | 15 | 250 | 300 | 4 | 4*18 | 25 | 14 |
МТК(F)Н112-6 | 540 | 625 | 350 | 330 | 220 | 280 | 235 | 305 | 95 | 135 | 35 | 38 | 80 | 8 | 10 | 132 | 15 | 250 | 300 | 4 | 4*18 | 25 | 14 |
МТК(F)Н132LA6 | 527 | 693 | 350 | 350 | 216 | 280 | 203 | 370 | 127 | 89 | 42 | 45 | 110 | 8 | 12 | 132 | 12 | 250 | 300 | 4 | 4*19 | 25 | 14 |
МТК(F)Н132LB6 | 527 | 693 | 350 | 350 | 216 | 280 | 203 | 370 | 127 | 89 | 42 | 45 | 110 | 8 | 12 | 132 | 12 | 250 | 300 | 4 | 4*19 | 25 | 14 |
МТК(F)Н211-6 | 608 | 725 | 415 | 330 | 245 | 305 | 243 | 345 | 112 | 150 | 40 | 43 | 110 | 8 | 12 | 160 | 15 | 250 | 300 | 5 | 4*18 | 25 | 18 |
МТК(F)Н311-6 | 610 | 724 | 450 | 350 | 280 | 355 | 260 | 412 | 89 | 155 | 50 | 53,5 | 110 | 9 | 14 | 180 | 24 | 250 | 300 | 5 | 4*18 | 30 | 18 |
МТК(F)Н311-8 | 610 | 724 | 450 | 350 | 280 | 355 | 260 | 412 | 89 | 155 | 50 | 53,5 | 110 | 9 | 14 | 180 | 24 | 250 | 300 | 5 | 4*18 | 30 | 18 |
МТК(F)Н312-6 | 675 | 789 | 450 | 350 | 280 | 355 | 320 | 412 | 79 | 170 | 50 | 53,5 | 110 | 9 | 14 | 180 | 24 | 250 | 300 | 5 | 4*18 | 30 | 18 |
МТК(F)Н312-8 | 675 | 789 | 450 | 350 | 280 | 355 | 320 | 412 | 79 | 170 | 50 | 53,5 | 110 | 9 | 14 | 180 | 24 | 250 | 300 | 5 | 4*18 | 30 | 18 |
Размеры крановых электродвигателей МТК(F)Н, 4МТКМ на лапах, с фланцем, один или два конических вала (IM1001, 1002)

l30 | l33 | h31 | d24 | b10 | b11 | l10 | l11 | L28 | l31 | d1 | h5 | L1 | h1 | b1 | h | d10 | d25 | d20 | l20 | d22 | h10 | L21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L | HD | P | A | AB | BB | BB | L28 | C | D | GA | E | GD | F | H | K | N | M | T | S | HA | L21 | |
МТК(F)Н411-6 | 760 | 904 | 540 | 400 | 330 | 412 | 335 | 529 | 114 | 175 | 65 | 33,9 | 140 | 10 | 16 | 225 | 28 | 300 | 350 | 5 | 8*18 | 28 | 20 |
МТК(F)Н411-8 | 760 | 904 | 540 | 400 | 330 | 412 | 335 | 529 | 114 | 175 | 65 | 33,9 | 140 | 10 | 16 | 225 | 28 | 300 | 350 | 5 | 8*18 | 28 | 20 |
МТК(F)Н412-6 | 885 | 1027 | 540 | 400 | 330 | 412 | 420 | 529 | 162 | 165 | 65 | 33,9 | 140 | 10 | 16 | 225 | 28 | 300 | 350 | 5 | 8*18 | 28 | 20 |
МТК(F)Н412-8 | 885 | 1027 | 540 | 400 | 330 | 412 | 420 | 529 | 162 | 165 | 65 | 33,9 | 140 | 10 | 16 | 225 | 28 | 300 | 350 | 5 | 8*18 | 28 | 20 |
Смотрите также:
- Каталог крановых двигателей МТК(F)Н, 4МТКМ
- Технические характеристики электродвигателей МТК(F)Н, 4МТКМ
- МТК(F)Н011-6 1,4кВт 866об/мин
- МТК(F)Н012-6 2,2кВт 908об/мин
- МТК(F)Н111-6 3,5кВт 890об/мин
- МТК(F)Н112-6 5кВт 910об/мин
- МТК(F)Н132LA6 5,5кВт 900об/мин
- МТК(F)Н132LB6 7,6кВт 940об/мин
- МТК(F)Н211-6 7,6кВт 940об/мин
- МТК(F)Н311-6 11кВт 945об/мин
- МТК(F)Н311-8 7,6кВт 960об/мин
- МТК(F)Н312-6 15кВт 962об/мин
- МТК(F)Н312-8 11кВт 700об/мин
- МТК(F)Н411-6 22кВт 960об/мин
- МТК(F)Н411-8 15кВт 715об/мин
- МТК(F)Н412-6 30кВт 960об/мин
- МТК(F)Н412-8 22кВт 715об/мин