Размеры крановых электродвигателей 4МТКН, 5МТКН
Размеры крановых электродвигателей 4МТКН, 5МТКН на лапах один или два цилиндрических вала (IM1001, 1002)
Тип | l30 | l33 | h31 | b11 | d30 | h | l31 | l10 | b10 | d10 | b12 | l11 | h10 | d1 | l1 | b1 | h1 | h5 | Форма вала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5МТКН011-6 | 422 | 504 | 330 | 230 | 235 | 112 | 132 | 150 | 180 | 12 | 50 | 240 | 20 | 28 | 60 | 8 | 7 | 31 | цилиндр |
5МТКН012-6 | 422 | 504 | 330 | 230 | 235 | 112 | 127 | 190 | 180 | 12 | 50 | 240 | 20 | 28 | 60 | 8 | 7 | 31 | цилиндр |
5МТКН111-6 | 542 | - | 365 | 285 | 285 | 132 | 140 | 190 | 220 | 19 | 65 | 291 | 17 | 35 | 80 | 10 | 8 | 38 | цилиндр |
5МТКН112-6 | 542 | - | 365 | 285 | 285 | 132 | 135 | 235 | 220 | 19 | 65 | 291 | 17 | 35 | 80 | 10 | 8 | 38 | цилиндр |
5МТКН132LA6 | 578 | 692 | 355 | 275 | 285 | 132 | 89 | 203 | 216 | 12 | 50 | 285 | 17 | 42 | 110 | 12 | 8 | 45 | цилиндр |
5МТКН132LB6 | 578 | 692 | 355 | 275 | 285 | 132 | 89 | 203 | 216 | 12 | 50 | 285 | 17 | 42 | 110 | 12 | 8 | 45 | цилиндр |
5МТКН211A6 | 578 | 692 | 383 | 320 | 285 | 160 | 150 | 243 | 245 | 15 | 60 | 330 | 28 | 40 | 110 | 12 | 8 | 43 | цилиндр |
5МТКН211B6 | 602 | 692 | 425 | 300 | 325 | 160 | 150 | 243 | 245 | 15 | 65 | 317 | 20 | 40 | 110 | 12 | 8 | 43 | цилиндр |
5МТКН311-6 | 685 | - | 465 | 355 | 360 | 180 | 155 | 260 | 280 | 24 | 80 | 410 | 22 | 50 | 110 | 14 | 9 | 53,5 | цилиндр |
5МТКН311-8 | 685 | - | 465 | 355 | 360 | 180 | 155 | 260 | 280 | 24 | 80 | 410 | 22 | 50 | 110 | 14 | 9 | 53,5 | цилиндр |
5МТКН312-6 | 685 | - | 465 | 355 | 360 | 180 | 170 | 320 | 280 | 24 | 80 | 410 | 22 | 50 | 110 | 14 | 9 | 53,5 | цилиндр |
5МТКН312-8 | 685 | - | 465 | 355 | 360 | 180 | 170 | 320 | 280 | 24 | 80 | 410 | 22 | 50 | 110 | 14 | 9 | 53,5 | цилиндр |
Размеры крановых электродвигателей 4МТКН, 5МТКН на лапах один или два конических вала (IM1003, 1004)

Тип | l30 | l33 | h31 | b11 | d30 | h | l31 | l10 | b10 | d10 | b12 | l11 | h10 | d1 | d5 | l1 | l3 | b1 | h1 | h8 | Форма вала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5МТКН200LA6 | 767 | 910 | 510 | 405 | 405 | 200 | 133 | 305 | 318 | 19 | 85 | 400 | 25 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | 33,9 | конус |
5МТКН200LA8 | 767 | 910 | 510 | 405 | 405 | 200 | 133 | 305 | 318 | 19 | 85 | 400 | 25 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | 33,9 | конус |
5МТКН200LB6 | 767 | 910 | 510 | 405 | 405 | 200 | 133 | 305 | 318 | 19 | 85 | 400 | 25 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | 33,9 | конус |
5МТКН200LB8 | 767 | 910 | 510 | 405 | 405 | 200 | 133 | 305 | 318 | 19 | 85 | 400 | 25 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | 33,9 | конус |
5МТКН411-6 | 853 | 910 | 545 | 425 | 430 | 225 | 175 | 335 | 330 | 28 | 95 | 500 | 28 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | 33,9 | конус |
5МТКН411-8 | 853 | 910 | 545 | 425 | 430 | 225 | 175 | 335 | 330 | 28 | 95 | 500 | 28 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | 33,9 | конус |
5МТКН412-6 | 853 | 910 | 545 | 425 | 430 | 225 | 165 | 420 | 330 | 28 | 95 | 500 | 28 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | 33,9 | конус |
5МТКН412-8 | 853 | 910 | 545 | 425 | 430 | 225 | 165 | 420 | 330 | 28 | 95 | 500 | 28 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | 33,9 | конус |
5МТКН225M6 | 760 | 945 | 570 | 455 | 480 | 225 | 149 | 311 | 356 | 19 | 85 | 375 | 28 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | 36,4 | конус |
5МТКН225M8 | 760 | 945 | 570 | 455 | 480 | 225 | 149 | 311 | 356 | 19 | 85 | 375 | 28 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | 36,4 | конус |
5МТКН225L6 | 870 | 1054 | 570 | 455 | 480 | 225 | 149 | 356 | 356 | 19 | 85 | 455 | 28 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | 36,4 | конус |
5МТКН225L8 | 870 | 1054 | 570 | 455 | 480 | 225 | 149 | 356 | 356 | 19 | 85 | 455 | 28 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | 36,4 | конус |
5МТКН511-6 | 760 | 945 | 595 | 466 | 480 | 250 | 251 | 310 | 380 | 35 | 90 | 495 | 53 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | 36,4 | конус |
5МТКН511-8 | 760 | 945 | 595 | 466 | 480 | 250 | 251 | 310 | 380 | 35 | 90 | 495 | 53 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | 36,4 | конус |
5МТКН512-6 | 870 | 1054 | 595 | 450 | 480 | 250 | 271 | 390 | 380 | 35 | 90 | 595 | 53 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | 36,4 | конус |
Смотрите также:
- Каталог крановых двигателей 4МТКН, 5МТКН
- Технические характеристики электродвигателей 5МТКН, 4МТКН
- 5МТКН011-6 1,4кВт 1000об/мин
- 5МТКН012-6 2,2кВт 1000об/мин
- 5МТКН111-6 3,5кВт 1000об/мин
- 5МТКН112-6 5кВт 1000об/мин
- 5МТКН132LA6 5,5кВт 1000об/мин
- 5МТКН132LB6 7,5кВт 1000об/мин
- 5МТКН211А6 5,5кВт 1000об/мин
- 5МТКН211В6 7,5кВт 1000об/мин
- 5МТКН311-6 11кВт 1000об/мин
- 5МТКН311-8 7,5кВт 750об/мин
- 5МТКН312-6 15кВт 1000об/мин
- 5МТКН312-8 11кВт 750об/мин
- 5МТКН200LA6 22кВт 1000об/мин
- 5МТКН200LA8 15кВт 750об/мин
- 5МТКН200LB6 30кВт 1000об/мин
- 5МТКН200LB8 22кВт 750об/мин
- 5МТКН411-6 22кВт 1000об/мин
- 5МТКН411-8 15кВт 750об/мин
- 5МТКН412-6 30кВт 1000об/мин
- 5МТКН412-8 22кВт 750об/мин
- 5МТКН225М6 37кВт 1000об/мин
- 5МТКН225М8 30кВт 750об/мин
- 5МТКН225L6 55кВт 1000об/мин
- 5МТКН225L8 37кВт 750об/мин
- 5МТКН511-6 37кВт 1000об/мин
- 5МТКН511-8 30кВт 750об/мин
- 5МТКН512-6 55кВт 1000об/мин
- 5МТКН512-8 37кВт 750об/мин