Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей АМН

Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей АМН, мм
А | В | С | D | E | F | G+t | H | K | AA | AB | BB | AC | HD | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМН180S2 | 279 | 203 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 180 | 15 | 70 | 350 | 350 | 410 | 434 | 700 |
АМН180М2 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 180 | 15 | 70 | 350 | 350 | 410 | 434 | 700 |
АМН180S4 | 279 | 203 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 70 | 350 | 350 | 410 | 434 | 700 |
АМН180М4 | 279 | 241 | 121 | 55 | 10 | 16 | 59 | 180 | 15 | 70 | 350 | 350 | 410 | 434 | 700 |
АМН180S6 | 279 | 203 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 70 | 350 | 350 | 410 | 434 | 700 |
АМН180М6 | 279 | 241 | 121 | 55 | 10 | 16 | 59 | 180 | 15 | 70 | 350 | 350 | 410 | 434 | 700 |
АМН180S8 | 279 | 203 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 70 | 350 | 350 | 410 | 434 | 700 |
АМН180М8 | 279 | 241 | 121 | 55 | 10 | 16 | 59 | 180 | 15 | 70 | 350 | 350 | 410 | 434 | 700 |
АМН200М2 | 318 | 267 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 200 | 19 | 80 | 400 | 388 | 460 | 489 | 654 |
АМН200L2 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 200 | 19 | 80 | 400 | 388 | 460 | 489 | 720 |
АМН200М4 | 318 | 267 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 200 | 19 | 80 | 400 | 388 | 460 | 489 | 684 |
АМН200L4 | 318 | 305 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 200 | 19 | 80 | 400 | 388 | 460 | 489 | 750 |
АМН200М6 | 318 | 267 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 200 | 19 | 80 | 400 | 388 | 460 | 489 | 684 |
АМН200L6 | 318 | 305 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 200 | 19 | 80 | 400 | 388 | 460 | 489 | 750 |
АМН200М8 | 318 | 267 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 200 | 19 | 80 | 400 | 388 | 460 | 489 | 684 |
АМН200L8 | 318 | 305 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 200 | 19 | 80 | 400 | 388 | 460 | 489 | 750 |
АМН225М2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 59 | 225 | 19 | 85 | 446 | 396 | 500 | 529 | 755 |
АМН225М4 | 356 | 311 | 149 | 65 | 140 | 18 | 69 | 225 | 19 | 85 | 446 | 396 | 500 | 529 | 785 |
АМН225М6 | 356 | 311 | 149 | 65 | 140 | 18 | 69 | 225 | 19 | 85 | 446 | 396 | 500 | 529 | 785 |
АМН225М8 | 356 | 311 | 149 | 65 | 140 | 18 | 69 | 225 | 19 | 85 | 446 | 396 | 500 | 529 | 785 |
АМН250S2 | 406 | 311 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 250 | 24 | 105 | 510 | 458 | 550 | 605 | 786 |
АМН250М2 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 250 | 24 | 105 | 510 | 458 | 550 | 605 | 835 |
АМН250S4 | 406 | 311 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 250 | 24 | 105 | 510 | 458 | 550 | 605 | 786 |
АМН250М4 | 406 | 349 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 250 | 24 | 105 | 510 | 458 | 550 | 605 | 835 |
АМН250S6 | 406 | 311 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 250 | 24 | 105 | 510 | 458 | 550 | 605 | 786 |
АМН250М6 | 406 | 349 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 250 | 24 | 105 | 510 | 458 | 550 | 605 | 835 |
АМН250S8 | 406 | 311 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 250 | 24 | 105 | 510 | 458 | 550 | 605 | 786 |
АМН250М8 | 406 | 349 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 250 | 24 | 105 | 510 | 458 | 550 | 605 | 835 |
АМН280S2 | 457 | 368 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 280 | 24 | 110 | 566 | 582 | 600 | 662 | 885 |
АМН280М2 | 457 | 419 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 280 | 24 | 110 | 566 | 582 | 600 | 662 | 935 |
АМН280S4 | 457 | 368 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 280 | 24 | 110 | 566 | 582 | 600 | 662 | 915 |
АМН280М4 | 457 | 419 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 280 | 24 | 110 | 566 | 582 | 600 | 662 | 965 |
АМН280S6 | 457 | 368 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 280 | 24 | 110 | 566 | 582 | 600 | 662 | 915 |
АМН280М6 | 457 | 419 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 280 | 24 | 110 | 566 | 582 | 600 | 662 | 965 |
АМН280S8 | 457 | 368 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 280 | 24 | 110 | 566 | 582 | 600 | 662 | 915 |
АМН280М8 | 457 | 419 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 280 | 24 | 110 | 566 | 582 | 600 | 662 | 965 |
АМН280S10 | 457 | 368 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 280 | 24 | 110 | 566 | 582 | 600 | 662 | 915 |
АМН280М10 | 457 | 419 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 280 | 24 | 110 | 566 | 582 | 600 | 662 | 965 |
АМН315S2 | 508 | 406 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 315 | 28 | 115 | 630 | 645 | 660 | 708 | 985 |
АМН315М2 | 508 | 457 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 315 | 28 | 115 | 630 | 645 | 660 | 708 | 1095 |
АМН315S4 | 508 | 406 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 315 | 28 | 115 | 630 | 645 | 660 | 708 | 1015 |
АМН315М4 | 508 | 457 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 315 | 28 | 115 | 630 | 645 | 660 | 708 | 1125 |
АМН315S6 | 508 | 406 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 315 | 28 | 115 | 630 | 645 | 660 | 708 | 1015 |
АМН315М6 | 508 | 457 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 315 | 28 | 115 | 630 | 645 | 660 | 708 | 1125 |
АМН315S8 | 508 | 406 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 315 | 28 | 115 | 630 | 645 | 660 | 708 | 1015 |
АМН315М8 | 508 | 457 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 315 | 28 | 115 | 630 | 645 | 660 | 708 | 1125 |
АМН315S10 | 508 | 406 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 315 | 28 | 115 | 630 | 645 | 660 | 708 | 1015 |
АМН315М10 | 508 | 457 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 315 | 28 | 115 | 630 | 645 | 660 | 708 | 1125 |
АМН315S12 | 508 | 406 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 315 | 28 | 115 | 630 | 645 | 660 | 708 | 1015 |
АМН315М12 | 508 | 457 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 315 | 28 | 115 | 630 | 645 | 660 | 708 | 1125 |
АМН355S2 | 610 | 500 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 355 | 28 | 140 | 760 | 800 | 785 | 915 | 1310 |
АМН355М2 | 610 | 560 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 355 | 28 | 140 | 760 | 800 | 785 | 915 | 1380 |
АМН355S4 | 610 | 500 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 355 | 28 | 140 | 760 | 800 | 785 | 915 | 1350 |
АМН355М4 | 610 | 560 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 355 | 28 | 140 | 760 | 800 | 785 | 915 | 1420 |
АМН355S6 | 610 | 500 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 355 | 28 | 140 | 760 | 800 | 785 | 915 | 1350 |
АМН355М6 | 610 | 560 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 355 | 28 | 140 | 760 | 800 | 785 | 915 | 1420 |
АМН355S8 | 610 | 500 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 355 | 28 | 140 | 760 | 800 | 785 | 915 | 1350 |
АМН355М8 | 610 | 560 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 355 | 28 | 140 | 760 | 800 | 785 | 915 | 1420 |
АМН355S10 | 610 | 500 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 355 | 28 | 140 | 760 | 800 | 785 | 915 | 1350 |
АМН355М10 | 610 | 560 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 355 | 28 | 140 | 760 | 800 | 785 | 915 | 1420 |
АМН355S12 | 610 | 500 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 355 | 28 | 140 | 760 | 800 | 785 | 915 | 1350 |
АМН355М12 | 610 | 560 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 355 | 28 | 140 | 760 | 800 | 785 | 915 | 1420 |
Смотрите также:
- Каталог двигателей АМН с защитой IP23
- АМН180S2
- АМН180М2
- АМН180S4
- АМН180М4
- АМН180S6
- АМН180М6
- АМН180S8
- АМН180М8
- АМН200М2
- АМН200L2
- АМН200М4
- АМН200L4
- АМН200М6
- АМН 200L6
- АМН200М8
- АМН200L8
- АМН225М2
- АМН225М4
- АМН225М6
- АМН225М8
- АМН250S2
- АМН250М2
- АМН250S4
- АМН250М4
- АМН 250S6
- АМН250М6
- АМН250S8
- АМН250М8
- АМН280М2
- АМН280S4
- АМН280М4
- АМН280S6
- АМН280М6
- АМН280S8
- АМН280М8
- АМН280S10
- АМН280М10
- АМН315S2
- АМН 315М2
- АМН315S4
- АМН315М4
- АМН315S6
- АМН315М6
- АМН315S8
- АМН315М8
- АМН315S10
- АМН315М10
- АМН315S12
- АМН315М12
- АМН 355S2
- АМН355М2
- АМН 355S4
- АМН355М4
- АМН 355S6
- АМН 355М6
- АМН 355S8
- АМН355М8
- АМН355S10
- АМН355М10
- АМН355S12
- АМН355М12