Размеры крановых электродвигателей 5МТН, 4МТН

Размеры электродвигателей 5МТН, 4МТН на лапах с цилиндрическим валом (исп. 1001, 1002).

Тип | l30 | l33 | h31 | b11 | d30 | h | l31 | l10 | b10 | d10 | b12 | l11 | h10 | d1 | d5 | l1 | l3 | b1 | h1 | h5 | h8 | Форма вала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5МТН011-6 | 559 | 618,5 | 330 | 230 | 235 | 112 | 132 | 150 | 180 | 12 | 50 | 240 | 20 | 28 | - | 60 | - | 8 | 7 | 31 | - | цилиндр |
5МТН012-6 | 559 | 618,5 | 330 | 230 | 235 | 112 | 127 | 190 | 180 | 12 | 50 | 240 | 20 | 28 | - | 60 | - | 8 | 7 | 31 | - | цилиндр |
5МТН111-6 | 691 | - | 365 | 285 | 285 | 132 | 140 | 190 | 220 | 19 | 65 | 291 | 17 | 35 | - | 80 | - | 10 | 8 | 38 | - | цилиндр |
5МТН112-6 | 691 | - | 365 | 285 | 285 | 132 | 135 | 235 | 220 | 19 | 65 | 291 | 17 | 35 | - | 80 | - | 10 | 8 | 38 | - | цилиндр |
5МТН132LA6 | 715 | 829 | 355 | 275 | 285 | 132 | 89 | 203 | 216 | 12 | 50 | 285 | 17 | 42 | - | 110 | - | 12 | 8 | 45 | - | цилиндр |
5МТН132LВ6 | 715 | 829 | 355 | 275 | 285 | 132 | 89 | 203 | 216 | 12 | 50 | 285 | 17 | 42 | - | 110 | - | 12 | 8 | 45 | - | цилиндр |
5МТН211А6 | 715 | 829 | 383 | 320 | 285 | 160 | 150 | 243 | 245 | 15 | 60 | 330 | 28 | 40 | - | 110 | - | 12 | 8 | 43 | - | цилиндр |
5МТН211-6 | 758 | 829 | 425 | 300 | 325 | 160 | 150 | 243 | 245 | 15 | 65 | 317 | 20 | 40 | - | 110 | - | 12 | 8 | 43 | - | цилиндр |
5МТН311-6 | 870 | - | 465 | 355 | 360 | 180 | 155 | 260 | 280 | 24 | 80 | 410 | 22 | 50 | - | 110 | - | 14 | 9 | 53,5 | - | цилиндр |
5МТН311-8 | 870 | - | 465 | 355 | 360 | 180 | 155 | 260 | 280 | 24 | 80 | 410 | 22 | 50 | - | 110 | - | 14 | 9 | 53,5 | - | цилиндр |
5МТН312-6 | 870 | - | 465 | 355 | 360 | 180 | 170 | 320 | 280 | 24 | 80 | 410 | 22 | 50 | - | 110 | - | 14 | 9 | 53,5 | - | цилиндр |
5МТН312-8 | 870 | - | 465 | 355 | 360 | 180 | 170 | 320 | 280 | 24 | 80 | 410 | 22 | 50 | - | 110 | - | 14 | 9 | 53,5 | - | цилиндр |
Размеры электродвигателей 5МТН, 4МТН на лапах с коническим валом (исп. 1003, 1004).

Тип | l30 | l33 | h31 | b11 | d30 | h | l31 | l10 | b10 | d10 | b12 | l11 | h10 | d1 | d5 | l1 | l3 | b1 | h1 | h5 | h8 | Форма вала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5МТН200LA6 | 970 | - | 485 | 400 | 400 | 200 | 133 | 305 | 318 | 19 | 85 | 295 | 24 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | - | 33,9 | конус |
5МТН200LA8 | 970 | - | 485 | 400 | 400 | 200 | 133 | 305 | 318 | 19 | 85 | 295 | 24 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | - | 33,9 | конус |
5МТН200LВ6 | 970 | - | 485 | 400 | 400 | 200 | 133 | 305 | 318 | 19 | 85 | 295 | 24 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | - | 33,9 | конус |
5МТН200LB8 | 970 | - | 485 | 400 | 400 | 200 | 133 | 305 | 318 | 19 | 85 | 295 | 24 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | - | 33,9 | конус |
5МТН411-6 | 1050 | - | 545 | 425 | 430 | 225 | 175 | 335 | 330 | 28 | 95 | 500 | 28 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | - | 33,9 | конус |
5МТН411-8 | 1050 | - | 545 | 425 | 430 | 225 | 175 | 335 | 330 | 28 | 95 | 500 | 28 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | - | 33,9 | конус |
5МТН412-6 | 1050 | - | 545 | 425 | 430 | 225 | 165 | 420 | 330 | 28 | 95 | 500 | 28 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | - | 33,9 | конус |
5МТН412-8 | 1050 | - | 545 | 425 | 430 | 225 | 165 | 420 | 330 | 28 | 95 | 500 | 28 | 65 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 10 | - | 33,9 | конус |
5МТН225М6 | 960 | 1110 | 580 | 455 | 480 | 225 | 149 | 311 | 356 | 19 | 85 | 375 | 28 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | - | 36,4 | конус |
5МТН225М8 | 960 | 1110 | 580 | 455 | 480 | 225 | 149 | 311 | 356 | 19 | 85 | 375 | 28 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | - | 36,4 | конус |
5МТН225L6 | 1070 | 1220 | 580 | 455 | 480 | 225 | 149 | 356 | 356 | 19 | 85 | 455 | 28 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | - | 36,4 | конус |
5МТН225L8 | 1070 | 1220 | 580 | 455 | 480 | 225 | 149 | 356 | 356 | 19 | 85 | 455 | 28 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | - | 36,4 | конус |
5МТН511-6 | 960 | 1110 | 605 | 455 | 480 | 250 | 251 | 310 | 380 | 35 | 85 | 490 | 53 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | - | 36,4 | конус |
5МТН511-8 | 960 | 1110 | 605 | 455 | 480 | 250 | 251 | 310 | 380 | 35 | 85 | 490 | 53 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | - | 36,4 | конус |
5МТН512-6 | 1070 | 1220 | 605 | 455 | 480 | 250 | 271 | 390 | 380 | 35 | 85 | 590 | 53 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | - | 36,4 | конус |
5МТН512-8 | 1070 | 1220 | 605 | 455 | 480 | 250 | 271 | 390 | 380 | 35 | 85 | 590 | 53 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 18 | 11 | - | 36,4 | конус |
5МТН280S6 | 1090 | 1265 | 685 | 580 | 620 | 280 | 190 | 368 | 457 | 24 | 110 | 430 | 35 | 90 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 14 | - | 46,8 | конус |
5МТН280S8 | 1090 | 1265 | 685 | 580 | 620 | 280 | 190 | 368 | 457 | 24 | 110 | 430 | 35 | 90 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 14 | - | 46,8 | конус |
5МТН280S10 | 1090 | 1265 | 685 | 623 | 620 | 280 | 190 | 368 | 457 | 24 | 132 | 494 | 35 | 90 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 14 | - | 46,8 | конус |
5МТН280М8 | 1170 | 1345 | 685 | 580 | 620 | 280 | 190 | 419 | 457 | 24 | 110 | 480 | 35 | 90 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 14 | - | 46,8 | конус |
5МТН280М10 | 1170 | 1345 | 685 | 623 | 620 | 280 | 190 | 419 | 457 | 24 | 132 | 480 | 35 | 90 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 14 | - | 46,8 | конус |
5МТН280L6 | 1260 | 1439 | 685 | 580 | 620 | 280 | 190 | 457 | 457 | 24 | 110 | 520 | 35 | 90 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 14 | - | 46,8 | конус |
5МТН280L8 | 1260 | 1439 | 685 | 580 | 620 | 280 | 190 | 457 | 457 | 24 | 110 | 520 | 35 | 90 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 14 | - | 46,8 | конус |
5MTH280L10 | 1260 | 1439 | 685 | 625 | 620 | 280 | 190 | 457 | 457 | 24 | 132 | 520 | 35 | 90 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 14 | - | 46,8 | конус |
5МТН611-6 | 1090 | 1265 | 720 | 650 | 620 | 315 | 256 | 345 | 520 | 42 | 150 | 515 | 70 | 90 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 14 | - | 46,8 | конус |
5МТН611-10 | 1090 | 1265 | 720 | 650 | 620 | 315 | 256 | 345 | 520 | 42 | 150 | 515 | 70 | 90 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 14 | - | 46,8 | конус |
5МТН612-10 | 1170 | 1265 | 720 | 650 | 620 | 315 | 256 | 445 | 520 | 42 | 145 | 615 | 70 | 90 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 14 | - | 46,8 | конус |
5МТН613-6 | 1260 | 1439 | 720 | 650 | 620 | 315 | 256 | 540 | 520 | 42 | 150 | 715 | 70 | 90 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 14 | - | 46,8 | конус |
5МТН613-10 | 1260 | 1439 | 720 | 650 | 620 | 315 | 256 | 540 | 520 | 42 | 150 | 715 | 70 | 90 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 14 | - | 46,8 | конус |
5МТН400S8 | 1455 | - | 950 | 850 | 795 | 400 | 280 | 560 | 686 | 35 | 160 | 688 | 55 | 110 | М80х4 | 210 | 165 | 25 | 14 | - | 55,9 | конус |
5МТН400М8 | 1596 | - | 950 | 850 | 795 | 400 | 280 | 630 | 686 | 35 | 160 | 758 | 55 | 110 | М80х4 | 210 | 165 | 25 | 14 | - | 55,9 | конус |
5МТН400L8 | 1686 | - | 950 | 850 | 795 | 400 | 280 | 710 | 686 | 35 | 160 | 838 | 55 | 110 | М80х4 | 210 | 165 | 25 | 14 | - | 55,9 | конус |
5МТН400S10 | 1402 | 1665 | 950 | 850 | 795 | 400 | 280 | 560 | 686 | 35 | 160 | 688 | 55 | 110 | М80х4 | 210 | 165 | 25 | 14 | - | 55,9 | конус |
5МТН400М10 | 1473 | 1736 | 950 | 850 | 795 | 400 | 280 | 560 | 686 | 35 | 160 | 758 | 55 | 110 | М80х4 | 210 | 165 | 25 | 14 | - | 55,9 | конус |
5МТН400L10 | 1553 | 1816 | 950 | 850 | 795 | 400 | 280 | 630 | 686 | 35 | 160 | 838 | 55 | 110 | М80х4 | 210 | 165 | 25 | 14 | - | 55,9 | конус |
5МТН711-10 | 1423 | 1645 | 950 | 850 | 795 | 400 | 323 | 440 | 640 | 48 | 160 | 688 | 55 | 110 | М80х4 | 210 | 165 | 25 | 14 | - | 55,9 | конус |
5МТН712-10 | 1493 | 1715 | 950 | 850 | 795 | 400 | 323 | 510 | 640 | 48 | 160 | 758 | 55 | 110 | М80х4 | 210 | 165 | 25 | 14 | - | 55,9 | конус |
5МТН713-10 | 1573 | 1795 | 950 | 850 | 795 | 400 | 323 | 590 | 640 | 48 | 160 | 838 | 55 | 110 | М80х4 | 210 | 165 | 25 | 14 | - | 55,9 | конус |
Смотрите также:
- Каталог крановых электродвигателей 5МТН, 4МТН
- Технические характеристики электродвигателей 5МТН, 4МТН
- 5МТН011-6 1,4кВт 1000об/мин
- 5МТН012-6 2,2кВт 1000об/мин
- 5МТН111-6 3,5кВт 1000об/мин
- 5МТН112-6 5кВт 1000об/мин
- 5МТН132LA6 5,5кВт 1000об/мин
- 5МТН132LB6 7,5кВт 1000об/мин
- 5МТН211А6 5,5кВт 1000об/мин
- 5МТН211-6 7,5кВт 1000об/мин
- 5МТН311-6 11кВт 1000об/мин
- 5МТН311-8 7,5кВт 750об/мин
- 5МТН312-6 15кВт 1000об/мин
- 5МТН312-8 11кВт 750об/мин
- 5МТН200LA6 22кВт 1000об/мин
- 5МТН200LA8 15кВт 750об/мин
- 5МТН200LB6 30кВт 1000об/мин
- 5МТН200LB8 22кВт 750об/мин
- 5МТН411-6 22кВт 1000об/мин
- 5МТН411-8 15кВт 750об/мин
- 5МТН412-6 30кВт 1000об/мин
- 5МТН412-8 22кВт 750об/мин
- 5МТН225М6 37кВт 1000об/мин
- 5МТН225М8 30кВт 750об/мин
- 5МТН225L6 55кВт 1000об/мин
- 5МТН225L8 37кВт 750об/мин
- 5МТН511-6 37кВт 1000об/мин
- 5МТН511-8 30кВт 750об/мин
- 5МТН512-6 55кВт 1000об/мин
- 5МТН512-8 37кВт 750об/мин
- 5МТН280S6 75кВт 1000об/мин
- 5МТН280S8 55кВт 750об/мин
- 5МТН280S10 45кВт 600об/мин
- 5МТН280М8 75кВт 750об/мин
- 5МТН280М10 60кВт 600об/мин
- 5МТН280L6 110кВт 1000об/мин
- 5МТН280L8 90кВт 750об/мин
- 5МТН280L10 75кВт 600об/мин
- 5МТН611-6 75кВт 1000об/мин
- 5МТН611-10 45кВт 600об/мин
- 5МТН612-10 60кВт 600об/мин
- 5МТН613-6 110кВт 1000об/мин
- 5МТН613-10 75кВт 600об/мин
- 5МТН400S8 132кВт 750об/мин
- 5МТН400М8 160кВт 750об/мин
- 5МТН400L8 200кВт 750об/мин
- 5МТН400S10 110кВт 600об/мин
- 5МТН400М10 132кВт 600об/мин
- 5МТН400L10 160кВт 600об/мин
- 5МТН711-10 110кВт 600об/мин
- 5МТН712-10 132кВт 600об/мин
- 5МТН713-10 160кВт 600об/мин