Каталог электродвигателей 5АИ. Габаритные и присоединительные размеры.
По приведенным ниже таблицам можно узнать присоединительные и посадочные размеры любого общепромышленного асинхронного электродвигателя, так как в зависимости от серий они будут лишь незначительно отличаться в габаритных размерах.Посмотреть размеры серии А
Посмотреть размеры серии АДМ
Посмотреть размеры серии АИР
Габаритные, присоединительные и установочные размеры общепромышленных короткозамкнутых трехфазных электродвигателей серии 5АИ. Монтажное исполнение- лапы (IM1001, 1081), комбинированный с большим фланцем (IM2081, 2001)

l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5АИ56А2 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 6 | 115 | 10 | 95 | 4 | 90 | 4 | 7 | 56 |
5АИ56В2 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 6 | 115 | 10 | 95 | 4 | 90 | 4 | 7 | 56 |
5АИ56А4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 6 | 115 | 10 | 95 | 4 | 90 | 4 | 7 | 56 |
5АИ56В4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 6 | 115 | 10 | 95 | 4 | 90 | 4 | 7 | 56 |
5АИ63А2 | 240 | 180 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 6 | 130 | 10 | 110 | 5 | 100 | 5 | 8 | 63 |
5АИ63В2 | 240 | 180 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 6 | 130 | 10 | 110 | 5 | 100 | 5 | 8 | 63 |
5АИ63А4 | 240 | 180 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 6 | 130 | 10 | 110 | 5 | 100 | 5 | 8 | 63 |
5АИ63В4 | 240 | 180 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 6 | 130 | 10 | 110 | 5 | 100 | 5 | 8 | 63 |
5АИ63А6 | 240 | 180 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 6 | 130 | 10 | 110 | 5 | 100 | 5 | 8 | 63 |
5АИ63В6 | 240 | 180 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 6 | 130 | 10 | 110 | 5 | 100 | 5 | 8 | 63 |
5АИ71А2 | 280 | 190 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 112 | 6 | 8 | 71 |
5АИ71В2 | 280 | 190 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 112 | 6 | 8 | 71 |
5АИ71А4 | 280 | 190 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 112 | 6 | 8 | 71 |
5АИ71В4 | 280 | 190 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 112 | 6 | 8 | 71 |
5АИ71А6 | 280 | 190 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 112 | 6 | 8 | 71 |
5АИ71В6 | 280 | 190 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 112 | 6 | 8 | 71 |
5АИ71В8 | 280 | 190 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 112 | 6 | 8 | 71 |
5АИ80А2 | 296 | 204 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 |
5АИ80В2 | 320 | 204 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 |
5АИ80А4 | 296 | 204 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 |
5АИ80В4 | 320 | 204 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 |
5АИ80А6 | 296 | 204 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 |
5АИ80В6 | 320 | 204 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 |
5АИ80А8 | 296 | 204 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 |
5АИ80В8 | 320 | 204 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 |
5АИ90L2 | 350 | 250 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 140 | 7 | 10 | 90 |
5АИ90L4 | 350 | 250 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 140 | 7 | 10 | 90 |
5АИ90L6 | 350 | 250 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 140 | 7 | 10 | 90 |
5АИ90LA8 | 350 | 250 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 140 | 7 | 10 | 90 |
5АИ90LВ8 | 350 | 250 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 140 | 7 | 10 | 90 |
5АИ100S2 | 365 | 270 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 160 | 7 | 14 | 100 |
5АИ100L2 | 385 | 265 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 160 | 7 | 13 | 100 |
5АИ100S4 | 365 | 270 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 160 | 7 | 14 | 100 |
5АИ100L4 | 385 | 265 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 160 | 7 | 13 | 100 |
5АИ100L6 | 385 | 265 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 160 | 7 | 13 | 100 |
5АИ100L8 | 385 | 265 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 160 | 7 | 13 | 100 |
5АИ112М2 | 433 | 270 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ112М4 | 433 | 270 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ112МА6 | 470 | 290 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ112МВ6 | 470 | 290 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ112МА8 | 470 | 290 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ112МВ8 | 470 | 290 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ132М2 | 498 | 345 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 16 | 132 |
5АИ132S4 | 500 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 15 | 132 |
5АИ132М4 | 500 | 345 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 16 | 132 |
5АИ132S6 | 500 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 15 | 132 |
5АИ132М6 | 500 | 345 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 16 | 132 |
5АИ132S8 | 500 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 15 | 132 |
5АИ132М8 | 500 | 345 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 16 | 132 |
5АИ160S2 | 615 | 420 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 254 | 8 | 20 | 160 |
5АИ160М2 | 670 | 420 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 254 | 8 | 20 | 160 |
5АИ160S4 | 615 | 420 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 20 | 160 |
5АИ160М4 | 670 | 420 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 20 | 160 |
5АИ160S6 | 615 | 420 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 20 | 160 |
5АИ160М6 | 670 | 420 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 20 | 160 |
5АИ160S8 | 615 | 420 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 20 | 160 |
5АИ160М8 | 670 | 420 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 20 | 160 |
5АИ180S2 | 670 | 455 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 279 | 9 | 22 | 180 |
5АИ180М2 | 720 | 445 | 400 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 279 | 9 | 22 | 180 |
5АИ180S4 | 700 | 455 | 400 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 279 | 10 | 22 | 180 |
5АИ180М4 | 720 | 455 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 279 | 10 | 22 | 180 |
5АИ180М6 | 720 | 455 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 279 | 10 | 22 | 180 |
5АИ180М8 | 720 | 455 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 279 | 10 | 22 | 180 |
5АИ200М2 | 760 | 505 | 450 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 318 | 10 | 25 | 200 |
5АИ200L2 | 770 | 510 | 450 | 110 | 305 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 318 | 10 | 25 | 200 |
5АИ200М4 | 800 | 500 | 450 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 318 | 11 | 25 | 200 |
5АИ200L4 | 800 | 510 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 318 | 11 | 25 | 200 |
5АИ200М6 | 800 | 500 | 450 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 318 | 11 | 25 | 200 |
5АИ200L6 | 800 | 510 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 318 | 11 | 25 | 200 |
5АИ200М8 | 800 | 500 | 450 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 318 | 11 | 25 | 200 |
5АИ200L8 | 800 | 510 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 318 | 11 | 25 | 200 |
5АИ225М2 | 840 | 550 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | 19 | 500 | 19 | 450 | 16 | 356 | 10 | 25 | 225 |
5АИ225М4 | 840 | 550 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 18 | 356 | 11 | 25 | 225 |
5АИ225М6 | 840 | 550 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 18 | 356 | 11 | 25 | 225 |
5АИ225М8 | 840 | 550 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 18 | 356 | 11 | 25 | 225 |
5АИ250S2 | 910 | 610 | 550 | 140 | 311 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 406 | 11 | 32 | 250 |
5АИ250М2 | 910 | 610 | 550 | 140 | 349 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 406 | 11 | 32 | 250 |
5АИ250S4 | 910 | 610 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 |
5АИ250М4 | 910 | 610 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 |
5АИ250S6 | 910 | 610 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 |
5АИ250М6 | 910 | 610 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 |
5АИ250S8 | 910 | 610 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 |
5АИ250М8 | 910 | 610 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 |
5АИ280S2 | 1000 | 660 | 660 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 457 | 11 | 32 | 280 |
5АИ280М2 | 1080 | 660 | 660 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 457 | 11 | 30 | 280 |
5АИ280S4 | 1000 | 660 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | 457 | 12 | 32 | 280 |
5АИ280М4 | 1110 | 660 | 660 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | 457 | 12 | 30 | 280 |
5АИ280S6 | 1000 | 660 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | 457 | 12 | 32 | 280 |
5АИ280М6 | 1110 | 660 | 660 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | 457 | 12 | 30 | 280 |
5АИ280S8 | 1000 | 660 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | 457 | 12 | 32 | 280 |
5АИ280М8 | 1110 | 660 | 660 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | 457 | 12 | 30 | 280 |
5АИ315S2 | 1330 | 865 | 660 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 (8 отв). | 550 | 20 | 508 | 12 | 44 | 315 |
5АИ315М2 | 1330 | 865 | 660 | 140 | 457 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 (8 отв). | 550 | 20 | 508 | 12 | 46 | 315 |
5АИ315S4 | 1330 | 865 | 660 | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 (8 отв). | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 |
5АИ315М4 | 1330 | 865 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 (8 отв). | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 |
5АИ315S6 | 1330 | 865 | 660 | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 (8 отв). | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 |
5АИ315М6 | 1330 | 865 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 (8 отв). | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 |
5АИ315S8 | 1330 | 865 | 660 | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 (8 отв). | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 |
5АИ315М8 | 1330 | 865 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 (8 отв). | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 |
5АИ315М10 | 1330 | 865 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 (8 отв). | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 |
5АИ355S2 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 500 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 (8 отв). | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
5АИ355М2 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 (8 отв). | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
5АИ355S4 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 500 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 (8 отв). | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
5АИ355М4 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 (8 отв). | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
5АИ355S6 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 500 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 (8 отв). | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
5АИ355М6 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 (8 отв). | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
5АИ355МLA6 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 (8 отв). | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
5АИ355S8 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 500 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 (8 отв). | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
5АИ355М8 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 (8 отв). | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
5АИ355М10 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 (8 отв). | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
В каталоге приведены размеры электродвигателей комбинированных монтажных исполнений, по ним можно определить также размеры для исполнений с чистыми фланцами.
Смотрите также:
- Каталог серии 5АИ
- Технические характеристики 5АИ
- 5АИ56А2 0,18кВт 3000об/мин
- 5АИ56В2 0,25кВт 3000об/мин
- 5АИ56А4 0.12кВт 1500об/мин
- 5АИ56В4 0.18кВт 1500об/мин
- 5АИ63А2 0.37кВт 3000об/мин
- 5АИ63В2 0.55кВт 3000об/мин
- 5АИ63А4 0.25кВт 1500об/мин
- 5АИ63В4 0.37кВт 1500об/мин
- 5АИ63А6 0.18кВт 1000об/мин
- 5АИ63В6 0.25кВт 1000об/мин
- 5АИ71А2 0.75кВт 3000об/мин
- 5АИ71В2 1,1кВт 3000об/мин
- 5АИ71А4 0,55кВт 1500об/мин
- 5АИ71В4 0,75кВт 1500об/мин
- 5АИ71А6 0,37кВт 1000об/мин
- 5АИ71В6 0,55кВт 1000об/мин
- 5АИ71В8 0,25кВт 750об/мин
- 5АИ80А2 1,5кВт 3000об/мин
- 5АИ80В2 2,2кВт 3000об/мин
- 5АИ80А4 1,1кВт 1500об/мин
- 5АИ80В4 1,5кВт 1500об/мин
- 5АИ80А6 0,75кВт 1000об/мин
- 5АИ80В6 1,1кВт 1000об/мин
- 5АИ80А8 0,37кВт 750об/мин
- 5АИ80В8 0,55кВт 750об/мин
- 5АИ90L2 3кВт 3000об/мин
- 5АИ90L4 2,2кВт 1500об/мин
- 5АИ90L6 1,5кВт 1000об/мин
- 5АИ90LA8 0,75кВт 750об/мин
- 5АИ90LB8 1,1кВт 750об/мин
- 5АИ100S2 4кВт 3000об/мин
- 5АИ100L2 5,5кВт 3000об/мин
- 5АИ100S4 3кВт 1500об/мин
- 5АИ100L4 4кВт 1500об/мин
- 5АИ100L6 2,2кВт 1000об/мин
- 5АИ100L8 1,5кВт 750об/мин
- 5АИ112М2 7,5кВт 3000об/мин
- 5АИ112М4 5,5кВт 1500об/мин
- 5АИ112МА6 3кВт 1000об/мин
- 5АИ112МВ6 4кВт 1000об/мин
- 5АИ112МА8 2,2кВт 750об/мин
- 5АИ112МВ8 3кВт 750об/мин
- 5АИ132М2 11кВт 3000об/мин
- 5АИ132S4 7,5кВт 1500об/мин
- 5АИ132М4 11кВт 1500об/мин
- 5АИ132S6 5,5кВт 1000об/мин
- 5АИ132М6 7,5кВт 1000об/мин
- 5АИ132S8 4кВт 750об/мин
- 5АИ132М8 5,5кВт 750об/мин
- 5АИ160S2 15кВт 3000об/мин
- 5АИ160М2 18,5кВт 3000об/мин
- 5АИ160S4 15кВт 1500об/мин
- 5АИ160М4 18,5кВт 1500об/мин
- 5АИ160S6 11кВт 1000об/мин
- 5АИ160М6 15кВт 1000об/мин
- 5АИ160S8 7,5кВт 750об/мин
- 5АИ160М8 11кВт 750об/мин
- 5АИ180S2 22кВт 3000об/мин
- 5АИ180М2 30кВт 3000об/мин
- 5АИ180S4 22кВт 1500об/мин
- 5АИ180М4 30кВт 1500об/мин
- 5АИ180М6 18,5кВт 1000об/мин
- 5АИ180М8 15кВт 750об/мин
- 5АИ200М2 37кВт 3000об/мин
- 5АИ200L2 45кВт 3000об/мин
- 5АИ200М4 37кВт 1500об/мин
- 5АИ200L4 45кВт 1500об/мин
- 5АИ200М6 22кВт 1000об/мин
- 5АИ200L6 30кВт 1000об/мин
- 5АИ200М8 18,5кВт 750об/мин
- 5АИ200L8 22кВт 750об/мин
- 5АИ225М2 55кВт 3000об/мин
- 5АИ225М4 55кВт 1500об/мин
- 5АИ225М6 37кВт 1000об/мин
- 5АИ225М8 30кВт 750об/мин
- 5АИ250S2 75кВт 3000об/мин
- 5АИ250М2 90кВт 3000об/мин
- 5АИ250S4 75кВт 1500об/мин
- 5АИ250М4 90кВт 1500об/мин
- 5АИ250S6 45кВт 1000об/мин
- 5АИ250М6 55кВт 1000об/мин
- 5АИ250S8 37кВт 750об/мин
- 5АИ250М8 45кВт 750об/мин
- 5АИ280S2 110кВт 3000об/мин
- 5АИ280М2 132кВт 3000об/мин
- 5АИ280S4 110кВт 1500об/мин
- 5АИ280М4 132кВт 1500об/мин
- 5АИ280S6 75кВт 1000об/мин
- 5АИ280М6 90кВт 1000об/мин
- 5АИ280S8 55кВт 750об/мин
- 5АИ280М8 75кВт 750об/мин
- 5АИ315S2 160кВт 3000об/мин
- 5АИ315М2 200кВт 3000об/мин
- 5АИ315S4 160кВт 1500об/мин
- 5АИ315М4 200кВт 1500об/мин
- 5АИ315S6 110кВт 1000об/мин
- 5АИ315М6 132кВт 1000об/мин
- 5АИ315S8 90кВт 750об/мин
- 5АИ315М8 110кВт 750об/мин
- 5АИ315М10 75кВт 600об/мин
- 5АИ355S2 250кВт 3000об/мин
- 5АИ355М2 315кВт 3000об/мин
- 5АИ355S4 250кВт 1500об/мин
- 5АИ355М4 315кВт 1500об/мин
- 5АИ355S6 160кВт 1000об/мин
- 5АИ355М6 200кВт 1000об/мин
- 5АИ355МLA6 250кВт 1000об/мин
- 5АИ355S8 132кВт 750об/мин
- 5АИ355М8 160кВт 750об/мин
- 5АИ355М10 110кВт 600об/мин