Вентиляторы крышные ВКРм




- вентиляторы крышные низкого давления;
- одностороннего всасывания;
- загнутые назад лопатки;
- количество лопаток -13(для №3,15-8) и 12(для №10-12,5);
- могут комплектоваться стаканами, клапанами, поддонами.

без дополнительных букв - общего назначения из углеродистой стали;
К (К1) - коррозионностойкие из нержавеющей стали;
Р, В (В1) - взрывозащищенные из алюминиевых сплавов;
ВК - взрывозащищенные, коррозионностойкие из нержавеющей стали.
Технические характеристики крышных вентиляторов
Вентилятор | исп. | Мощность эл.дв., кВт | Частота вращения раб. Колеса, об/мин | Производительность м3/час | Статическое давление, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКРМ3,15 | 1 | 0,18 | 975 | 700-1400 | 110-0 | 30 |
ВКРМ4 | 1 | 0,37 | 915 | 1400-3300 | 160-0 | 55 |
ВКРМ4 | 1 | 1,1 | 1410 | 2100-5000 | 380-0 | 60 |
ВКРМ5 | 1 | 0,75 | 915 | 2800-6500 | 250-0 | 65 |
ВКРМ5 | 1 | 2,2 | 1425 | 4300-10100 | 600-0 | 72 |
ВКРМ6,3 | 1 | 2,2 | 950 | 6000-13800 | 430-0 | 115 |
ВКРМ6,3 | 1 | 5,5 | 1435 | 8900-20400 | 980-0 | 144 |
ВКРМ8 | 1 | 3 | 700 | 9400-22000 | 430-0 | 198 |
ВКРМ8 | 1 | 5,5 | 960 | 12600-27500 | 810-0 | 211 |
ВКРМ10 | 1 | 5,5 | 720 | 19400-39600 | 590-0 | 330 |
ВКРМ10 | 1 | 15 | 970 | 25900-53300 | 1040-0 | 402 |
ВКРМ12,5 | 1 | 4 | 370 | 11000-35000 | 270-0 | 570 |
ВКРМ12,5 | 1 | 5,5 | 470 | 14000-45000 | 430-0 | 570 |
ВКРМ12,5 | 1 | 18,5 | 730 | 20800-67000 | 960-0 | 655 |
ВКРМ12,5 | 5 | 4 | 415 | 12300-39000 | 340-0 | 705 |
Габаритные и присоединительные размеры конкретных типоразмеров крышных вентиляторов можно найти ниже.
Смотрите также:
Купить крышный радиальный вентилятор можно позвонив нашим менеджерам. Также купить вытяжной радиальный вентилятор можно заполнив заявку на сайте.