Вентиляторы высокого давления ВР 132-30

Варианты изготовления центробежных радиальных вентиляторов высокого давления ВР 132-30:
- Общего назначения - из углеродистой стали;
- Коррозионностойкие - из нержавеющей стали;
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 (1-е исполнение)

Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | |||||||
h | I | L | A | D | D1 | d | N | |
ВР 132-30-5-02 | 550 | 115 | 571 | 300 | 250 | 336 | 9 | 8 |
ВР 132-30-6,3-02 | 600 | 146 | 880 | 377 | 315 | 430 | 9 | 12 |
ВР 132-30-10-02 | 900 | 228 | 1100 | 600 | 500 | 645 | 15 | 12 |
Типо-размер венти-лятора | Пр 0°, Л 0° | Пр 45°, Л45° | Пр 90°, Л90° | Пр 135°, Л135° | Пр 270°, Л270° | Пр 315°, Л315° | ||||||||||||
В | b | H | В | b | H | В | b | H | В | b | H | В | b | H | В | b | H | |
ВР132-30-5-02 | 771 | 333 | 315 | 701 | 313 | 533 | 685 | 370 | 438 | 884 | 351 | 388 | 685 | 370 | 333 | 884 | 351 | 313 |
ВР132-30-6,3-02 | 960 | 418 | 388 | 882 | 394 | 660 | 853 | 388 | 542 | 1100 | 440 | 488 | 853 | 465 | 418 | 1100 | 440 | 394 |
ВР132-30-10-02 | 1507 | 663 | 600 | 1402 | 626 | 1030 | 1338 | 738 | 884 | 1730 | 1030 | 776 | 1338 | 738 | 663 | 1730 | 700 | 626 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 (5-е исполнение)

Типо-размер вентилятора | Размеры,мм | |||||||||||||||||||
h | I | Lmax | Вmax | D | D1 | d | d1 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | N | n | |
ВР132-30-6,3-03 | 740 | 145 | 1010 | 1719 | 315 | 430 | 9 | 18 | 377,5 | 700 | 920 | 77 | 275 | 275 | 920 | 700 | 700 | 77 | 12 | 6 |
ВР132-30-8-01 | 800 | 182 | 1144 | 1874 | 400 | 530 | 15 | 18 | 480 | 780 | 1042 | 102 | 262 | 262 | 1042 | 780 | 780 | 102 | 12 | 6 |
ВР132-30-10-01 | 960 | 228 | 1210 | 2430 | 500 | 645 | 15 | 18 | 600 | 845 | 1090 | 181 | 202 | 202 | 1090 | 845 | 845 | 181 | 12 | 6 |
Технические характеристики
Типо-размер вентилятора | Конструктивное исполнение | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Вибро-изоляторы | |||
Марка | Мощность, кВт | Производит., тыс. м3/час | Полное давл., Па | Тип | Кол-во | ||||
ВР 132-30 №5 | 1 | АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 1,1-2,7 | 1110-880 | 91 | ДО39 | 5 |
ВР 132-30 №5 | 1 | АИР112М2 | 7,5 | 2850 | 2,2-4,7 | 4640-4300 | 124 | ДО39 | 5 |
ВР 132-30 №6,3 | 1 | АИР180S2 | 22 | 2940 | 4,6-7,2 | 7800-7600 | 327 | ДО42 | 4 |
ВР 132-30 №6,3 | 1 | АИР180М2 | 30 | 2940 | 4,6-12,0 | 7800-6000 | 347 | ДО42 | 4 |
ВР 132-30 №6,3 | 5 | АИР132S4 | 7,5 | 2040 | 3,3-4,6 | 3980-3960 | 419 | ДО42 | 6 |
ВР 132-30 №6,3 | 5 | АИР132М4 | 11 | 2045 | 3,3-8,5 | 3980-3000 | 444 | ДО42 | 6 |
ВР 132-30 №6,3 | 5 | АИР132М4 | 11 | 2300 | 3,6-5,6 | 4940-4750 | 449 | ДО42 | 6 |
ВР 132-30 №6,3 | 5 | АИР160S4 | 15 | 2300 | 3,6-9,0 | 4940-4000 | 509 | ДО42 | 6 |
ВР 132-30 №6,3 | 5 | АИР160S4 | 15 | 2600 | 4,1-6,0 | 6200-6200 | 516 | ДО42 | 6 |
ВР 132-30 №6,3 | 5 | АИР160М4 | 18,5 | 2610 | 4,1-8,1 | 6200-5800 | 543 | ДО42 | 6 |
ВР 132-30 №6,3 | 5 | АИР180S2 | 22 | 2620 | 4,1-10,8 | 6200-4800 | 541 | ДО42 | 6 |
ВР 132-30 №8 | 5 | АИР132М4 | 11 | 1450 | 4,6-10,3 | 3100-2600 | 658 | ДО43 | 6 |
ВР 132-30 №8 | 5 | АИР132М4 | 11 | 1625 | 5,2-6,9 | 3900-3800 | 662 | ДО43 | 6 |
ВР 132-30 №8 | 5 | АИР160S4 | 15 | 1625 | 5,2-10,8 | 3900-3450 | 705 | ДО43 | 6 |
ВР 132-30 №8 | 5 | АИР160S4 | 15 | 1810 | 5,8-7,5 | 4800-4800 | 701 | ДО43 | 6 |
ВР 132-30 №8 | 5 | АИР160М4 | 18,5 | 1810 | 5,8-10,2 | 4800-4500 | 730 | ДО43 | 6 |
ВР 132-30 №8 | 5 | АИР180S4 | 22 | 1810 | 5,8-13,2 | 4800-4100 | 745 | ДО43 | 6 |
ВР 132-30 №8 | 5 | АИР180S4 | 22 | 2040 | 6,6-9,0 | 6100-6050 | 767 | ДО43 | 6 |
ВР 132-30 №8 | 5 | АИР180М4 | 30 | 2040 | 6,6-13,8 | 6100-5400 | 819 | ДО43 | 6 |
ВР 132-30 №8 | 5 | АИР180М4 | 30 | 2300 | 7,4-9,3 | 7700-7700 | 787 | ДО43 | 6 |
ВР 132-30 №8 | 5 | АИР200М4 | 37 | 2300 | 7,4-12,5 | 7700-7350 | 894 | ДО43 | 6 |
ВР 132-30 №8 | 5 | АИР200L4 | 45 | 2300 | 7,4-16,8 | 7700-6500 | 1038 | ДО43 | 6 |
ВР 132-30 №10 | 1 | АИР180М4 | 30 | 1470 | 9,2-16,4 | 4900-4700 | 550 | ДО42 | 6 |
ВР 132-30 №10 | 1 | АИР200М4 | 37 | 1470 | 9,2-22,0 | 4900-4000 | 620 | ДО42 | 6 |
ВР 132-30 №10 | 5 | АИР200М4 | 37 | 1650 | 10,4-15,0 | 6200-6150 | 935 | ДО43 | 6 |
ВР 132-30 №10 | 5 | АИР200L4 | 45 | 1650 | 10,4-20,0 | 6200-5800 | 975 | ДО43 | 6 |
ВР 132-30 №10 | 5 | АИР225М4 | 55 | 1650 | 10,4-27,0 | 6200-4800 | 1040 | ДО44 | 6 |
ВР 132-30 №10 | 5 | АИР225М4 | 55 | 1860 | 11,7-17,7 | 7900-7850 | 1075 | ДО44 | 6 |
ВР 132-30 №10 | 5 | АИР250S4 | 75 | 1860 | 11,7-27,2 | 7900-6400 | 1235 | ДО44 | 6 |
Смотрите также:
- ВЕНТИЛЯТОРЫ
- ВР 80-75
- ВР12-26
- ВРП115-45
- ВЦ 14-46
- ВО и ВОП
- ВКРМ
- ВР140-40
- ВКР
- ВР 280-46 ДУ
- Основные технические характеристики вентиляторов
- Схема сборки
- Направление вращения и угол поворота
- Типы и марки.
- Взрывозащищенные
- ВР 280-46
- ВР 300-45
- ВЦ 4-70
- ВР 86-77
- ВЦ 4-75
- ВР 80-70
- ВЦП 7-40
- Рабочее колесо вентилятора
- Направляющий аппарат вентилятора
- Улитка вентилятора
- Вентиляторы для охлаждения оборудования и систем вентиляции
- Номер
- Запчасти и детали вентилятора
- Мощность электродвигателя вентилятора
- Дополнительная справочная информация по вентиляторам