Каталог насосов ЭЦВ

Перекачиваемая вода должна иметь следующие характеристики:
степень минерализации до 1500 мг/л
содержание хлоридов не более 350 мг/л
сульфатов не более 500 мг/л
сероводорода не более 1,5 мг/л
кислотность рН 6,5-9,5
доля твердых механических примесей по массе не более 0,01%
Условное обозначение насоса содержит следующую информацию:
ЭЦВ4-2,5-65:
Э — насос с приводом от погружного электродвигателя;
Ц - центробежный;
В - для подачи воды.
4 - внутренний диаметр обсадной трубы в мм уменьшенный в 25 раз.
2,5 -подача, м 3 /час
65 -напор, м
Скважинные погружные насосы ЭЦВ, работающие с водой, отличающейся от стандартной, имеют следующие буквенные обозначения:
Г - для подачи воды с минерализацией не более 2500 мг/л;
Х - для воды с минерализацией до 2200 мг/л;
ХТр - для морской воды с температурой от -2 до +30°С;
ХТрГ - для йодо-бромистой воды о температурой до 70"С .
Технические характеристики и габаритные размеры насосов ЭЦВ
Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Потреб.ток, А | Мощность. кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭЦВ4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 3,8 | 1,1 | 96 | 810 | 18 |
ЭЦВ4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 4,2 | 1,1 | 96 | 890 | 19 |
ЭЦВ4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 100 | 905 | 14 | |
ЭЦВ4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 6,5 | 1,5 | 96 | 1190 | 27 |
ЭЦВ4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 8 | 2,2 | 96 | 1350 | 33 |
ЭЦВ4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 8 | 2,2 | 96 | 1265 | 28,5 |
ЭЦВ4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 1,5 | 100 | 1070 | 18 | |
ЭЦВ4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 11 | 3 | 96 | 1480 | 32,5 |
ЭЦВ4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 12 | 4 | 96 | 1700 | 38,5 |
ЭЦВ4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 14,5 | 5,5 | 96 | 1980 | 42 |
ЭЦВ4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 16 | 5,5 | 96 | 2130 | 44 |
ЭЦВ4-10-40 | 10 | 40 | 9,5 | 3 | 96 | 1175 | 29 |
ЭЦВ4-10-55 | 10 | 55 | 9,5 | 3 | 96 | 1315 | 31 |
ЭЦВ4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 96 | 1530 | 35 |
ЭЦВ4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 5,5 | 96 | 1760 | 41 |
ЭЦВ4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 5,5 | 96 | 1980 | 42 |
ЭЦВ4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 5,5 | 96 | 2130 | 44 |
ЭЦВ4-10-115 | 10 | 115 | 5,5 | 100 | 2630 | 41 | |
ЭЦВ5-4-75 | 4 | 75 | 6,5 | 2,2 | 120 | 1200 | 42 |
ЭЦВ5-4-125 | 4 | 125 | 11 | 3 | 120 | 1540 | 52 |
ЭЦВ5-4-125 | 4 | 125 | 4 | 120 | 1812 | 63 | |
ЭЦВ5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 10 | 4 | 120 | 1380 | 49 |
ЭЦВ5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 12 | 2,2 | 120 | 1860 | 67 |
ЭЦВ6-4-70 | 4 | 70 | 4,6 | 4 | 145 | 1030 | 55 |
ЭЦВ6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 145 | 1300 | 64 |
ЭЦВ6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 2,2 | 145 | 1450 | 65 |
ЭЦВ6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 5,5 | 3 | 145 | 1045 | 56 |
ЭЦВ6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 8 | 4 | 145 | 1240 | 66 |
ЭЦВ6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 10 | 5,5 | 145 | 1370 | 68 |
ЭЦВ6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 11 | 7,5 | 145 | 1410 | 72 |
ЭЦВ6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 14 | 7,5 | 145 | 1650 | 83 |
ЭЦВ6-6,5-225 | 6,5 | 225 | 18 | 2,2 | 145 | 1780 | 87 |
ЭЦВ6-10-50 | 10 | 50 | 5,8 | 4 | 145 | 1015 | 55 |
ЭЦВ6-10-80 | 10 | 80 | 8 | 5,5 | 145 | 1200 | 66 |
ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 5,5 | 145 | 1320 | 68 |
ЭЦВ6-10-140 | 10 | 140 | 13,5 | 6,3 | 145 | 1470 | 72 |
ЭЦВ6-10-185 | 10 | 185 | 18,5 | 8 | 145 | 1750 | 89 |
ЭЦВ6-10-235 | 10 | 235 | 24 | 11 | 145 | 1960 | 94 |
ЭЦВ6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 13 | 145 | 2480 | 121 |
ЭЦВ6-16-75 | 16 | 75 | 16 | 5,5 | 145 | 1355 | 70 |
ЭЦВ6-16-90 | 16 | 90 | 15 | 6,3 | 145 | 1430 | 72 |
ЭЦВ6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 7,5 | 145 | 1615 | 80 |
ЭЦВ6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 11 | 145 | 1850 | 91 |
ЭЦВ6-16-160 | 16 | 160 | 30 | 13 | 145 | 2000 | 103 |
ЭЦВ6-16-190 | 16 | 190 | 34 | 13 | 145 | 2200 | 110 |
ЭЦВ8-16-140 | 16 | 140 | 24 | 11 | 186 | 1440 | 106 |
ЭЦВ8-16-160 | 16 | 160 | 24 | 11 | 186 | 1590 | 110 |
ЭЦВ8-16-180 | 16 | 180 | 35 | 16 | 186 | 1650 | 124 |
ЭЦВ8-16-200 | 16 | 200 | 35 | 16 | 186 | 1620 | 128 |
ЭЦВ8-16-260 | 16 | 260 | 45 | 22 | 186 | 1270 | 142 |
ЭЦВ5-25-55 | 25 | 55 | 14 | 5,5 | 186 | 1100 | 70 |
ЭЦВ8-25-70 | 25 | 70 | 16,5 | 7,5 | 186 | 1220 | 79 |
ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 24 | 11 | 186 | 1410 | 100 |
ЭЦВ8-25-125 | 25 | 125 | 30 | 13 | 186 | 1570 | 115 |
ЭЦВ8-25-150 | 25 | 150 | 35 | 16 | 186 | 1545 | 123 |
ЭЦВ8-25-180 | 65 | 180 | 108 | 45 | 186 | 2660 | 240 |
ЭЦВ10-65-65 | 65 | 65 | 42 | 22 | 235 | 1310 | 130 |
ЭЦВ10-65-110 | 65 | 110 | 65 | 32 | 235 | 1640 | 220 |
ЭЦВ10-65-150 | 65 | 150 | 93 | 45 | 235 | 1840 | 170 |
ЭЦВ10-65-175 | 65 | 175 | 93 | 45 | 235 | 1920 | 265 |
ЭЦВ10-65-200 | 65 | 200 | 106 | 50 | 235 | 2000 | 285 |
ЭЦВ10-65-225 | 65 | 225 | 125 | 65 | 235 | 2095 | 290 |
ЭЦВ10-65-250 | 65 | 250 | 135 | 65 | 235 | 2170 | 300 |
ЭЦВ10-65-275 | 65 | 275 | 155 | 75 | 235 | 2320 | 320 |
ЭЦВ10-100-120 | 100 | 120 | 115 | 55 | 235 | 2200 | 301 |
ЭЦВ10-120-40 | 120 | 40 | 46 | 22 | 235 | 1320 | 183 |
ЭЦВ10-120-60 | 120 | 60 | 60 | 32 | 235 | 1615 | 223 |
ЭЦВ10-120-80 | 120 | 80 | 85 | 33 | 235 | 1700 | 231 |
ЭЦВ10-120-100 | 120 | 100 | 95 | 45 | 235 | 1930 | 271 |
ЭЦВ10-120-140 | 120 | 140 | 141 | 80 | 235 | 2280 | 326 |
ЭЦВ10-160-35 | 160 | 35 | 47 | 22 | 235 | 1485 | 204 |
ЭЦВ10-160-50 | 160 | 50 | 67 | 33 | 235 | 1615 | 236 |
ЭЦВ12-160-100 | 160 | 100 | 130 | 65 | 235 | 2175 | 332 |
ЭЦВ12-160-140 | 160 | 140 | 165 | 80 | 281 | 1970 | 327 |
ЭЦВ12-200-35 | 200 | 35 | 69 | 90 | 281 | 1550 | 235 |
ЭЦВ12-210-25 | 210 | 25 | 55 | 45 | 281 | 1260 | 175 |
ЭЦВ12-210-55 | 210 | 55 | 98 | 65 | 281 | 1640 | 250 |
ЭЦВ12-250-35 | 250 | 35 | 78 | 281 | 1680 | 267 | |
ЭЦВ12-250-70 | 250 | 70 | 146 | 281 | 2090 | 350 |
Смотрите также:
- НАСОСЫ
- Каталог насосов К, 1К
- Каталог насосов КМ
- Рекомендуемые типы насосов для различных перекачиваемых сред
- Дополнительная справочная информация по насосам