Технические параметры приводных роликовых цепей (ПР)

Маркировка цепи Основные значения, мм Разрушающая нагрузка, кгс
t b3 d1 d3 h b7 А
ПР-9,525-910 9,525 5,72 3,28 6,35 8,5 17   910
ПР-12,7-900-2 12,7 3,3 3,66 7,75 10 12   900
ПР-12,7-1000 12,7 2,4 3,66 7,75 10 10,5   1000
ПР-12,7-1820-1 12,7 5,4 4,45 8,51 11,8 19   1820
ПР-12,7-1820-2 12,7 7,75 4,45 8,51 11,8 21   1820
2ПР-12,7-3180 12,7 7,75 4,45 8,51 11,8 35 13,92 3180
ЗПР-12,7-4540 12,7 7,75 4,45 8,51 11,8 50 13,92 4540
ПР-15,875-2300-1 15,875 6,48 5,08 10,16 14,8 20   2300
ПР-15,875-2300-2 15,875 9,65 5,08 10,16 14,8 24   2300
2ПР-15,875-4540 15,875 9,65 5,08 10,16 14,8 41 16,59 4540
ЗПР-15,875-6810 15,875 9,65 5,08 10,16 14,8 57 16,59 6810
ПР-19,05-3180 19,05 12,7 5,94 11,91 17 33   3180
2ПР-19,05-6400 19,05 12,7 5,96 11,91 18,2 53,4 22,78 6400
2ПР-19,05-7500 19,05 12,7 5,94 11,91 17 54 25,5 7500
ЗПР-19,05-9600 19,05 12,7 5,96 11,91 18,08 76,2 22,78 9600
4ПР-19,05-12800 19,05 12,7 5,94 11,91 18,08 101,9 22,78 12800
4ПР-19,05-15500 19,05 12,7 5,94 11,91 17 104,8 25,5 15500
ПР-25,4-6000 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 39   6000
2ПР-25,4-11400 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 68 29,29 11400
ЗПР-25,4-17100 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 98 29,29 17100
ПР-31,75-8900 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 46   8900
2ПР-31,75-17700 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 82 35,76 17700
ЗПР-31,75-26550 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 120 35,76 26550
ПР-35-5000 35 22 9,15 22 24 40,5   5000
ПР-38,1-12700 38,1 25,4 11,1 22,23 36,2 58   12700
ПР-44,45-17240 44,45 25,4 12,7 25,4 42,4 62   17240
ПР-50,8-22700 50,8 31,75 14,27 28,58 48,3 72   22700
12В-1(ПР-19,05-2890)ISO 606 19,05 11,68 5,72 12,07 16,13 27,3   2900
12В-2(ПР-19,05-5780)ISO 606 19,05 11,68 5,72 12,07 16,13 46,8 19,46 5780
12B-3(3ПР-19,05-8670)ISO 606 19,05 11,68 5,72 12,07 16,13 66,3 19,46 8670

Вес (кг/м) приводных роликовых (ПР) и втулочных (ПВ) цепей


Маркировка цепи Вес кг/м Маркировка цепи Вес кг/м
ПР-8-4,6   2ПР-50,8-435,6 19,1
ПР-9,525-9,1   2ПВ-9,525-20 1
ПР-12,7-9-2 0,4 2ПВ-9,525-23,4 1,1
ПР-12,7-10-1 0,3 3ПР-12,7-45,4 2
ПР-12,7-18,2-1 0,7 3ПР-15,875-68,1 2,8
ПР-12,7-18,2-2 0,8 3ПР-19,05-96 4,3
ПР-15,875-23-1 0,8 3ПР-25,4-171 7,5
ПР-15,875-23-2 1 3ПР-31,75-265,5 11
ПР-19,05-31,8 1,9 3ПР-38,1-381 16,5
ПР-25,4-60 2,6 3ПР-50,8-680,4 28,3
ПР-31,75-89 3,8 4ПР-19,05-128 5,8
ПР-38,1-127,4 5,5 4ПР-25,4-228 10,9
ПР-44,45-172,4 7,5 4ПР-31,75-355 14,7
ПР-50,8-227 9,7 4ПР-38,1-508 22
2ПР-9,525-17 1 ПВ-9,525-11,5 0,5
2ПР-12,7-31,8 1,4 ПВ-9,525-13 0,7
2ПР-15,875-45,4 1,9 ПРА-63,5-520 38
2ПР-19,05-64 2,9 ПРД-31,75-23 0,6
2ПР-25,4-114 5 ПРД-38,1-29,5 1,1
2ПР-31,75-177 7,3 ПРИ-103,2-650 28,8
2ПР-38,1-254 11 ПРИ-78,1-360 14,5
2ПР-44,45-344,8 14,4 ПРЛ-50,8-160 9,7


Смотрите также:



Мы работаем только с юридическими лицами РФ
Название организации РФ:
E-mail организации РФ*:
Телефон организации РФ*:
Сообщение*:
Файл:

(файл любого из форматов: jpg, png, gif, pdf, doc, docx)
выражаю согласие на обработку личных данных
      (политика конфиденциальности)

* поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.
Мы обязуемся сохранять конфиденциальность указанной Вами информации и не передавать ее третьим лицам. Вся информация, которую Вы укажете при регистрации, будет храниться в защищенной базе данных. Доступ к этой информации будут иметь только лица непосредственно работающие с Вашим заказом.