Многоскоростные импортные электродвигатели RA и АИС, AIS (стандартов CENELEK и DIN)


Технические характеристики импортных двигателей
Тип | Электрические параметры | Масса, кг | |||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | ||
71А4/2 | 0,19 | 1380 | 55 | 0,66 | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 1 | 5,2 |
0,265 | 2640 | 61 | 0,75 | 4 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | ||
71В4/2 | 0,265 | 1350 | 57 | 0,68 | 3,5 | 1,6 | 2 | 1 | 6,1 |
0,37 | 2580 | 61 | 0,82 | 4 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | ||
80А4/2 | 0,48 | 1360 | 69 | 0,76 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 9,6 |
0,62 | 2780 | 68 | 0,85 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | ||
80В4/2 | 0,71 | 1360 | 69 | 0,84 | 4,5 | 1,75 | 1,9 | 1,5 | 10,4 |
0,85 | 2780 | 68 | 0,86 | 4,5 | 1,85 | 2 | 1,4 | ||
90S4/2 | 1,12 | 1410 | 74 | 0,78 | 5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 13,9 |
1,5 | 2730 | 73 | 0,85 | 5 | 1,9 | 2 | 1,5 | ||
90L4/2 | 1,5 | 1380 | 75 | 0,75 | 5 | 2 | 2 | 1,6 | 16,1 |
2 | 2720 | 75 | 0,84 | 5 | 2 | 2,1 | 1,6 | ||
100LА4/2 | 2,2 | 1420 | 79 | 0,83 | 6 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 21,5 |
2,65 | 2850 | 76 | 0,82 | 6 | 2 | 2,4 | 1,5 | ||
100LА6/4 | 1,32 | 930 | 74 | 0,68 | 5 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 21,2 |
1,6 | 1420 | 74 | 0,85 | 5,5 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | ||
100LА8/4 | 0,8 | 700 | 62 | 0,6 | 3 | 1,7 | 2 | 1,6 | 20,6 |
1,32 | 1400 | 75 | 0,86 | 5 | 1,5 | 2 | 1,3 | ||
112М4/2 | 4 | 1400 | 82 | 0,88 | 5,5 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 32,7 |
4,75 | 2820 | 82 | 0,91 | 6 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | ||
112М6/4 | 2,12 | 940 | 77 | 0,73 | 4,5 | 1,4 | 2 | 1,3 | 30,9 |
3,15 | 1420 | 80 | 0,86 | 5,5 | 1,5 | 2,1 | 1,4 | ||
112М8/4 | 1,4 | 720 | 72 | 0,6 | 4 | 1,6 | 2 | 1,5 | 29,4 |
2,36 | 1420 | 81 | 0,89 | 5,5 | 1,4 | 1,9 | 1 | ||
112М8/6 | 1,32 | 710 | 71 | 0,66 | 4 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 29,4 |
1,8 | 950 | 76 | 0,73 | 5 | 1,4 | 2 | 0,9 | ||
112М6/4/2 | 1,4 | 910 | 74 | 0,78 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 30,4 |
1,5 | 1460 | 73 | 0,72 | 5 | 1,6 | 2,6 | 1,4 | ||
2,12 | 2880 | 75 | 0,82 | 5 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | ||
112М8/4/2 | 0,9 | 710 | 63 | 0,65 | 4 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 30,9 |
1,5 | 1460 | 78 | 0,81 | 6 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | ||
2,1 | 2880 | 77 | 0,94 | 6 | 1,2 | 2,3 | 0,8 | ||
112М8/6/4 | 0,71 | 700 | 57 | 0,52 | 3,4 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 29,4 |
1,2 | 940 | 68 | 0,61 | 4,5 | 1,7 | 2 | 1,4 | ||
3 | 1420 | 79 | 0,66 | 7,5 | 4 | 3,8 | 3,7 | ||
132S8/4 | 2,2 | 710 | 70 | 0,65 | 5 | 1,2 | 1,8 | 1 | 41,9 |
3,6 | 1420 | 77 | 0,88 | 6 | 1,2 | 1,6 | 1 |
Смотрите также:
- Импортные электродвигатели стандартов CENELEKи DIN
- Технические характеристики электродвигателей DIN
- Размеры электродвигателей DIN
- Электродвигатели DIN с тормозом
- Импортные однофазные электродвигатели стандартов DIN (CENELEK)
- Электродвигатели DIN повышенной мощности