Технические характеристики импортных электродвигателей АИС 160-355 габарита (стандартов CENELEK и DIN)
Технические характеристики импортных электродвигателей 160-355 габарита (стандартов CENELEK и DIN)
Тип | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | ![]() |
Ток при 380В, А | Iпуск | Мпуск | Ммакс | Момент инерции, кгм2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160МА2 | 11 | 2940 | 88,4 | 0,89 | 22 | 6,8 | 2,0 | 3,3 | 0,039 | 112 |
160М4 | 11 | 1460 | 88,5 | 0,84 | 22 | 6,5 | 1,8 | 2,8 | 0,059 | 110 |
160М6 | 7,5 | 970 | 87 | 0,8 | 16 | 6,0 | 2,0 | 2,8 | 0,08 | 110 |
160МА8 | 4,0 | 730 | 84 | 0,71 | 10 | 4,8 | 1,8 | 2,2 | 0,096 | 107 |
160МВ2 | 15 | 2940 | 90 | 0,86 | 29 | 7,5 | 2,0 | 3,2 | 0,042 | 116 |
160МВ8 | 5,5 | 730 | 84 | 0,71 | 14 | 4,8 | 1,8 | 2,2 | 0,109 | 112 |
160L2 | 18,5 | 2940 | 90 | 0,87 | 35 | 7,5 | 2,0 | 3,2 | 0,048 | 128 |
160L4 | 15 | 1460 | 90 | 0,87 | 29 | 7 | 1,9 | 2,9 | 0,076 | 129 |
160L6 | 11 | 970 | 88,5 | 0,82 | 23 | 6,5 | 2,2 | 2,9 | 0,111 | 133 |
160L8 | 7,5 | 730 | 85 | 0,73 | 18 | 5,5 | 1,6 | 2,4 | 0,135 | 131 |
180М2 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,89 | 42 | 7,5 | 2,1 | 3,5 | 0,055 | 147 |
180М4 | 18,5 | 1460 | 90,5 | 0,89 | 35 | 7 | 1,9 | 2,9 | 0,094 | 149 |
180L4 | 22 | 1460 | 91 | 0,88 | 42 | 7 | 2,1 | 2,8 | 0,103 | 157 |
180L6 | 15 | 970 | 89 | 0,82 | 31 | 7,0 | 2,3 | 3,0 | 0,14 | 155 |
180L8 | 11 | 730 | 87 | 0,75 | 26 | 5,5 | 1,7 | 2,4 | 0,18 | 158 |
200LА2 | 30 | 2940 | 91,2 | 0,88 | 57 | 7,0 | 2,3 | 3,6 | 0,091 | 205 |
200L4 | 30 | 1465 | 91,5 | 0,86 | 58 | 7,0 | 2,3 | 3,2 | 0,164 | 210 |
200L8 | 15 | 730 | 88 | 0,8 | 32 | 5,7 | 2,0 | 2,5 | 0,231 | 195 |
200LА6 | 18,5 | 970 | 87 | 0,82 | 39 | 5,5 | 1,8 | 2,7 | 0,204 | 165 |
200LВ2 | 37 | 2950 | 92 | 0,88 | 70 | 7,5 | 2,3 | 3,2 | 0,11 | 220 |
200LВ6 | 22 | 975 | 90 | 0,84 | 44 | 7,0 | 2,4 | 3,3 | 0,21 | 210 |
225М2 | 45 | 2940 | 93 | 0,9 | 82 | 8,0 | 2,6 | 4,0 | 0,13 | 255 |
225S4 | 37 | 1465 | 92 | 0,87 | 70 | 7,5 | 2,2 | 3,5 | 0,194 | 230 |
225S8 | 18,5 | 728 | 89 | 0,8 | 40 | 5,8 | 2,1 | 2,5 | 0,28 | 210 |
225М4 | 45 | 1465 | 92,5 | 0,87 | 86 | 7,0 | 2,2 | 3,2 | 0,225 | 260 |
225М6 | 30 | 975 | 90 | 0,84 | 60 | 6,5 | 2,1 | 3,0 | 0,35 | 245 |
225М8 | 22 | 725 | 89,5 | 0,77 | 48 | 6,0 | 2,0 | 2,5 | 0,307 | 235 |
250М2 | 55 | 2955 | 93 | 0,9 | 100 | 7,5 | 2,3 | 4,0 | 0,2 | 320 |
250М4 | 55 | 1475 | 93 | 0,87 | 105 | 7,9 | 2,8 | 3,7 | 0,408 | 340 |
250М6 | 37 | 980 | 92,2 | 0,87 | 70 | 6,5 | 2,0 | 3,0 | 0,516 | 308 |
250М8 | 30 | 735 | 90 | 0,79 | 64 | 6,0 | 1,8 | 2,7 | 0,553 | 316 |
280S2 | 75 | 2965 | 94 | 0,89 | 136 | 7,5 | 2,6 | 4,0 | 0,37 | 470 |
280S4 | 75 | 1470 | 93,6 | 0,9 | 137 | 7,0 | 2,5 | 3,2 | 0,62 | 450 |
280S6 | 45 | 986 | 93 | 0,86 | 85 | 7,0 | 1,8 | 3,0 | 1,005 | 440 |
280S8 | 37 | 738 | 92 | 0,8 | 76 | 6,0 | 1,8 | 2,5 | 1,005 | 435 |
280М2 | 90 | 2960 | 94,5 | 0,91 | 159 | 7,5 | 2,7 | 4,0 | 0,39 | 490 |
280М4 | 90 | 1470 | 94 | 0,9 | 161 | 7,0 | 2,5 | 3,2 | 0,803 | 550 |
280М6 | 55 | 986 | 93 | 0,87 | 103 | 7,5 | 1,9 | 3,4 | 1,19 | 480 |
280М8 | 45 | 735 | 92 | 0,8 | 93 | 6,0 | 1,8 | 2,6 | 1,19 | 480 |
315S2 | 110 | 2970 | 94 | 0,9 | 198 | 7,5 | 2,5 | 3,3 | 0,49 | 590 |
315S4 | 110 | 1470 | 94,1 | 0,9 | 198 | 8,0 | 2,9 | 3,4 | 0,81 | 655 |
315S6 | 75 | 985 | 93,2 | 0,87 | 140 | 7,5 | 2,0 | 3,2 | 1,5 | 570 |
315S8 | 55 | 735 | 93 | 0,8 | 113 | 6,5 | 1,9 | 3,0 | 1,5 | 570 |
315М2 | 132 | 2964 | 94,5 | 0,9 | 235 | 8,5 | 2,9 | 3,5 | 0,53 | 620 |
315М4 | 132 | 1485 | 95,4 | 0,9 | 233 | 8,0 | 2,2 | 3,4 | 1,9 | 955 |
315М6 | 90 | 985 | 93,8 | 0,89 | 163 | 7,5 | 2,0 | 3,2 | 1,9 | 705 |
315М8 | 75 | 735 | 93 | 0,8 | 153 | 6,3 | 1,8 | 2,8 | 1,9 | 700 |
315LА2 | 160 | 2975 | 95 | 0,9 | 279 | 8 | 2,3 | 4,0 | 1,15 | 1045 |
315LА4 | 160 | 1487 | 95,7 | 0,89 | 284 | 8,5 | 2,5 | 3,7 | 2,3 | 1095 |
315LА6 | 110 | 987 | 94,6 | 0,9 | 195 | 7,5 | 1,7 | 2,7 | 2,8 | 915 |
315LА8 | 90 | 740 | 94,3 | 0,81 | 179 | 6,0 | 1,3 | 2,3 | 3,8 | 915 |
315LВ2 | 200 | 2978 | 96 | 0,88 | 359 | 7,5 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 1070 |
315LВ4 | 200 | 1484 | 95,8 | 0,85 | 376 | 7,4 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | 1150 |
315LВ6 | 132 | 989 | 95 | 0,9 | 234 | 8,0 | 1,7 | 2,9 | 3,0 | 1050 |
315LВ8 | 110 | 742 | 94,4 | 0,8 | 220 | 7,0 | 1,6 | 2,8 | 4,5 | 995 |
355МА2 | 250 | 2980 | 95,7 | 0,9 | 440 | 7,5 | 1,6 | 3,0 | 2,7 | 1500 |
355SМА4 | 250 | 1488 | 95,5 | 0,85 | 467 | 7,0 | 2,3 | 2,8 | 5,6 | 1505 |
355SМА6 | 160 | 993 | 95,2 | 0,82 | 311 | 6,5 | 1,9 | 2,3 | 7,7 | 1490 |
355SМА8 | 132 | 743 | 95,1 | 0,77 | 274 | 5,9 | 1,6 | 2,3 | 7,2 | 1490 |
355SМВ4 | 315 | 1488 | 95,7 | 0,84 | 594 | 7,3 | 2,5 | 2,9 | 6,2 | 1620 |
355SМВ6 | 200 | 993 | 95,8 | 0,83 | 382 | 6,4 | 1,9 | 2,3 | 8,9 | 1635 |
355SМВ8 | 160 | 743 | 95,5 | 0,78 | 342 | 6,0 | 1,7 | 2,4 | 8,8 | 1635 |
355SМС4 | 355 | 1488 | 95,9 | 0,86 | 652 | 6,6 | 2,2 | 2,7 | 6,8 | 1695 |
355SМС6 | 250 | 993 | 96 | 0,83 | 478 | 6,5 | 1,9 | 2,3 | 10,6 | 1890 |
355МLВ6 | 315 | 992 | 96,1 | 0,83 | 600 | 6,6 | 2,0 | 2,4 | 13,2 | 2070 |
355МLА6 | 200 | 743 | 95,7 | 0,77 | 413 | 6,3 | 1,8 | 2,7 | 10,5 | 1890 |
355МLВ8 | 250 | 743 | 95,8 | 0,78 | 508 | 6,0 | 1,7 | 2,4 | 12,9 | 2070 |
Любой электродвигатель импортный купить можно, отправив нам заявку с сайта или позвонив по телефону. Всегда уточняйте, нужны ли дополнительные опции на электродвигатель европейского стандарта, такие как температурные датчики (теплозащита), независимое охлаждение и другие.
Смотрите также:
- Каталог электродвигателей АИС
- Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АИС 63-132 габарита
- Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АИС 160-355 габарита
- Технические характеристики электродвигателей АИС 63-132 габарита