ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

- при эксплуатации в тяжелых условиях;
- при работе с частотным преобразователем с низкими или повышенными оборотами, когда требуется только регулирование оборотов (хотя чаще требуется применение моторов серии АДЧР, с дополнительными опциями);
- при работе при повышенной температуре окружающей среды.



Если, кроме вентиляции, нужны дополнительные опции - нужно заказывать электродвигатель АДЧР.

Максимально допустимые скорости электродвигателей с независимой вентиляцией, об/мин:
Габарит | 2 полюса | 4 полюса | 6 полюсов | 8 полюсов |
---|---|---|---|---|
56 | 4500 | 4500 | - | - |
63 | 4500 | 4500 | 3000 | - |
71 | 4500 | 4500 | 3000 | 2000 |
80 | 4500 | 4500 | 3000 | 2000 |
90 | 4500 | 4500 | 3000 | 2000 |
100 | 4500 | 4500 | 3000 | 2000 |
112 | 4500 | 4500 | 3000 | 2000 |
132 | 4500 | 4500 | 3000 | 2000 |
160 | 4500 | 4200 | 3000 | 2000 |
180 | 4200 | 3300 | 3000 | 2000 |
200 | 3600 | 3150 | 3000 | 2000 |
225 | 3600 | 3000 | 3000 | 2000 |
250 | 3600 | 2550 | 2150 | 2000 |
280 | 3600 | 2400 | 2150 | 2000 |
315 | 3600 | 2400 | 2150 | 2000 |
355 | 3600 | 2400 | 2150 | 2000 |
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателя с принудительным охлаждением исп. 1001, 1081

Тип | L1 | L10 | L17 | L30/L30 с энкодером | L31 | b1 | b10 | b16 | b30 | h | h1 | h10 | h31 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР56 | 23 | 71 | 10 | 310/410 | 36 | 4 | 90 | 10 | 120 | 56 | 4 | 7 | 150 | 11 |
АИР63 | 30 | 80 | 10 | 340/440 | 40 | 5 | 100 | 10 | 135 | 63 | 5 | 7 | 160 | 14 |
АИР71 | 40 | 90 | 7 | 373/473 | 45 | 6 | 112 | 10 | 160 | 71 | 6 | 8 | 188 | 19 |
АИР80А | 50 | 100 | 10 | 397/497 | 50 | 6 | 125 | 12 | 180 | 80 | 6 | 9 | 204,5 | 22 |
АИР80В,С | 50 | 100 | 10 | 421/521 | 50 | 6 | 125 | 12 | 180 | 80 | 6 | 9 | 204,5 | 22 |
АИР90 | 50 | 125 | 10 | 437/537 | 56 | 8 | 140 | 12 | 198 | 90 | 7 | 10 | 230 | 24 |
АИР100S | 60 | 112 | 12 | 460/560 | 63 | 8 | 160 | 16 | 226 | 100 | 7 | 12 | 246,5 | 28 |
АИР100L | 60 | 140 | 12 | 491/591 | 63 | 8 | 160 | 16 | 226 | 100 | 7 | 12 | 246,5 | 28 |
АИР112 | 80 | 140 | 12 | 533/633 | 70 | 10 | 190 | 16 | 250 | 112 | 8 | 14 | 276 | 32 |
АИР132S | 80 | 140 | 12 | 563/663 | 89 | 10 | 216 | 16 | 287 | 132 | 8 | 16 | 316 | 38 |
АИР132М | 80 | 178 | 12 | 601/701 | 89 | 10 | 216 | 16 | 287 | 132 | 8 | 16 | 316 | 38 |
А132S4,6 | 80 | 140 | 12 | 605/705 | 89 | 10 | 216 | 12 | 255 | 132 | - | 13 | 330 | 38 |
А132М2 | 80 | 178 | 12 | 605/705 | 89 | 10 | 216 | 12 | 255 | 132 | - | 13 | 330 | 38 |
А132М4,6 | 80 | 178 | 12 | 645/745 | 89 | 10 | 216 | 12 | 255 | 132 | - | 13 | 330 | 38 |
АИР160S2 | 110 | 178 | 15 | 705/805 | 108 | 12 | 254 | 15 | 350 | 160 | - | 20 | 405 | 42 |
АИР160S4,6,8 | 110 | 178 | 15 | 705/805 | 108 | 14 | 254 | 15 | 350 | 160 | 20 | 405 | 48 | |
АИР160М2 | 110 | 210 | 15 | 745/845 | 108 | 12 | 254 | 15 | 350 | 160 | - | 20 | 405 | 42 |
АИР160М4,6,8,12,16 | 110 | 210 | 15 | 745/845 | 108 | 14 | 254 | 15 | 350 | 160 | - | 20 | 405 | 48 |
А180S2 | 110 | 203 | 15 | 745/845 | 121 | 14 | 279 | 15 | 350 | 180 | - | 23 | 425 | 48 |
А180М2 | 110 | 241 | 15 | 805/905 | 121 | 14 | 279 | 15 | 350 | 180 | - | 23 | 425 | 48 |
А180S4 | 110 | 203 | 15 | 745/845 | 121 | 16 | 279 | 15 | 350 | 180 | - | 23 | 425 | 55 |
А180М6 | 110 | 241 | 15 | 745/845 | 121 | 16 | 279 | 15 | 350 | 180 | - | 23 | 425 | 55 |
А180М4,8 | 110 | 241 | 15 | 805/905 | 121 | 16 | 279 | 15 | 350 | 180 | - | 23 | 425 | 55 |
А180МА12,В12 | 110 | 241 | 15 | 820/920 | 121 | 16 | 279 | 15 | 380 | 180 | - | 23 | 455 | 55 |
А200М2,12 | 110 | 267 | 19 | 820/920 | 133 | 16 | 318 | 19 | 380 | 200 | - | 28 | 475 | 55 |
А200L2,12 | 110 | 305 | 19 | 905/1005 | 133 | 16 | 318 | 19 | 380 | 200 | - | 28 | 475 | 55 |
А200М4,6,8 | 140 | 267 | 19 | 850/950 | 133 | 18 | 318 | 19 | 380 | 200 | - | 28 | 475 | 60 |
А200L4,6,8 | 140 | 305 | 19 | 935/1035 | 133 | 18 | 318 | 19 | 380 | 200 | - | 28 | 475 | 60 |
А200LB12 | 110 | 305 | 19 | 940/1040 | 133 | 16 | 318 | 19 | 415 | 200 | - | 27 | 490 | 55 |
А255М2 | 110 | 311 | 19 | 940/1040 | 149 | 16 | 356 | 19 | 420 | 225 | - | 32 | 515 | 55 |
А225М4,6,8,А12 | 140 | 311 | 19 | 970/1070 | 149 | 18 | 356 | 19 | 420 | 225 | - | 32 | 515 | 65 |
А250S2 | 140 | 311 | 24 | 1030/1130 | 168 | 18 | 406 | 24 | 495 | 250 | - | 32 | 595 | 65 |
А250М2 | 140 | 349 | 24 | 1030/1130 | 168 | 18 | 406 | 24 | 495 | 250 | - | 32 | 595 | 65 |
А250S4,6,8 | 140 | 311 | 24 | 1030/1130 | 168 | 20 | 406 | 24 | 495 | 250 | - | 32 | 595 | 75 |
A250M6,8 | 140 | 349 | 24 | 1030/1130 | 168 | 20 | 406 | 24 | 495 | 250 | - | 32 | 595 | 75 |
A250M4 | 140 | 349 | 24 | 1090/1190 | 168 | 20 | 406 | 24 | 495 | 250 | - | 32 | 595 | 75 |
A280S2 | 140 | 368 | 24 | 1150/1250 | 190 | 20 | 457 | 24 | 495 | 280 | - | 32 | 625 | 70 |
A280S6,8 | 170 | 368 | 24 | 1120/1220 | 190 | 22 | 457 | 24 | 495 | 280 | - | 32 | 625 | 80 |
A280S4 | 170 | 368 | 24 | 1180/1280 | 190 | 22 | 457 | 24 | 495 | 280 | - | 32 | 625 | 80 |
A280M2 | 140 | 419 | 24 | 1150/1250 | 190 | 20 | 457 | 24 | 495 | 280 | - | 32 | 625 | 70 |
A280M6,8 | 170 | 419 | 24 | 1240/1340 | 190 | 22 | 457 | 24 | 495 | 280 | - | 32 | 625 | 80 |
A280M4 | 170 | 419 | 24 | 1360/1460 | 190 | 22 | 457 | 24 | 605 | 280 | - | 32 | 735 | 80 |
A315S2 | 140 | 406 | 28 | 1300/1400 | 216 | 20 | 508 | 28 | 605 | 315 | - | 46 | 770 | 75 |
A315S4,6,8 | 170 | 406 | 28 | 1360/1460 | 216 | 25 | 508 | 28 | 605 | 315 | - | 46 | 770 | 90 |
A315M2 | 140 | 457 | 28 | 1300/1400 | 216 | 20 | 508 | 28 | 605 | 315 | - | 46 | 770 | 75 |
A315M6,8 | 170 | 457 | 28 | 1360/1460 | 216 | 25 | 508 | 28 | 605 | 315 | - | 46 | 770 | 90 |
A315M4 | 170 | 457 | 28 | 1430/1530 | 216 | 25 | 508 | 28 | 605 | 315 | - | 46 | 770 | 90 |
A355SM2 | 170 | 500/560 | 28 | 1575/1675 | 254 | 22 | 610 | 28 | 730 | 355 | - | 55 | 925 | 85 |
A355SM4,6,8 | 210 | 500/560 | 28 | 1615/1715 | 254 | 28 | 610 | 28 | 730 | 355 | - | 55 | 925 | 100 |
A355ML4,6,8 | 210 | 560/630 | 28 | 1760/1860 | 254 | 28 | 610 | 28 | 730 | 355 | - | 55 | 925 | 100 |
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателя с принудительным охлаждением исп. 2001, 2081

Тип | L1 | L10 | L17 | L30/L30 с энкодером | L31 | b1 | b10 | b16 | b30 | h | d20 | h10 | h31 | d1 | d22 | d24 | d25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР56 | 23 | 71 | 10 | 310/410 | 36 | 4 | 90 | 10 | 120 | 56 | 115 | 7 | 150 | 11 | 10 | 140 | 95 |
АИР63 | 30 | 80 | 10 | 340/440 | 40 | 5 | 100 | 10 | 135 | 63 | 130 | 7 | 1160 | 14 | 10 | 160 | 110 |
АИР71 | 40 | 90 | 7 | 373/473 | 45 | 6 | 112 | 10 | 160 | 71 | 165 | 8 | 188 | 19 | 12 | 200 | 130 |
АИР80А | 50 | 100 | 10 | 397/497 | 50 | 6 | 125 | 12 | 180 | 80 | 165 | 9 | 204,5 | 22 | 12 | 200 | 130 |
АИР80В,С | 50 | 100 | 10 | 421/521 | 50 | 6 | 125 | 12 | 180 | 80 | 165 | 9 | 204,5 | 22 | 12 | 200 | 130 |
АИР90 | 50 | 125 | 10 | 437/537 | 56 | 8 | 140 | 12 | 198 | 90 | 215 | 10 | 230 | 24 | 15 | 250 | 180 |
АИР100S | 60 | 112 | 12 | 460/560 | 63 | 8 | 160 | 16 | 226 | 100 | 215 | 12 | 246,5 | 28 | 15 | 250 | 180 |
АИР100L | 60 | 140 | 12 | 491/591 | 63 | 8 | 160 | 16 | 226 | 100 | 215 | 12 | 246,5 | 28 | 15 | 250 | 180 |
АИР112 | 80 | 140 | 12 | 533/633 | 70 | 10 | 190 | 16 | 250 | 112 | 265 | 14 | 276 | 32 | 15 | 300 | 230 |
АИР132S | 80 | 140 | 12 | 563/663 | 89 | 10 | 216 | 16 | 287 | 132 | 300 | 16 | 316 | 38 | 19 | 350 | 250 |
АИР132М | 80 | 178 | 12 | 601/701 | 89 | 10 | 216 | 16 | 287 | 132 | 300 | 16 | 316 | 38 | 19 | 350 | 250 |
А132S4,6 | 80 | 140 | 12 | 605/705 | 89 | 10 | 216 | 12 | 255 | 132 | 300 | 13 | 330 | 38 | 19 | 350 | 250 |
А132М2 | 80 | 178 | 12 | 605/705 | 89 | 10 | 216 | 12 | 255 | 132 | 300 | 13 | 330 | 38 | 19 | 350 | 250 |
А132М4,6 | 80 | 178 | 12 | 645/745 | 89 | 10 | 216 | 12 | 255 | 132 | 300 | 13 | 330 | 38 | 19 | 350 | 250 |
АИР160S2 | 110 | 178 | 15 | 705/805 | 108 | 12 | 254 | 15 | 350 | 160 | 300 | 20 | 405 | 42 | 19 | 350 | 250 |
АИР160S4,6,8 | 110 | 178 | 15 | 705/805 | 108 | 14 | 254 | 15 | 350 | 160 | 300 | 20 | 405 | 48 | 19 | 350 | 250 |
АИР160М2 | 110 | 210 | 15 | 745/845 | 108 | 12 | 254 | 15 | 350 | 160 | 300 | 20 | 405 | 42 | 19 | 350 | 250 |
АИР160М4,6,8,12,16 | 110 | 210 | 15 | 745/845 | 108 | 14 | 254 | 15 | 350 | 160 | 300 | 20 | 405 | 48 | 19 | 350 | 250 |
А180S2 | 110 | 203 | 15 | 745/845 | 121 | 14 | 279 | 15 | 350 | 180 | 350 | 23 | 425 | 48 | 19 | 400 | 300 |
А180М2 | 110 | 241 | 15 | 805/905 | 121 | 14 | 279 | 15 | 350 | 180 | 350 | 23 | 425 | 48 | 19 | 400 | 300 |
А180S4 | 110 | 203 | 15 | 745/845 | 121 | 16 | 279 | 15 | 350 | 180 | 350 | 23 | 425 | 55 | 19 | 400 | 300 |
А180М6 | 110 | 241 | 15 | 745/845 | 121 | 16 | 279 | 15 | 350 | 180 | 350 | 23 | 425 | 55 | 19 | 400 | 300 |
А180М4,8 | 110 | 241 | 15 | 805/905 | 121 | 16 | 279 | 15 | 350 | 180 | 350 | 23 | 425 | 55 | 19 | 400 | 300 |
А180МА12,В12 | 110 | 241 | 15 | 820/920 | 121 | 16 | 279 | 15 | 380 | 180 | 350 | 23 | 455 | 55 | 19 | 400 | 300 |
А200М2,12 | 110 | 267 | 19 | 820/920 | 133 | 16 | 318 | 19 | 380 | 200 | 400 | 28 | 475 | 55 | 19 | 450 | 350 |
А200L2,А12 | 110 | 305 | 19 | 905/1005 | 133 | 16 | 318 | 19 | 380 | 200 | 400 | 28 | 475 | 55 | 19 | 450 | 350 |
А200М4,6,8 | 140 | 267 | 19 | 850/950 | 133 | 18 | 318 | 19 | 380 | 200 | 400 | 28 | 475 | 60 | 19 | 450 | 350 |
А200L4,6,8 | 140 | 305 | 19 | 935/1035 | 133 | 18 | 318 | 19 | 380 | 200 | 400 | 28 | 475 | 60 | 19 | 450 | 350 |
А200LB12 | 110 | 305 | 19 | 940/1040 | 133 | 16 | 318 | 19 | 415 | 200 | 400 | 27 | 490 | 55 | 19 | 450 | 350 |
А225М2 | 110 | 311 | 19 | 940/1040 | 149 | 16 | 356 | 19 | 420 | 225 | 500 | 32 | 515 | 55 | 19 | 550 | 450 |
А225М4,6,8,А12 | 140 | 311 | 19 | 970/1070 | 149 | 18 | 356 | 19 | 420 | 225 | 500 | 32 | 515 | 65 | 19 | 550 | 450 |
А250S2 | 140 | 311 | 24 | 1030/1130 | 168 | 18 | 406 | 24 | 495 | 225 | 500 | 32 | 595 | 65 | 19 | 550 | 450 |
А250М2 | 140 | 349 | 24 | 1030/1130 | 168 | 18 | 406 | 24 | 495 | 250 | 500 | 32 | 595 | 65 | 19 | 550 | 450 |
А250S4,6,8 | 140 | 311 | 24 | 1030/1130 | 168 | 20 | 406 | 24 | 495 | 250 | 500 | 32 | 595 | 75 | 19 | 550 | 450 |
A250M6,8 | 140 | 349 | 24 | 1030/1130 | 168 | 20 | 406 | 24 | 495 | 250 | 500 | 32 | 595 | 75 | 19 | 550 | 450 |
A250M4 | 140 | 349 | 24 | 1090/1190 | 168 | 20 | 406 | 24 | 495 | 250 | 500 | 32 | 595 | 75 | 19 | 550 | 450 |
A280S2 | 140 | 368 | 24 | 1150/1250 | 190 | 20 | 457 | 24 | 495 | 280 | 600 | 32 | 625 | 70 | 24 | 660 | 550 |
A280S6,8 | 170 | 368 | 24 | 1120/1220 | 190 | 22 | 457 | 24 | 495 | 280 | 600 | 32 | 625 | 80 | 24 | 660 | 550 |
A280S4 | 170 | 368 | 24 | 1180/1280 | 190 | 22 | 457 | 24 | 495 | 280 | 600 | 32 | 625 | 80 | 24 | 660 | 550 |
A280M2 | 140 | 419 | 24 | 1150/1250 | 190 | 20 | 457 | 24 | 495 | 280 | 600 | 32 | 625 | 70 | 24 | 660 | 550 |
A280M6,8 | 170 | 419 | 24 | 1240/1340 | 190 | 22 | 457 | 24 | 495 | 280 | 600 | 32 | 625 | 80 | 24 | 660 | 550 |
A280M4 | 170 | 419 | 24 | 1360/1460 | 190 | 22 | 457 | 24 | 605 | 280 | 600 | 32 | 735 | 80 | 24 | 660 | 550 |
A315S2 | 140 | 406 | 28 | 1300/1400 | 216 | 20 | 508 | 28 | 605 | 315 | 600 | 46 | 770 | 75 | 24 | 660 | 550 |
A315S4,6,8 | 170 | 406 | 28 | 1360/1460 | 216 | 25 | 508 | 28 | 605 | 315 | 600 | 46 | 770 | 90 | 24 | 660 | 550 |
A315M2 | 140 | 457 | 28 | 1300/1400 | 216 | 20 | 508 | 28 | 605 | 315 | 600 | 46 | 770 | 75 | 24 | 660 | 550 |
A315M6,8 | 170 | 457 | 28 | 1360/1460 | 216 | 25 | 508 | 28 | 605 | 315 | 600 | 46 | 770 | 90 | 24 | 660 | 550 |
A315M4 | 170 | 457 | 28 | 1430/1530 | 216 | 25 | 508 | 28 | 605 | 315 | 600 | 46 | 770 | 90 | 24 | 660 | 550 |
A355SM2 | 170 | 500/560 | 28 | 1575/1675 | 254 | 22 | 610 | 28 | 730 | 355 | 740 | 55 | 925 | 85 | 24 | 800 | 680 |
A355SM4,6,8 | 210 | 500/560 | 28 | 1615/1715 | 254 | 28 | 610 | 28 | 730 | 355 | 740 | 55 | 925 | 100 | 24 | 800 | 680 |
A355ML4,6,8 | 210 | 560/630 | 28 | 1760/1860 | 254 | 28 | 610 | 28 | 730 | 355 | 740 | 55 | 925 | 100 | 24 | 800 | 680 |
Смотрите также:
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
- Асинхронные трехфазные электродвигатели АИР и др
- Электродвигатели с повышенным скольжением АИРС, АС, АДС, АИРСМ, 4АС
- Каталог многоскоростных электродвигателей 8/6/4, 8/4, 6/4, 4/2
- Электродвигатель АИС, AIS
- Электродвигатели с встроенным электромагнитным тормозом
- Электродвигатели МТ, МТА, МТВ.
- Тельферные двигатели подъема КГ, KV, K, КГЕ
- Двигатели передвижения ЕКТ, А, КК, МА, ККЕ для тельферов
- Каталог двигателей МР для приводов станков
- Электродвигатели для лифтов 4АМН160, 4АМН180, А200
- Электродвигатели для привода центробежных моноблочных насосов АИР...Ж
- Взрывозащищенные электродвигатели АИМ, АИММ, 4ВР, ВА, АВ, ВАО
- Импортные электродвигатели стандартов CENELEKи DIN
- Высоковольтный электродвигатель ДАЗО и А4
- АДЧР (электродвигатель для работы с частотным преобразователем)
- Защищенные двигатели IP23 серий АМН, 4АМНУ, 5АМН, 4АМН, 5АН, 7АМН, 5АИН
- Электродвигатели IP65
- Электродвигатели RA
- Дополнительная справочная информация по электродвигателям
