Электродвигатели многоскоростные, трехскоростные, двухскоростные электродвигатели, двигатель двухскоростной







Варианты изготовления многоскоростных двигателей:
- Двухскоростные;
- Трехскоростные;
- Четырехскоростные;
Технические характеристики

Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об./мин. | Масса, кг (IM1081) |
---|---|---|---|
АИР63А4/2 | 0,19/0,265 | 1500/3000 | 6,1 |
АИР63В4/2 | 0,265/0,37 | 1500/3000 | 6,9 |
АИР71А4/2 | 0,48/0,62 | 1500/3000 | 8,9 |
АИР71В4/2 | 0,71/0,85 | 1500/3000 | 9,7 |
АИР80А4/2 | 1,12/1,5 | 1500/3000 | 13,5 |
АИР80В4/2 | 1,5/2,0 | 1500/3000 | 14,9 |
АИР90L4/2 | 2,2/2,65 | 1500/3000 | 20,8 |
АИР90L6/4 | 1,32/1,6 | 1000/1500 | 20,8 |
АИР90L8/4 | 0,8/1,32 | 750/1500 | 20,3 |
АИР100S4/2 | 3,0/3,75 | 1500/3000 | 24,2 |
АИР100L4/2 | 4,0/4,75 | 1500/3000 | 29,2 |
АИР100S6/4 | 1,7/2,24 | 1000/1500 | 22,5 |
АИР100L6/4 | 2,12/3,15 | 1000/1500 | 27,1 |
АИР100S8/4 | 1,0/1,7 | 750/1500 | 21,5 |
АИР100L8/4 | 1,4/2,36 | 750/1500 | 26,8 |
АИР100S8/6 | 1,0/1,25 | 750/1000 | 22 |
АИР100L8/6 | 1,32/1,8 | 750/1000 | 26 |
АИР100S6/4/2 | 1.12/1,25/1,6 | 1000/1500/3000 | 23 |
АИР100L6/4/2 | 1,4/1,5/2,12 | 1000/1500/3000 | 27 |
АИР100S8/4/2 | 0,63/1,32/1,7 | 750/1500/3000 | 23,5 |
АИР100L8/4/2 | 0,9/1,5/2,1 | 750/1500/3000 | 28,2 |
АИР100S8/6/4 | 0,56/1,12/2,8 | 750/1000/1500 | 23 |
АИР100L8/6/4 | 0,71/1,2/3,0 | 750/1000/1500 | 27,5 |
АИР112M4/2 | 4,2/5,3 | 1500/3000 | 49 |
АИР112M6/4 | 3,2/4,5 | 1000/1500 | 48 |
АИР112MA8/4 | 1,9/3,0 | 750/1500 | 43,5 |
АИР112MB8/4 | 2,2/3,6 | 750/1500 | 48,5 |
АИР112MB8/6 | 2,2/2,8 | 750/1000 | 48 |
АИР112MA8/6 | 1,7/2,2 | 750/1000 | 43,5 |
АИР112М6/4/2 | 1,6/2,6/3,2 | 1000/1500/3000 | 49 |
АИР112М8/4/2 | 1,1/2,5/3,2 | 750/1500/3000 | 49 |
АИР112MA8/6/4 | 1,0/1,1/1,6 | 750/1000/1500 | 48 |
АИР112MB8/6/4 | 1,2/1,4/2,2 | 750/1000/1500 | 48 |
АИР132S4/2 | 6,0/7,1 | 1500/3000 | 70 |
АИР132M4/2 | 8,5/9,5 | 1500/3000 | 83,5 |
АИР132S6/4 | 5,0/5,5 | 1000/1500 | 68,5 |
АИР132M6/4 | 6,7/7,5 | 1000/1500 | 81,5 |
АИР132S8/4 | 3,6/5,0 | 750/1500 | 68,5 |
АИР132M8/4 | 4,7/7,5 | 750/1500 | 82 |
АИР132S8/6 | 3,2/4,0 | 750/1000 | 68,5 |
АИР132M8/6 | 4,5/5,5 | 750/1000 | 81,5 |
АИР132S6/4/2 | 2,8/4,0/4,5 | 1000/1500/3000 | 70 |
АИР132M6/4/2 | 3,8/5,3/6,3 | 1000/1500/3000 | 83,5 |
АИР132S8/4/2 | 1,8/3,4/4,0 | 750/1500/3000 | 70 |
АИР132M8/4/2 | 2,4/4,5/5,6 | 750/1500/3000 | 83,5 |
АИР132S8/6/4 | 1,9/2,4/3,4 | 750/1000/1500 | 68,5 |
АИР132M8/6/4 | 2,8/3,0/5,0 | 750/1000/1500 | 81,5 |
АИР160S4/2 | 11,0/14,0 | 1500/3000 | |
АИР160M4/2 | 14,0/17,0 | 1500/3000 | |
АИР160S6/4 | 7,5/8,5 | 1000/1500 | |
АИР160M6/4 | 11,0/13,0 | 1000/1500 | |
АИР160S8/4 | 6,0/9,0 | 750/1500 | |
АИР160M8/4 | 9,0/13,0 | 750/1500 | |
АИР160S8/6 | 7,5/8,5 | 750/1000 | |
АИР160M8/6 | 11,0/13,0 | 750/1000 | |
АИР160S12/6 | 3,5/7,1 | 500/1000 | |
АИР160M12/6 | 4,5/10,0 | 500/1000 | |
АИР160S6/4/2 | 5,0/5,5/7,5 | 1000/1500/3000 | |
АИР160M6/4/2 | 6,7/7,5/10,5 | 1000/1500/3000 | |
АИР160S8/4/2 | 4,0/5,0/6,5 | 750/1500/3000 | |
АИР160M8/4/2 | 5,0/7,5/10,0 | 750/1500/3000 | |
АИР160S8/6/4 | 4,0/4,5/7,5 | 750/1000/1500 | |
АИР160M8/6/4 | 5,0/6,3/10,0 | 750/1000/1500 | |
АИР160M12/8/6/4 | 1,8/4,0/4,25/6,7 | 500/750/1000/1500 | |
АИР180S4/2 | 17,0/20,0 | 1500/3000 | 170 |
АИР180М4/2 | 22,0/26,0 | 1500/3000 | 190 |
АИР180М6/4 | 15,0/17,0 | 1000/1500 | 180 |
АИР180М8/4 | 13,0/18,5 | 750/1500 | 180 |
АИР180М8/6 | 11,0/15,0 | 750/1000 | 180 |
АИР180М12/6 | 7,0/13,0 | 500/1000 | 200 |
АИР180М8/6/4 | 8,0/11,0/12,5 | 750/1000/1500 | 180 |
АИР180М12/8/6/4 | 3,0/5,5/6,0/9,0 | 500/750/1000/1500 | 180 |
АИР180М12/4 | 3,7/11,0 | 500/1500 | 180 |
АИР200М4/2 | 27,0/35,0 | 1500/3000 | 245 |
АИР200L4/2 | 30,0/38,0 | 1500/3000 | 270 |
АИР200М6/4 | 20,0/22,0 | 1000/1500 | 245 |
АИР200L6/4 | 24,0/27,0 | 1000/1500 | 270 |
АИР200М8/4 | 15,0/22,0 | 750/1500 | 245 |
АИР200L8/4 | 17,0/24,0 | 750/1500 | 275 |
АИР200М8/6 | 15,0/18,5 | 750/1000 | 180 |
АИР200L8/6 | 18,5/23,0 | 750/1000 | 265 |
АИР200М12/6 | 8,0/15,0 | 500/1000 | 265 |
АИР200L12/6 | 10,0/18,5 | 500/1000 | 265 |
АИР200М8/6/4 | 10,0/12,0/17,0 | 750/1000/1500 | 245 |
АИР200L8/6/4 | 12,0/15,0/20,0 | 750/1000/1500 | 270 |
АИР200М12/8/6/4 | 4,5/8,0/9,0/12,0 | 500/750/1000/1500 | 245 |
АИР200L12/8/6/4 | 5,0/9,5/11,0/15,0 | 500/750/1000/1500 | 270 |
АИР225М4/2 | 42,0/48,0 | 1500/3000 | 345 |
АИР225М8/4 | 23,0/34,0 | 750/1500 | 330 |
АИР225М12/6 | 14,0/25,0 | 500/1000 | 320 |
АИР225М8/6 | 22,0/30,0 | 750/1000 | 330 |
АИР225М8/6/4 | 15,0/17,0/25,0 | 750/1000/1500 | 330 |
АИР225М12/8/6/4 | 7,1/13,0/14,0/20,0 | 500/750/1000/1500 | 325 |
АИР250S4/2 | 55,0/60,0 | 1500/3000 | 485 |
АИР250М4/2 | 66,0/80,0 | 1500/3000 | 520 |
АИР250S8/4 | 33,0/47,0 | 750/1500 | 435 |
АИР250М8/4 | 37,0/55,0 | 750/1500 | 465 |
АИР250S8/6 | 30,0/37,0 | 750/1000 | 435 |
АИР250М8/6 | 45,0/55,0 | 750/1000 | 485 |
АИР250S12/6 | 16,0/30,0 | 500/1000 | 435 |
АИР250М12/6 | 18,5/36 | 500/1000 | 455 |
АИР250S8/6/4 | 22,0/25,0/33,0 | 750/1000/1500 | 435 |
АИР250М8/6/4 | 24,0/33,0/38,0 | 750/1000/1500 | 465 |
АИР250S12/8/6/4 | 9,0/17,0/18,5/27,0 | 500/750/1000/1500 | 435 |
АИР250М12/8/6/4 | 12,0/21,0/24,0/30,0 | 500/750/1000/1500 | 465 |
АИР250М8/6/4 | 45,0/55,0 | 750/1000/1500 | 465 |
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритный чертеж многоскоростного электродвигателя АИР
монтажное исполнение IM 1081

Габаритный чертеж многоскоростного электродвигателя АИР
монтажное исполнение IM 2081

Тип электродвигателя | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||
l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | h | |
АИР63А4/2; АИР63В4/2 | 227 | 154 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 100 | 63 |
АИР71А4/2; АИР71В4/2 | 272,5 | 188 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 112 | 71 |
АИР80А4/2 | 296,5 | 204,5 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 125 | 80 |
АИР80В4/2 | 320,5 | 204,5 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 125 | 80 |
АИР90L4/2; АИР90L6/4; АИР90L8/4; | 337 | 205 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 140 | 90 |
АИР100S4/2; АИР100S6/4; АИР100S8/4; АИР100S8/6; АИР100S6/4/2; АИР100S8/4/2; АИР100S8/6/4 | 360 | 247 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 160 | 100 |
АИР100L4/2; АИР100L6/4; АИР100L8/4; АИР100L8/6; АИР100L6/4/2; АИР100L8/4/2; АИР100L8/6/4; | 391 | 247 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 160 | 100 |
АИР112M4/2; АИР112M6/4; АИР112MА8/4; АИР112MВ8/4; АИР112MВ8/6; АИР112MА8/6; АИР112M6/4/2; АИР112M8/4/2; АИР112MА8/6/4; АИР112MВ8/6/4; | 435 | 285 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 190 | 112 |
АИР132S4/2; АИР132S6/4; АИР132S8/4; АИР132S8/6 АИР132S6/4/2; АИР132S8/4/2; АИР132S8/6/4; | 460 | 325 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 132 |
АИР132M4/2; АИР132M6/4; АИР132M8/4; АИР132M8/6; АИР132M6/4/2; АИР132M8/4/2; АИР132M8/6/4 | 498 | 325 | 350 | 110 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 132 |
АИР160S4/2; АИР160S6/4; АИР160S8/4; АИР160S8/6; АИР160S12/6; АИР160S6/4/2; АИР160S8/4/2; АИР160S8/6/4; | 630 | 385 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 160 |
АИР160М4/2; АИР160М6/4; АИР160М8/4; АИР160М8/6; АИР160М12/6; АИР160М6/4/2; АИР160М8/4/2; АИР160М8/6/4; АИР160М12/8/6/4 | 660 | 385 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 160 |
АИР180S4/2; | 630 | 440 | 400 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 180 |
АИР180M4/2; АИР180M6/4; АИР180M8/4; АИР180M8/6; АИР180M12/6; АИР180M8/6/4; АИР180M12/8/6/4 | 680 | 440 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 180 |
АИР225M4/2 | 865 | 535 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 225 |
АИР225M8/4; АИР225M12/6; АИР225M8/6; АИР225M8/6/4; АИР225M12/8/6/4; | 820 | 535 | 550 | 110 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 225 |
АИР250S4/2; АИР250S8/4; АИР250S8/6; АИР250S12/6; АИР250S8/6/4; АИР250S12/8/6/4 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 250 |
АИР250М4/2; АИР250М8/4; АИР250М8/6/4 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 250 |
АИР250М12/6; АИР250М12/8/6/4 | 1400 | 855 | 800 | 210 | 500 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 610 | 355 |
Смотрите также:
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
- Асинхронные трехфазные электродвигатели АИР и др
- Электродвигатели с повышенным скольжением АИРС, АС, АДС, АИРСМ, 4АС
- Электродвигатель АИС, AIS
- Электродвигатели с встроенным электромагнитным тормозом
- Электродвигатели МТ, МТА, МТВ.
- Тельферные двигатели подъема КГ, KV, K, КГЕ
- Двигатели передвижения ЕКТ, А, КК, МА, ККЕ для тельферов
- Каталог двигателей МР для приводов станков
- Электродвигатели для лифтов 4АМН160, 4АМН180, А200
- Каталог электродвигателей с принудительным охлаждением
- Электродвигатели для привода центробежных моноблочных насосов АИР...Ж
- Взрывозащищенные электродвигатели АИМ, АИММ, 4ВР, ВА, АВ, ВАО
- Импортные электродвигатели стандартов CENELEKи DIN
- Высоковольтный электродвигатель ДАЗО и А4
- АДЧР (электродвигатель для работы с частотным преобразователем)
- Защищенные двигатели IP23 серий АМН, 4АМНУ, 5АМН, 4АМН, 5АН, 7АМН, 5АИН
- Электродвигатели IP65
- Электродвигатели RA
- Дополнительная справочная информация по электродвигателям