Каталог электродвигателей подъема тельфера серии К
Сравнить с электродвигателями серии КЕТехнические характеристики электродвигателей для главного подъема канатных электротельферов серии К
380В 50ГЦ
Тип | Мощность, кВт | Частота вр. об/мин | Напряж., В | Относит.продолж.вкл., % | Частота вкл.в час | Сила тока, А | Пуск. Мом., Нм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К100А2 | 3 | 2800 | 400/230 | 40 | 240 | 6,3/11,0 | 25 | 28,5 |
К100В2 | 3 | 2800 | 400/230 | 40 | 240 | 6,3/11,0 | 25 | 28,5 |
К2008В2 | 5 | 2750 | 400/230 | 40 | 240 | 11,0/19,0 | 41 | 56 |
К2011-8/2 | 1,25/5,0 | 700/2770 | 400 | 15/30 | 180 | 7,5/10,5 | 40/38 | 65 |
К2011-4 | 5 | 1430 | 400/230 | 40 | 240 | 11,2/19,4 | 80 | 65 |
К2012А 4 | 7,5 | 1380 | 400/230 | 40 | 240 | 17,0/29,5 | 105 | 82 |
К2012В 4 | 7,5 | 1380 | 400/230 | 40 | 240 | 17,0/29,5 | 105 | 80 |
К2714-4 | 12 | 1430 | 400/230 | 40 | 240 | 28,0/48,5 | 180 | 145 |
К3517-4 | 15,5 | 1430 | 400/230 | 40 | 240 | 29,5/51,0 | 240 | 230 |
K II 3518-4 | 30 | 1400 | 400/230 | 40 | 240 | 49,0/85,0 | 410 | 252 |
К2714-6 | 12,5 | 920 | 400/230 | 40 | 240 | 36/62 | 200 | 182 |
К2714А6 | 12,5 | 920 | 400/230 | 40 | 240 | 36/62 | 200 | 162 |
К3517В6 | 20 | 930 | 400 | 40 | 240 | 60 | 330 | 230 |
К3517-6 | 22 | 950 | 400 | 40 | 240 | 42/72 | 360 | 230 |
К3517А6 | 22 | 950 | 400 | 40 | 240 | 42/72 | 360 | 220 |
K I 3517-6 | 25 | 930 | 400 | 40 | 240 | 66 | 380 | 230 |
К2714А 24/4 | 1,0/7,5 | 200/1400 | 400 | 25/50 | 300 | 11/15 | 100 | 148 |
К2714В 24/4 | 1,0/7,5 | 200/1400 | 400 | 25/50 | 300 | 11/15 | 100 | 145 |
К3317-24/4 | 1,7/12,5 | 200/1430 | 400 | 25/50 | 300 | 15/23 | 140 | 202 |
К3317А 24/4 | 1,7/12,5 | 200/1430 | 400 | 25/50 | 300 | 15/23 | 140 | 188 |
К3518-24/4 | 3,7/22 | 210/1400 | 400 | 10/30 | 180 | 71/48 | 360/380 | 252 |
К3518А24/4 | 3,7/22 | 210/1400 | 400 | 10/30 | 180 | 71/48 | 360/380 | 242 |
К2714А16/4 | 1,9/7,5 | 320/1410 | 400 | 25/50 | 300 | 15,5/14,5 | 120 | 148 |
К3317-16/4 | 3,25/13,0 | 350/1420 | 400 | 25/50 | 300 | 23,0/25,5 | 180 | 202 |
К3317А 16/4 | 3,25/13,0 | 350/1420 | 400 | 25/50 | 300 | 23,0/25,5 | 180 | 188 |
К3517-24/6 | 3,0/13,0 | 220/960 | 400 | 10/40 | 240 | 40/30 | 215 | 230 |
К3517А 24/6 | 3,0/13,0 | 220/960 | 400 | 10/40 | 240 | 40/30 | 215 | 220 |
К3518 24/6 | 4,0/16 | 210/950 | 400 | 10/40 | 240 | 70/36 | 360/300 | 252 |
К3518А 24/6 | 4,0/16,0 | 210/950 | 400 | 10/40 | 240 | 70/36 | 360/300 | 242 |
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей для главного подъема канатных электротельферов серии К

Тип | a | b | c | e | n | g | f | h | m | d2 | d3 | d4 | d5 | Zxd6 | a, град | d | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К100А2 | 355 | 235 | 270 | 80 | 14 | 23 | 11 | 11 | 130 | 70 | 200 | 270 | 4х18 | 32 | Е820х1,25х9g | 24 | |
К100В2 | 355 | 190 | 230 | 80 | 12 | 23 | 34 | - | 130 | - | 70 | 200 | 235 | 4x9 | 32 | Е820х1,25х9g | 24 |
К2008В2 | 430 | 235 | 270 | 80 | 15 | 18 | 43 | 9 | 172 | 208 | 80 | 275 | 270 | 7x11 | 32 | Е825х1,25х9g | 25 |
К2011-8/2 | 434 | 280 | 300 | 80 | 15 | 18 | 43 | 9 | 172 | 242 | 80 | 275 | 330 | 4x13 | 45 | E830x1,5x9g | 25 |
К2011-4 | 434 | 280 | 300 | 80 | 15 | 18 | 43 | 9 | 172 | 242 | 80 | 275 | 330 | 4x13 | 45 | E830x1,5x9g | 25 |
К2012А 4 | 468 | 340 | 340 | 90 | 16 | 18 | 47 | 9 | 194 | 292 | 105 | 275 | 370 | 4x15 | 45 | E840x2x9g | 30,6 |
К2012В 4 | 434 | 380 | 300 | 80 | 15 | 18 | 43 | 9 | 194 | 242 | 80 | 275 | 330 | 4x13 | 45 | E830x1,5x9g | 25 |
К2714-4 | 518 | 340 | 340 | 90 | 16 | 18 | 47 | 10 | 251 | 292 | 105 | 376 | 370 | 4x15 | 45 | E840x2x9g | 30,6 |
К3517-4 | 570 | 470 | 470 | 117 | 23 | 22 | 62 | 25 | 266 | 425 | 130 | 438 | 520 | 4х19 | 45 | E845x2,0x9g | 37 |
K II 3518-4 | 576 | 470 | 470 | 117 | 23 | 22 | 62 | 25 | 266 | 425 | 130 | 438 | 520 | 4х19 | 45 | E845x2,0x9g | 37 |
К2714-6 | 554 | 470 | 470 | 117 | 23 | 22 | 62 | 25 | 251 | 425 | 130 | 376 | 520 | 4x19 | 45 | E845x2,0x9g | 37 |
К2714А6 | 554 | 410 | 410 | 113 | 19 | 22 | 57 | 17 | 251 | 362 | 120 | 376 | 440 | 4x19 | 45 | E845x2,0x9g | 33 |
К3517В6 | 570 | 470 | 470 | 117 | 23 | 22 | 62 | 25 | 266 | 425 | 130 | 438 | 520 | 4х19 | 45 | E845x2,0x9g | 37 |
К3517-6 | 570 | 470 | 470 | 117 | 23 | 22 | 62 | 25 | 266 | 425 | 130 | 438 | 520 | 4х19 | 45 | E845x2,0x9g | 37 |
К3517А6 | 570 | 410 | 410 | 113 | 18 | 22 | 57 | 22 | 260 | 362 | 120 | 438 | 440 | 4x19 | 45 | E845x2,0x9g | 37 |
K I 3517-6 | 570 | 470 | 470 | 117 | 23 | 22 | 62 | 25 | 266 | 425 | 130 | 438 | 520 | 4х19 | 45 | E845x2,0x9g | 37 |
К2714А 24/4 | 510 | 340 | 340 | 90 | 17 | 18 | 47 | 10 | 226 | 292 | 105 | 366 | 330 | 4х15 | 45 | Е840х2х9g | 30,6 |
К2714В 24/4 | 515 | 280 | 300 | 80 | 14 | 25 | 43 | 18 | 226 | 242 | 80 | 366 | 330 | 4[13 | 45 | E830x1,25x9g | 25 |
К3317-24/4 | 585 | 470 | 470 | 117 | 23 | 22 | 62 | 14 | 257 | 425 | 130 | 418 | 520 | 4x19 | 45 | E845x2,0x9g | 37 |
К3317А 24/4 | 577 | 410 | 410 | 113 | 19 | 35 | 57 | 22 | 257 | 362 | 120 | 418 | 440 | 4x19 | 45 | E845x2,0x9g | 33 |
К3518-24/4 | 576 | 470 | 470 | 117 | 23 | 22 | 62 | 25 | 266 | 425 | 130 | 438 | 520 | 4х19 | 45 | E845x2,0x9g | 37 |
К3518А24/4 | 576 | 410 | 410 | 113 | 18 | 22 | 57 | 22 | 260 | 362 | 120 | 438 | 440 | 4x19 | 45 | E845x2,0x9g | 33 |
К2714А16/4 | 510 | 340 | 340 | 90 | 17 | 18 | 47 | 10 | 226 | 292 | 105 | 366 | 330 | 4х15 | 45 | Е840х2х9g | 30,6 |
К3317-16/4 | 585 | 470 | 470 | 117 | 23 | 22 | 62 | 14 | 257 | 425 | 130 | 418 | 520 | 4x19 | 45 | E845x2,0x9g | 37 |
К3317А 16/4 | 577 | 410 | 410 | 113 | 19 | 35 | 57 | 22 | 257 | 362 | 120 | 418 | 440 | 4x19 | 45 | E845x2,0x9g | 33 |
К3517-24/6 | 570 | 470 | 470 | 117 | 23 | 22 | 62 | 25 | 266 | 425 | 130 | 438 | 520 | 4х19 | 45 | E845x2,0x9g | 37 |
К3517А 24/6 | 570 | 410 | 410 | 113 | 18 | 22 | 57 | 22 | 260 | 362 | 120 | 438 | 440 | 4x19 | 45 | E845x2,0x9g | 37 |
К3518 24/6 | 576 | 470 | 470 | 117 | 23 | 22 | 62 | 25 | 266 | 425 | 130 | 438 | 520 | 4х19 | 45 | E845x2,0x9g | 37 |
К3518А 24/6 | 576 | 410 | 410 | 113 | 18 | 22 | 57 | 22 | 260 | 362 | 120 | 438 | 440 | 4x19 | 45 | E845x2,0x9g | 33 |

Смотрите также:
- Тельферные двигатели подъема КГ, KV, K, КГЕ
- КГ1605-6, KG1605D6
- КГЕ1605-6, KGE1605-6
- КГ1608-6, KG1608D6
- КГЕ1608-6, KGE1608-6
- КГII1608-6, KGII1608D6
- КГЕII1608-6, KGEII1608-6
- КГ2008-6, KG2008D6
- КГЕ2008-6, KGE2008-6
- КГ2011-6, KG2011D6, КГII2011-6, KGII2011-6
- КГЕ2011-6, KGE2011-6
- КГ2412-6, KG2412-6
- КГЕ2412-6, KGE2412-6
- КГ2714-6, KG2714-6
- КГЕ2714-6, KGE2714-6
- КГЕ3518Р6, KGE31518P6
- КГ1605-4, KG1605D4
- КГЕ1605-4, KGE1605D4
- КГ1608-4, KG1608D4
- КГЕ1608-4, KGE1608D4
- КГ2008-4, KG2008D4
- КГЕ2008-4, KGE2008-4
- КГ2012-4, KGI2012-4
- КГЕ2012-4, KGE2012-4
- КГ2714-4, KGI2714-4
- КГЕ2714-4, KGE2714-4
- КГ3517-4, KG3517-4
- КГЕ3517-4, KGE3517-4
- КГЕ3517Р4, KGE3517P4
- КГЕ3518Р4, KGE3518P4
- КГ2009-30/6, KGI2009-30/6
- КГЕ2009-30/6, KGE2009-30/6
- КГ2110-30/6, KGI2110-30/6, КГI2110-30/6
- КГЕ2110-30/6, КГЕII2110-30/6, KGE2110-30/6, KGEII2110-30/6
- КГ2612-30/6, KGI2612-30/6, КГI2612-30/6
- КГЕ2612-30/6, KGE2612-30/6
- КГ2714-30/6, KGII2714-30/6, КГII2714-30/6
- КГЕ2714-30/6, KGE2714-30/6
- КГ3317-30/6, KGI3317-30/6, КГI3317-30/6
- КГЕ3317-30/6, KGE3317-30/6
- КГ2009-30/4, KGI2009-30/4, КГI2009-30/4
- КГЕ2009-30/4, KGE2009-30/4
- КГ2110-30/4, KGI2110-30/4, КГI2110-30/4
- КГЕ2110-30/4, КГЕII2110-30/4, KGE2110-30/4, KGEII2110-30/4
- КГ2612-30/4, KGI2612-30/4, KG2612-30/4
- КГЕ2612-30/4, KGE2612-30/4
- КГ2714-30/4, KGII2714-30/4, КГII2714-30/4
- КГЕ2714-30/4, KGE2714-30/4
- КГ3317-30/4, KGI3317-30/4, КГI3317-30/4
- КГЕ3317-30/4, KGE3317-30/4
- КГ2009-24/6, KGI2009-24/6, КГI2009-24/6
- КГЕ2009-24/6, KGE2009-24/6
- КГ2110-24/6, KGI2110-24/6, КГII2110-24/6, КГI2110-24/6, KGII2110-24/6
- КГЕ2110-24/6, КГЕII2110-24/6, KGE2110-24/6, KGEII2110-24/6
- КГ2612-24/6, KGI2612-24/6, KGII2612-24/6, КГI2612-24/6, КГII2612-24/6
- КГЕ2612-24/6, KGE2612-24/6
- КГ2714-24/6, KGII2714-24/6, КГII2714-24/6, KGV2714-24/6, КГV2714-24/6
- КГЕ2714-24/6, KGE2714-24/6
- КГ3317-24/6, КГI3317-24/6, KGI3317-24/6
- КГЕ3317-24/6, KGE3317-24/6
- КГ3517-24/6, KG3517-24/6
- КГЕ3517-24/6, KGE3517-24/6
- КГ3518-24/6, КГЕ3518-24/6, KGE3518-24/6
- КГ2009-24/4, КГI2009-24/4, KGI2009-24/4
- КГЕ2009-24/4, KGE2009-24/4
- КГ2110-24/4, KGI2110-24/4, КГI2110-24/4
- КГЕ2110-24/4, КГЕII2110-24/4, KGE2110-24/4, KGEII2110-24/4
- КГ2612-24/4, KGI2612-24/4, КГI2612-24/4
- КГЕ2612-24/4, KGE2612-24/4
- КГ2714-24/4, KGII2714-24/4, КГII2714-24/4
- КГЕ2714-24/4, KGE2714-24/4
- КГ3317-24/4, KGI3317-24/4, КГI3317-24/4
- КГЕ3317-24/4, KGE3317-24/4
- КГ3517-24/4, KG3517-24/4
- КГЕ3517-24/4, KGE3517-24/4
- КГ3518-24/4, КГЕ3518-24/4, KGE3518-24/4
- КГ2012-12/4, КГII2012-12/4, KGII2012-12/4
- EK2110-24
- КГЕ - каталог электродвигателей подъема тельфера
- КГ - каталог электродвигателей подъема тельфера
- KV0501-6
- KV1001-6
- KV2002-6
- KV3002-6
- KV4002-6
- KV5002-6
- KV6002-6, KV6002B6, KV6002P6
- KV0501-4
- KV1001-4
- KV2001-4
- KV3001-4
- KV4001-4
- KV5001-4
- KV6001-4
- KV6003-4
- KV1003-24/6
- KV2003-24/6
- KV2004-24/6
- KV3003-24/6
- KV4003-24/6
- KV5003-24/6
- KV6001-24/6
- KV6003-24/6, KV6003P24/6
- KV1003-24/4
- KV2003-24/4
- KV2004-24/4
- KV3003-24/4
- KV3004-24/4
- KV4003-24/4
- KV5003-24/4
- KV6003-24/4, KV6003P24/4
- KV- каталог электродвигателей подъема тельфера
- КЕ1608М4
- К100А2
- К100В2
- КЕ2008М4
- К2008В2
- КЕ2011М4
- К2011-8/2
- К2011-4
- КЕ2012М4
- К2012А 4, К2012В4
- КЕ2714М4
- К2714-4
- КЕ2714-6
- К2714-6
- КЕ2714А6
- К2714А6
- К3517В6
- КЕ2011М12/4
- КЕ2114М12/4
- КЕ2612М24/4
- КЕ2714М24/4
- К2714А24/4, К2714В24/4
- К3317-24/4, К3317А24/4
- КЕ3317М24/4
- КЕ3517-24/6
- КЕ3517А24/6
- К3517-24/6, К3517А24/6
- КЕ3518-24/6
- КЕ3518А24/6
- К3518-24/6, К3518А24/6
- КЕ3517-4
- К3517-4
- КII3518-4
- КЕ3517Р4
- К3517-6, К3517А6
- K I 3517-6
- КЕ3518-24/4
- КЕ3518А24/4
- К3518-24/4, К3518А24/4
- К2714А16/4
- К3317-16/4, К3317А16/4
- КЕ - каталог электродвигателей подъема тельфера
- КВЕ - каталог электродвигателей подъема тельфера
- КВЕ0501-6
- КВЕ1001-6
- КВЕ2002-6
- КВЕ3002-6
- КВЕ4002-6
- КВЕ5002-6
- КВЕ6002В6
- КВЕ6002-6
- КВЕ0501-4
- КВЕ1001-4
- КВЕ2001-4
- КВЕ3001-4
- КВЕ4001-4
- КВЕ5001-4
- КВЕ6001-4
- КВЕ1003-24/6
- КВЕ2003-24/6
- КВЕ2004-24/6
- КВЕ3003-24/6
- КВЕ4003-24/6
- КВЕ5003-24/6
- КВЕ6001-24/6
- КВЕ6003-24/6
- КВЕ1003-24/4
- КВЕ2003-24/4
- КВЕ2004-24/4
- КВЕ3003-24/4
- КВЕ4003-24/4
- КВЕ5003-24/4
- КВЕ6003-24/4