Габаритные и присоединительные размеры дымососов ДН и ВДН
Габаритные и присоединительные размеры дымососов типа Д2,5-Д3,5, ВДН2,5-ВДН3,5
Тип | D | D1 | D2 | H | H1 | h | B | b | A | C | a | C | l | L1 | L2 | L3 | d | d1 | d2 | N | n | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 255 | 252 | 280 | 542 | 320 | 180 | 466 | 162,5 | 175 | 175 | 102,5 | 102,5 | 140 | 138 | 190 | 220 | 12 | 7 | 8 | 8 | 8 | 600 |
2,7 | 274 | 205 | 280 | 556 | 315 | 193 | 502 | 175,5 | 160 | 189 | 92 | 109 | 140 | 145 | 220 | 250 | 12 | 7 | 7 | 6 | 8 | 530 |
3,5 | 355 | 286 | 350 | 585 | 272 | 257 | 658 | 227,5 | 253 | 250 | 140 | 145 | 185 | 222 | 200 | 380 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 630 |
3,5 (3000 об/мин) | 355 | 286 | 350 | 585 | 272 | 257 | 658 | 227,5 | 200 | 250 | 115 | 145 | 158 | 222 | 200 | 380 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 640 |
Габаритные и присоединительные размеры дымососов типа ВДН и ДН № 6,3 - 13 (1-е исполнение)

Тип | Amax | a | B | b | D | D1 | d | H | h | h1 | C | E | L1 | L2 | L3 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | n1 | n2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | 993 | 330 | 1057 | 409,5 | 418 | 460 | 12 | 926 | 413 | 532 | 315 | 236 | 236 | 330 | 610 | 122 | 95 | 366 | 285 | 8 | 12 | 3 | 3 |
8 | 1237 | 487 | 1329 | 520 | 530 | 570 | 12 | 1172 | 523 | 580 | 400 | 300 | 277 | 330 | 610 | 90 | 118 | 450 | 354 | 12 | 12 | 5 | 3 |
9 | 1276 | 508 | 1490 | 585 | 530 | 570 | 14 | 1322 | 593 | 580 | 450 | 338 | 296 | 330 | 610 | 100 | 97 | 500 | 388 | 12 | 18 | 5 | 4 |
10 | 1352 | 555 | 1650 | 650 | 660 | 702 | 14 | 1473 | 663 | 600 | 500 | 375 | 315 | 330 | 610 | 92 | 85 | 552 | 425 | 12 | 22 | 6 | 5 |
11,2 | 1588 | 577 | 1843 | 728 | 660 | 702 | 14 | 1655 | 748 | 700 | 560 | 420 | 343 | 565 | 760 | 121 | 118 | 605 | 472 | 12 | 18 | 5 | 4 |
12,5 | 1772 | 671 | 2051 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 730 | 625 | 470 | 368 | 565 | 760 | 135 | 104 | 675 | 520 | 16 | 20 | 5 | 5 |
13 | 2058 | 717 | 2051 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 760 | 625 | 580 | 368 | 750 | 760 | 75 | 63 | 675 | 630 | 16 | 38 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры дымососов ВДН-6,3- ВДН-13, ДН-6,3 - ДН-13 (3-е исполнение)

Тип | Amax | a | B | b | D | D1 | d | H | h | h1 | C | E | L1 | L2 | L3 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | n1 | n2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | 1551 | 330 | 1057 | 409,5 | 418 | 460 | 12 | 926 | 413 | 532 | 315 | 236 | 236 | 460 | 610 | 122 | 95 | 366 | 285 | 8 | 12 | 3 | 3 |
8 | 1930 | 487 | 1329 | 520 | 530 | 570 | 12 | 1172 | 523 | 580 | 400 | 300 | 277 | 500 | 610 | 90 | 118 | 450 | 354 | 12 | 12 | 5 | 3 |
9 | 2099 | 508 | 1490 | 585 | 530 | 570 | 14 | 1322 | 593 | 580 | 450 | 338 | 296 | 530 | 610 | 100 | 97 | 500 | 388 | 12 | 18 | 5 | 4 |
10 | 2175 | 555 | 1650 | 650 | 660 | 702 | 14 | 1473 | 663 | 600 | 500 | 375 | 315 | 550 | 610 | 92 | 85 | 552 | 425 | 12 | 22 | 6 | 5 |
11,2 | 2554 | 577 | 1843 | 728 | 660 | 702 | 14 | 1655 | 748 | 700 | 560 | 420 | 343 | 800 | 760 | 121 | 118 | 605 | 472 | 12 | 18 | 5 | 4 |
12,5 | 2825 | 671 | 2051 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 730 | 625 | 470 | 368 | 800 | 760 | 135 | 104 | 675 | 520 | 16 | 20 | 5 | 5 |
13 | 3072 | 717 | 2051 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 760 | 625 | 580 | 368 | 800 | 760 | 75 | 63 | 675 | 630 | 16 | 38 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры дымососов ВДН-6,3- ВДН-13, ДН-6,3 - ДН-13 (5-е исполнение)

Тип | A | a | B | B2 | b | D | D1 | d | H | h | h1 | C | E | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | N3 | n1 | n2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | 1100 | 330 | 1057 | 1468 | 409,5 | 418 | 460 | 12 | 926 | 413 | 532 | 315 | 236 | 184 | 450 | 235 | - | 1075 | 122 | 95 | 366 | 285 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 |
8 | 1305 | 487 | 1329 | 1812 | 520 | 530 | 570 | 12 | 1172 | 523 | 580 | 400 | 300 | 215 | 420 | 245 | - | 1275 | 90 | 118 | 450 | 354 | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 |
9 | 1465 | 508 | 1490 | 1902 | 585 | 530 | 570 | 14 | 1322 | 593 | 580 | 450 | 338 | 296 | 450 | 245 | 393 | 1275 | 100 | 97 | 500 | 388 | 12 | 18 | 5 | 5 | 4 |
10 | 1530 | 555 | 1650 | 2139 | 650 | 660 | 702 | 14 | 1473 | 663 | 600 | 500 | 375 | 315 | 450 | 245 | 455 | 1422 | 92 | 85 | 552 | 425 | 12 | 22 | 5 | 6 | 5 |
11,2 | 1815 | 577 | 1843 | 2728 | 728 | 660 | 702 | 14 | 1655 | 748 | 700 | 560 | 420 | 300 | 650 | 370 | 620 | 990 | 121 | 118 | 605 | 472 | 12 | 18 | 5 | 5 | 4 |
12,5 | 1930 | 671 | 2051 | 2845 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 730 | 625 | 470 | 326 | 650 | 370 | 620 | 990 | 135 | 104 | 675 | 520 | 16 | 20 | 5 | 5 | 5 |
13 | 2030 | 717 | 2051 | 2845 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 760 | 625 | 580 | 381 | 650 | 370 | 620 | 990 | 75 | 63 | 675 | 630 | 16 | 38 | 5 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры дымососов ВДН-15, ДН-15; ВДН-17, ДН-17 (3-е исполнение)

Тип | A | A1 | a | B | b | D | D1 | d | d2 | C | E | H | h | L1 | L2 | L3 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | n1 | n2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2401 | 1506 | 715 | 2537 | 975 | 1100 | 1175 | 14 | 18 | 750 | 560 | 2328 | 1400 | 650 | 674 | 230 | 165 | 160 | 825 | 640 | 16 | 18 | 5 | 4 |
17 | 2463 | 1540 | 743 | 2857 | 1105 | 1100 | 1175 | 14 | 18 | 850 | 632 | 2648 | 1600 | 650 | 746 | 228 | 184 | 175 | 920 | 700 | 16 | 18 | 5 | 4 |
Габаритные и присоединительные размеры дымососов типа ВДН и ДН №19 и №21 (3-е исполнение)

Тип | A | A1 | a | B | b | D | D1 | C | E | H | h | h1 | L1 | L2 | L3 | L4 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | n1 | n2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3065 | 1921 | 924 | 3209 | 1235 | 1245 | 1325 | 950 | 707 | 2810 | 750 | 1230 | 1437 | 1740 | 600 | 461 | 267,5 | 205 | 1070 | 820 | 16 | 16 | 4 | 4 |
21 | 3143 | 1943 | 980 | 3703 | 1365 | 1650 | 1720 | 1050 | 780 | 3041 | 750 | 1340 | 1585 | 1926 | 670 | 448 | 225 | 172 | 1125 | 860 | 12 | 20 | 5 | 5 |
22 | 3180 | 1960 | 1000 | 4476 | 1650 | 1650 | 1720 | 1540 | 818 | 3578 | 850 | 1464 | 1850 | 2444 | 600 | 500 | 330 | 232,5 | 1650 | 930 | 12 | 18 | 5 | 4 |
Смотрите также:
- ДЫМОСОСЫ ДН, ВДН, Д
- Каталог дымососов ДН
- Каталог дымососов Д
- Каталог дутьевых вентиляторов ВД
- Каталог дутьевых вентиляторов ВДН
- Направление вращения и угол поворота корпуса
- Данные для расчета транспортировки дымососов ДН и ВДН
- Аэродинамические характеристики
- Характеристики дымососов ДН и Д (сводная таблица)
- Технические характеристики дутьевых вентиляторов ВДН, ВД (сводная таблица)
- Рекомендации по заказу вентиляторов и дымососов
- Конструкция дымососа. Схема дымососа.
- Запуск в работу тягодутьевой машины
- Подбор электродвигателя для дымососа
- Дополнительная справочная информация по дымососам и дутьеым вентиляторам