ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ПОВЫШЕННЫМ СКОЛЬЖЕНИЕМ АИРС, АИРСМ, АС, АДС, 4АС




Монтажные исполнения также совпадают с общепромышленными - на лапах IM1081, с фланцем IM3081 или комбинированное IM2081.
Технические характеристики АИРС
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Mпуск/Mном | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
71А2 | 1,00 | 2700 | 69 | 2 | 8,7 |
71В2 | 1,20 | 2770 | 72 | 2 | 9,5 |
71А4 | 0,60 | 1400 | 69 | 2 | 8,1 |
71В4 | 0,80 | 1350 | 72 | 2 | 9,4 |
71A6 | 0,40 | 930 | 62,5 | 1,9 | 8,6 |
71B6 | 0,63 | 930 | 66 | 1,9 | 9,9 |
71B8 | 0,37 | 670 | 50 | 1,8 | 9,9 |
80А2 | 1,90 | 2840 | 76 | 2,1 | 12,4 |
80В2 | 2,50 | 2800 | 76 | 2,1 | 15 |
80А4 | 1,32 | 1380 | 69 | 2,1 | 11,9 |
80В4 | 1,70 | 1380 | 71 | 2,1 | 13,8 |
80A6 | 0,75 | 910 | 67 | 2 | 11,6 |
80B6 | 1,25 | 890 | 66,5 | 2,1 | 15,3 |
80A8 | 0,45 | 680 | 57 | 1,4 | 12,8 |
80B8 | 0,60 | 680 | 60 | 1,4 | 14,8 |
90L2 | 3,50 | 2790 | 80 | 2 | 19 |
90L4 | 2,40 | 1380 | 77 | 2,2 | 18,1 |
90L6 | 1,70 | 900 | 71 | 2 | 19 |
90LA8 | 0,90 | 690 | 69 | 1,6 | 17,7 |
90LB8 | 1,20 | 680 | 67 | 1,6 | 20,5 |
100S2 | 4,80 | 2810 | 82 | 2 | 26,0 |
100L2 | 6,30 | 2810 | 82 | 2 | 31,5 |
100S4 | 3,20 | 1400 | 77 | 2 | 23,0 |
100L4 | 4,25 | 1400 | 83 | 2,5 | 29,0 |
100L6 | 2,60 | 940 | 76 | 2 | 27,0 |
100L8 | 1,60 | 680 | 69,5 | 1,9 | 24,0 |
112М2 | 8,0 | 3000 | 83,0 | 2,4 | 49,0 |
112М4 | 6,0 | 1400 | 82,0 | 2,5 | 49,0 |
112МА6 | 3,4 | 1000 | 86,0 | 2,5 | 43,0 |
112МВ6 | 4,2 | 1000 | 86,0 | 2,6 | 48,0 |
112МА8 | 2,5 | 750 | 87,0 | 2,5 | 43,5 |
112МВ8 | 3,2 | 750 | 88,0 | 2,6 | 48,5 |
132М2 | 12,5 | 3000 | 86 | 2,6 | 77,5 |
132S4 | 8,5 | 1500 | 83 | 2,9 | 52 |
132M4 | 11,8 | 1500 | 85 | 2,9 | 61 |
132S6 | 6,3 | 1000 | 82 | 2,7 | 68 |
132М6 | 8,5 | 1000 | 83 | 3,0 | 81 |
132S8 | 4,5 | 685 | 76,5 | 2,5 | 65,8 |
132М8 | 6,0 | 690 | 79,0 | 2,8 | 81,5 |
160S2* | 15(17) | 2860 | 88,0 | 2,6 | 95,0 |
160М2 | 20,0 | 2850 | 88,5 | 2,7 | 96,9 |
160S4* | 15(17) | 1400 | 85,5 | 2,8 | 93,9 |
160М4 | 18,5 | 1400 | 87,0 | 2,8 | 103,9 |
160S6 | 11,0 | 910 | 82,5 | 2,8 | 88,9 |
160М6 | 15,0 | 900 | 83,0 | 2,5 | 113,9 |
180М4* | 22(26,5) | 1395 | 87 | 3,0 | 190 |
180М6 | 18,5 | 925 | 84 | 2,8 | 180 |
180М8 | 15 | 675 | 82 | 2,8 | 180 |
200L4* | 37,0(40) | 1425 | 90 | 3,5 | 260 |
225М8 | 26,5 | 680 | 84 | 2,9 | 340 |
* - в зависимости от завода - изготовителя электродвигатели АИРС с повышенным скольжением выпускаются с разными мощностями.
Габаритные и присоединительные размеры АИРС
Габаритный чертеж
Монтажное исполнение IM 1081

Монтажное исполнение IM 2081

Тип электродвигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||
l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | h | ||
71 | 2; 4; 6; 8 | 272,5 | 188 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 112 | 71 |
80А | 2; 4; 6; 8 | 296,5 | 204,5 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 125 | 80 |
80В | 2; 4; 6; 8 | 320,5 | 204,5 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 125 | 80 |
90L | 2; 4; 6; 8 | 337 | 205 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 140 | 90 |
100S | 2; 4 | 360 | 247 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 160 | 100 |
100L | 2; 4; 6; 8 | 391 | 247 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 160 | 100 |
112M | 2;4;6;8 | 435 | 285 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 190 | 112 |
132S | 4; 6; 8 | 460 | 325 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 132 |
132M | 2; 4; 6; 8 | 498 | 325 | 350 | 110 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 132 |
160S | 2 | 630 | 385 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 160 |
4; 6; 8 | 630 | 385 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 160 | |
160М | 2 | 660 | 385 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 160 |
4; 6; 8 | 660 | 385 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 160 | |
180M | 2 | 680 | 440 | 400 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 180 |
4; 6; 8 | 680 | 440 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 180 | |
200M | 2 | 735 | 485 | 450 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 200 |
4; 6; 8 | 765 | 485 | 450 | 140 | 267 | 133 | 80 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 200 | |
200L | 4; | 815 | 485 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 200 |
225M | 8 | 820 | 535 | 550 | 110 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 225 |






Смотрите также: